背番号 | 1 | 3 | 8 | 9 | 11 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 32 | 39 | 43 | 52 | 53 | 57 | 88 | 参加人数 | 返信期限 | |||
参加合計 | 25 | 19 | 18 | 23 | 25 | 14 | 2 | 3 | 20 | 1 | 10 | 4 | 25 | 25 | 19 | 22 | 1 | 1 | 4 | |||||
12/6 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎4 | 20 | 11/6 | |||
11/15 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | 11 | |||
10/25 | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 10 | |||
× | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 10 | ||||
10/11 | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | 10 | ||
9/27 | × | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎2 | 13 | ||
9/13 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 11 | |||
8/30 | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | 10 | ||
8/9 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | 10 | ||
7/20 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 11 | |||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | 11 | ||||
7/12 | × | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | 10 | ||
6/28 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 10 | ||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 10 | |||
6/20 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎3 | 13 | |
× | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 10 | |||
5/24 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 12 | |||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 12 | ||||
5/16 | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ●2 | 10 | ||
4/26 | × | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 10 | |||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 10 | ||||
4/12 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | ○ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 12 | ||
3/22 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 11 | |||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | 11 | ||||
3/8 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | × | ● | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | 10 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加