背番号 | 3 | 4 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 32 | 39 | 41 | 42 | 43 | 52 | 53 | 57 | 88 | 参加人数 | 返信期限 | |||||
参加合計 | 19 | 11 | 13 | 15 | 12 | 19 | 14 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 3 | 9 | 19 | 19 | 15 | 16 | 18 | 9 | 4 | |||||
12/ 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | 20 | |
11/27 | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | 15 | ||
11/13 | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | × | ◎ | × | × | 11 | |
10/30 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ○ | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ○ | × | ● | × | ◎ | ◎ | ◎1 | 17 | 9/30 |
10/16 | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | 12 | ||
9/25 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | × | ● | × | ◎ | ◎1 | 12 | ||
9/18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ● | × | ● | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ● | × | 13 | ||||
8/28 | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | 10 | ||||
7/18 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | × | × | × | ● | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | ● | × | 13 | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ○ | ● | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | 12 | |||||
6/26 | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | 12 | ||||
6/4 | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ● | × | ◎ | ◎2 | 12 | ||
5/28 | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ● | × | 12 | ||||
5/15 | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ● | ○ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | 14 | ||||
4/24 | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | ◎ | 13 | |||
◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | ● | 13 | ||||
4/17 | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | × | ● | × | 11 | ||||
3/21 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ● | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | 16 | ||||
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | ● | × | 16 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加