背番号 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 42 | 44 | 55 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | ||
参加合計 | 1 | 16 | 17 | 6 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 16 | 3 | 2 | 7 | 17 | 17 | 4 | 7 | 1 | 14 | 1 | 12 | 16 | |||
12/10 | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ○ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | 15 | ||
11/26 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | ○ | × | ◎ | ● | ◎ | 14 | |
11/23 | × | ● | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | 12 | ||
10/29 | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | × | × | × | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | ● | 12 | ||
9/30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ● | ○ | 12 | |
9/17 | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | 12 | ||
8/ 6 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ● | ◎3 | 11 | |
7/22 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | 9 | ||
7/16 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | 12 | ||
6/25 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ● | 10 | ||
6/11 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ● | 10 | ||
5/27 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | 11 | |
5/21 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | 11 | ||
4/29 | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ○ | ● | 16 | ||
4/15 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ● | 13 | ||
3/25 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | ○ | 13 | |
3/20 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | × | ○ | × | ○ | ◎ | ● | ● | × | ◎ | × | ◎ | ● | 16 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加