
| 背番号 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 42 | 44 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | ||
| 参加合計 | 11 | 12 | 3 | 2 | 8 | 2 | 12 | 13 | 12 | 5 | 12 | 13 | 2 | 4 | 9 | 13 | |||||||
| 12/8 | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | × | ◇ | 16 | ※納会 | |
| 11/30 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ● | × | × | ◎ | ● | ◎3 | 12 | |
| 11/17 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | 12 | 10/31 | |
| 10/27 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ● | 11 | ||
| 9/29 | × | ● | ● | × | × | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ●2 | 11 | |
| 8/24 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | 10 | |
| 7/28 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ● | 11 | ||
| 7/14 | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | 11 | ||
| 6/30 | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | 9 | ||
| 6/15 | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | ●2 | 10 | |
| 5/19 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ● | ◎ | 11 | |
| 4/30 | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ●3 | 11 | |
| 3/23 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | 12 | ||
| 3/10 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | 13 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加