会費済 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||||
背番号 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | |||
参加合計 | 12 | 8 | 6 | 4 | 10 | 5 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 12 | 1 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||||||
11/23 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ● | ◎2 | 12 | ||
× | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | ◎ | × | × | ◎ | × | ● | ◎2 | 13 | |||
10/31 | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | 12 | ||
10/17 | × | ● | × | ● | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | × | ● | ● | 11 | ||
9/21 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ● | ◎ | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | ○ | ◎ | 15 | |
× | ○ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ○ | ○ | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | 15 | ||
8/30 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | 10 | |||
8/16 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ● | 10 | |||
7/26 | × | ● | × | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | × | ● | 11 | ||
7/12 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | × | 11 | |||
3/29 | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | 12 | |||
× | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | ● | ● | × | × | ● | × | ● | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加