背番号 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 56 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | |||
参加合計 | 16 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 16 | 17 | 16 | 2 | 14 | 18 | 19 | 2 | 5 | 10 | 12 | 7 | ||||||||
12/4 | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎2 | 11 | 11/24 | ||
11/14 | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎5 | 12 | ||
10/31 | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎3 | 12 | |
10/16 | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ● | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎2 | 11 | ||
9/20 | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎2 | 11 | |
× | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎2 | 11 | ||
6/27 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | 11 | |||
6/5 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 13 | ||
× | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | ○ | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 13 | |||
5/24 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | 11 | |||
5/9 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | 11 | ||
4/25 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | 14 | ||
4/11 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | 13 | |||
3/14 | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ○ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | ○ | ◎ | × | ◎ | 15 | |||
2/28 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | 13 | |||||
2/7 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 10 | ||||
1/30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | 12 | ||||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ● | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 12 | |||||
1/16 | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加