背番号 | 0 | 1 | 3 | 7 | 8 | 9 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 56 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
参加合計 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
3/28 | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | … | … | … | ◇ | ◇ | × | × | … | ◇ | 7 | 2/28 | |||||||||
3/14 | ◇ | ◇ | ◇ | × | ◇ | ◇ | … | ◇ | ◇ | ◇ | × | × | ◇ | ◇ | ◇2 | 12 | |||||||||
2/28 | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | 13 | ||||
2/7 | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | 10 | |||
1/30 | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ○ | × | × | ◎ | 12 | |||
× | ◎ | ◎ | ◎ | × | × | ● | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ● | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | 12 | ||||
1/16 | × | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | ● | × | ● | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加