
| 背番号 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 56 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | |||
| 11/13 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | × | × | ● | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ● | × | 13 | 10/31 | |
| 10/30 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | 11 | |
| 9/18 | × | ● | ● | × | × | × | × | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | ● | 11 | ||
| 8/21 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | 13 | ||
| 7/24 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ○ | 11 | ||
| 6/18 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | ◎ | 10 | ||
| 5/29 | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | 12 | ||
| × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | 13 | |||
| 4/29 | × | ● | ● | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | ● | × | × | × | × | ● | × | 13 | |||
| 3/20 | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | × | 10 | |||
| 3/6 | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ● | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | ● | × | × | × | × | ◇5 | 11 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加