
| 背番号 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 55 | 56 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | ||
| 11/19 | × | ● | × | × | × | ● | × | ● | × | ● | ● | × | × | × | ● | ● | × | ● | × | × | ● | ● | × | 10 | ||
| 10/29 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎4 | 10 | |
| 10/22 | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | 13 | ||
| 9/24 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | 10 | |
| 9/17 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | ● | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 12 | |
| 8/27 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | 11 | |
| 8/20 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 10 | ||
| 7/30 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | 11 | |
| 6/17 | × | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | 9 | ||
| 5/20 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ● | ◇ | ● | ◎ | × | ◎ | × | 11 | ||
| 4/29 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 11 | |
| 4/16 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | × | × | ◎2 | 9 | |
| 3/12 | × | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | 9 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加