島田 一樹 右投右打

試合 出場 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 打 率 出塁率
2015  3  3  5  1  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0 .200 .429   7−  3
2016  7  6 18  3  0  0  0  3  3  7  2  0  1  3 .167 .250  20−  5
2017 10 10 28  7  0  0  0 11  2  2  7  2  0  5 .250 .540  37− 20
2018 12 12 25  5  0  0  0  4  4  8  8  0  0 10 .200 .515  33− 17
2019  8  8 21  5  2  0  0  5  7  3  2  0  1  2 .238 .391  23−  9
2020  8  8 14  2  0  0  0  3  2  2  4  2  0  1 .143 .500  20− 10
2021 14 14 34  7  1  0  0  6  2  3  6  1  0  8 .206 .439  41− 18
2022  8  5 15  3  1  0  0  3  7  2  1  1  0  3 .200 .294  17−  5
2023 11 11 32  8  1  0  0  6  3  2  5  0  0  2 .250 .486  37− 17
2024  5  5 15  6  0  1  1  4  4  3  2  0  0  1 .400 .588  17− 10
通 算 86 82 207 47  5  1  1 45 35 32 38  7  2 35 .227 .452 252−114

走者別打撃成績            ボールカウント別打撃成績

ラ ン ナ ー 打 数 安 打 打 率 打 点 本塁打 S B 打 数 安 打 打 点 本塁打 四死球 三 振 打 率
走者なし  76  17 .224   1   1  31  11   6 .355
1 塁  27   4 .148  15   1 .067
2 塁  31   5 .161   1   6   2   1 .333
1.2塁  16   6 .375   5   2   0   1  14 .000
3 塁  16   3 .188   3  21  10   3   1 .476
1.3塁   4   2 .500   2  16   4   3   1 .250
2.3塁  14   3 .214   5  15   4   1   1 .267
満 塁  23   7 .304  18   6   1   3  13 .167
得点圏 104  26 .250  34  24   3   5   6 .125
 34   5   4   2  11 .147
右投手 203  47 .232  35  25   5   7  10 .200
左投手   4   0 .000  12   1   2  13   5 .083
三芳・川口   5   0 .000
大泉・城北 161  37 .230  25
他 球 場  41  10 .244  10
千葉マリン .


打球方向 …凡打 …安打 …本塁打

センター
左中間 (14) 右中間
レフト ( ) ( ) ライト
(20)《1》 (7)
ショ-ト 二 塁
25(2) 15(3)
三 塁 投  手 一 塁
39( ) 20(1) ( )
     
( )
捕  手