山 裕寿 左投左打

試合 出場 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 打 率 出塁率
1996    8 18  4  0  0   11  2  5    1  0  7 .222 .555   27− 15
1997 13 13 34 10  0  0  0 14  4  9  8  0  0 20 .294 .524   42− 22
1998 10 10 20  2  0  0  0  4  0  4    0  0  2 .100 .464   28− 13
1999 12 12 31 13  2    0 17  8  5 14  1  1 13 .419 .696   46− 32
2000 20 20 66 20  1  0  0 18  2  6  9  1  0 25 .303 .500   76− 38
2001 21 21 58 17  1  1  0 22  6  7 12  1  1 22 .293 .535   71− 38
2002 18 18 54 23  1  2  1 35 15  7 17  2  0 16 .426 .685   73− 50
2003 21 21 53 24  4  1  0 41  8  5 22  2  2 27 .453 .727   77− 56
2004 18 17 46 20  1  0  0 28  6  6 20  3  1 33 .435 .696   69− 48
2005 27 25 44 16  2  0  0 24  9  7 23  3  0 36 .364 .614   70− 43
2006 30 26 66 23  1  0  1 37 18 11 24  1  2 31 .348 .626   91− 57
2007 23 18 39  8  0  0  0 15  7  8 18  0  1 13 .205 .561   57− 32
2008 33 32 63 19  0  1  0 24  7 11 22  1  1 24 .302 .547   86− 47
2009 37 35 75 26  2  0  0 29 11 13 33  0  0 23 .347 .602  108− 65
2010 29 28 64 29  2  0  0 30 10  8 27  0  1 27 .453 .670   91− 61
2011 21 21 48 18  2  0  0 23  5  6 19  2  0 16 .375 .623   69− 43
2012 16 14 20  7  0  0  0 14  1  4 15  0  0  8 .350 .714   35− 25
2013 16 14 23  8  0  0  0 17  1  5 16  0  1  9 .348 .667   39− 26
2014 14 11 17  5  1  0  0 11  2  6 13  0  0  3 .294 .667   30− 20
2015 15 14 21  6  0  0  0 15  4  7 16  2  0  4 .286 .615   39− 24
2016 13  9 15  5  0  1  0  3  4  4  3  1  0  3 .333 .526   19− 10
2017 14 10 18  9  0  0  0 15 11  1  9  0  1  7 .500 .778   27− 21
2018 14  8 12  4  0  0  0  3  2  0  3  2  1  2 .333 .588   17− 10
2019  7  5  8  2  0  0  0  2  3  1  2  1  0  4 .250 .455   11−  5
2020  8  7  8  3  0  0  0  4  1  2  6  0  0  1 .375 .643   14−  9
2021 16 12 16  3  0  0  0  3  1  6  7  0  0  1 .188 .435   23− 10
2022  9  8 16  9  1  0  0  7  8  1  5  0  0  1 .560 .714   21− 15
2023 12 10 21  2  1  0  0  7  4  7  9  2  0  3 .095 .438   32− 14
通 算 496 447 974 335 22  7  3 473 160 162 388 26 13 381 .344 .612 1388−849

走者別打撃成績            ボールカウント別打撃成績

ラ ン ナ ー 打 数 安 打 打 率 打 点 本塁打 S B 打 数 安 打 打 点 本塁打 四死球 三 振 打 率
走者なし 458 167 .365   3   3  60  24   7   4 .400
1 塁 118  35 .297   1  47  21   5   2 .447
2 塁 102  32 .314   5  13   4   1 .308
1.2塁  68  22 .324   7   3   1   7  84 .333
3 塁  55  19 .345  16 149  54  20   1   5 .362
1.3塁  33   9 .273   8 139  62  17   1   2 .446
2.3塁  70  27 .386  43  95  37  13   3 .389
満 塁  70  24 .343  77  28  12  17 125 .429
得点圏 398 133 .334 156  79  26  13   2  28 .329
114  34  13   2  31 .298
右投手 862 304 .353 150   3 144  40  22   2  51 .278
左投手 112  31 .277  10 103  20  25   1 183  52 .194
三芳・川口 401 132 .329  59   1
大泉・城北 214  77 .360  44
他 球 場 269  91 .338  37
千葉マリン  90  35 .389  20   2


打球方向 …凡打 …安打 …本塁打

センター
左中間 10(56)《1》 右中間
レ フ ト (6) (2)《1》 ラ イ ト
25(106)《1》 (13)
ショ-ト 二 塁
83(48) 40(23)
三 塁 投  手 一 塁
147(45) 118(26) 44(6)
     
10(4)
捕  手

投 手 成 績

登板 勝利 敗戦 セーブ 投 球 回 数 打者 被安打 本塁打 奪三振 与四球 死球 失点 自責点 防御率 奪三振率
1996
1997
1998
1999  1  0  1  0  3 2/3 25  7  0  3  5  0 10  9 17.2 5.73
2000
2001
2002
2003
2004  1  1  0  0  5 21  2  0  1  3  0  1  0 0.00 1.40
2005
2006
2007
2008
2009  1  0  0  0  1  4  1  0  0  1  0  0  0 0.00 0.00
2010
2011
2012
2013  1  0  0  0  1  4  1  0  0  0  0  0  0 0.00 0.00
通 算  4  1  1  0 10 2/3 54 11  0  4  9  0 11  9 5.91 2.63