宇治川 貴佳 右投右打

試合 出場 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 三振 四球 死球 犠打 盗塁 打 率 出塁率
1998  8  8 17  1  0  0  0  1  1  5  0  0  0  1 .059 .059  17−  1
1999  8  8 10  2  0  0  0  2  2  2  2  0  0  0 .200 .417  12−  5
2000 16 15 33  6  0  0  0  4  4  7  1  0    2 .182 .324  34− 11
2001 13 11 24  5  0  0  0  2  2  6  1  1  0  1 .208 .346  26−  9
2002 13 13 34  5  0  0  0  8  4  6  3  0  1  3 .147 .270  37− 10
2003 12 12 25  6  0  0  0  5  2  2  3  0  1  0 .240 .500  28− 14
2004 14 12 34  9  0  0  0  6  1  3  3  1  0  4 .265 .447  38− 17
2005 17 16 27  4  0  0  0  6  1  7  1  1  1  3 .148 .345  29− 10
2006 27 22 60 10  0  0  0  7 10 19  7  1  2  6 .167 .353  68− 24
2007 20 18 37  2  0  0  0  6  4 15  5  0  0  0 .053 .256  43− 11
2008 19 16 36  3  0  0  0  3  3 15  1  0  0  1 .083 .189  37−  7
2009 10 10 26  3  0  0  0  4  0  8  1  0  1  2 .115 .296  27−  8
2010  9  9 29  1  0  0  0  2  2 12  1  0  0  0 .034 .100  30−  3
2011  5  4  8  2  0  0  0  2  4  1  0  0  0  0 .250 .375   8−  3
2012 12 11 23  0  0  0  0  1  1 13  1  0  0  0 .000 .083  24−  2
2013  4  3  7  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  0 .000 .250   8−  2
2014  9  4 10  0  0  0  0  1  0  5  0  0  0  0 .000 .100  10−  1
2015
2016  5  4  5  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0 .200 .200   5−  1
2017  6  5 11  2  0  0  0  3  0  2  1  0  0  0 .182 .333  12−  4
2018  5  4  7  0  0  0  0  1  0  5  1  0  0  0 .000 .125   8−  1
2019  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 --- ---   0−  0
2020  1  1  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 .000 .000   2−  0
通 算 234 206 465 62  0  0  0 64 41 137 33  4  8 23 .133 .286 503−144

走者別打撃成績            ボールカウント別打撃成績

ラ ン ナ ー 打 数 安 打 打 率 打 点 本塁打 S B 打 数 安 打 打 点 本塁打 四死球 三 振 打 率
走者なし 166  20 .120  84  19  10   1 .226
1 塁  59  12 .203  31   3   1   1 .097
2 塁  60   6 .100   3   7   4   4 .571
1.2塁  27   3 .111   1   6 .   
3 塁  36   8 .222   9  46  10   8   1 .217
1.3塁  23   3 .130   5  44  10   5 .227
2.3塁  47   4 .085   6  17   3   2 .176
満 塁  47   6 .128  18   8   1   2  11 .125
得点圏 240  30 .125  41  68   1  44 .015
 87   7   5  52 .080
右投手 414  60 .145  38  46   1   1   1  30 .022
左投手  51   2 .039   3  27   3   2  16  11 .111
三芳・川口 184  28 .152  15
大泉・城北  87   5 .057   5
他 球 場 108  19 .176  14
千葉マリン  86  10 .116   7


打球方向 …凡打 …安打 …本塁打

センター
左中間 16(17) 右中間
レフト ( ) ( ) ライト
(16) (19)
ショ-ト 二 塁
57(2) 19(1)
三 塁 投  手 一 塁
48(3) 82(3) 25(1)
     
 4( )
捕  手