月 | 日 | 曜日 | 試 合 場 所 | 試 合 時 間 | 対 戦 相 手 | 試 合 内 容 | 集合場所 | 集合時間 | 詳 細 | 審判 | |
1 | 16 | 土 | 三芳グランド | 15:00〜17:00 | ・・・・・・・・ | 練 習 | 現 地 | 14:00 | ・・・・ | × | |
1 | 30 | 土 | 台東リバーサイドスポーツセンター | 11:00〜13:00 | 滝野川ブルーウィングス | トーナメント戦 | 現 地 | 10:00 | ●2−4 | × | |
13:00〜15:00 | ミーヤキャッツ | トーナメント戦 | ○3−2 | ||||||||
2 | 7 | 日 | 秋ヶ瀬公園第2野球場 B2-6 | 13:00〜15:00 | FALCON | 練 習 試 合 | 現 地 | 12:30 | ○8−1 | ○ | |
2 | 28 | 日 | 大泉中央公園 | 17:00〜19:00 | 錦糸町スナイパーズ | 練 習 試 合 | 現 地 | 16:00 | コロナ中止 | ○ | |
![]() |
3 | 14 | 日 | 笹目公園野球場 | 17:00〜19:00 | ダメンズ | 練 習 試 合 | 現 地 | 16:30 | × | |
19:00〜21:00 | W T C | 練 習 試 合 | |||||||||
3 | 28 | 日 | グランド未定 | 午後から | 対戦相手未定 | 練 習 試 合 | 現 地 | ||||
4 | 11 | 日 | グランド未定 | ||||||||
4 | 25 | 日 | グランド未定 | ||||||||
4 | 29 | 木 | グランド未定 |