シルクアクターの歩み
1997/05/27 | 馬名がシルクアクターに決まりました。南Aコ ースでキャンターの調整でゲート練習も始めました。まだ軽めの運動で、飼い葉も良く食べているので、元気一杯だそうです。 |
1997/06/03 | 28日に南の芝コースに入り、軽めのキャンターで調整されました。芝の走りもまずまずで、ダッシュも速そうです。今週から徐々に強めていく予定です。 |
1997/06/10 | 南Dコースでキャンターの調整です。ゲートの出もスムーズで、8月の札幌開催を目標に仕上げに入ります。 |
1997/06/17 | 11日に南芝コースで15−15の調整をしました。調教師は、スピードはあるがもう少し全体に力強さが出てからゲート試験を受ける予定と話しています。 |
1997/06/24 | 南Aコースでキャンターの調整です。今週ゲート試験を受ける予定となり、合格すれば7月中旬に札幌競馬場に移動して、仕上げることになります。 |
1997/07/01 | 25日にゲート試験に合格しました。センスが良く、 ゲートの出も速かったようです。徐々に調教を強めていきます。 |
1997/07/08 | 2日にWコースで時計を出し、一杯に、52.7-38.8- 13.7でした。初めて一杯に追われ、今週からの気配が期待されます。 |
1997/07/15 | 9日に北Cコースで時計を出し、馬なりで、70.2- 55.1-41.4-13.9でした。まだ平凡な動きですが調教助手は、あと3週間あるから大丈夫と話しています。11日に札幌競馬場に向けて出発しました。 |
1997/07/22 | 札幌競馬場のダートコースでキャンターの調整です。今週から強めの調教を始める予定で順調です。 |
1997/07/29 | 24日に札幌競馬場の芝コースで時計を出し、強めに、63.8-49.4-36.6-12.1でした。併せて遅れましたが、順調に仕上がってきており、現在のところ、今週土曜日の札幌、芝1,800mに出走予定です。 |
1997/08/01 | 馬房内で暴れ、肩に外傷を負ってしまったため、今週の出走を取りやめました。傷は軽いものなので来週以降に出走予定です。 |
1997/08/05 | 7月30日に札幌競馬場の芝コースで、追い切られ、一杯に、64.1-51.0-36.9-11.8でした。先週の新馬戦を予定していましたが、金曜日の朝、馬房で暴れ、肩に外傷を負ったため取りやめました。傷はたい したものではないそうですが、今週の動きを見て予定を決めます。 |
1997/08/08 | 傷の具合も良くなり、1回札幌4週目の芝1,800mでデビュー予定。 |
1997/08/12 |
傷も良くなり、札幌のダートコースで調整中です。短距離の忙しい流れは向かないようなので、来週日曜日の札幌、芝1,800mでデビュー予定です。 |
1997/08/19 | 14日に札幌のダートコースで時計を出し、強めに、71.2-55.6-41.0-13.4でした。併せて先着しましたが、まだ少し太いようなので今週は芝コースで一杯に追って仕上げる予定です。日曜日の札幌芝1,800mに出走予定です。 |
1997/08/22 | 札幌競馬に出走予定です。(芝1,800m) |
1997/08/23 | 金曜日の調教中にダートコースで転んでしまい、頭などを擦りむいてしまったため、大事を取り出走を取りやめました。ケガの程度は軽いものの様ですが、今後の予定はまだ決まっていません。 |
1997/08/26 | 先週出走予定でしたが、22日の調教中に前のめりに転んでしまい、頭などを擦りむいてしまったため、大事を取って出走を取りやめました。ケガの程度は軽いものですが、今週の状態次第で出走を決める予定です。 |
1997/08/29 | 顔のケガの大事を取って、今週の出走は取りやめました。 |
1997/09/02 | ケガの心配もなく、札幌のダートコースでキャンタ ーの調整ですが、札幌の新馬戦は短い距離の番組しかなくなってしまったため、今週中に美浦に戻る予定です。状態そのものは良いそうです。 |
1997/09/09 | 3日に美浦に戻りました。疲れもなく、翌日から坂路コースで軽めの調整を始めています。出走は10月の東京開催になりそうです。 |
1997/09/16 | 11日にWコースで時計を出し、一杯に、66.5-51.6- 38.9-13.5でした。併せて遅れましたが、10月の東京開催に向けて調整を進めています。 |
1997/09/24 |
18日にWコースで時計を出し、一杯に、66.5-51.5- 37.9-13.1でした。併せて併入し順調です。もう少し時計が詰まってくれば良さそうです。来週からの東 京開催が目標です。 |
1997/09/30 | 24日に坂路コースで時計を出し、一杯に、38.1-26.1 -13.7でした。まだ走りに集中していない様ですが、今週日曜日の東京、芝1,400mを目標に仕上げる予定です。 |
1997/10/03 | 東京競馬に出走予定です。 |
1997/10/04 | 東京3R 2歳新馬(芝1,400m) 18頭4枠7番 浜野谷 53kg 発走10:50 |
1997/10/06 | 東京3R 2歳新馬(芝1,400m) 8着 |
1997/10/07 | 先週8着でした。スタート良くハナに立ち、直線半ばまで粘りましたが、一杯になってしまいました。レース後、特に不安は無い様ですが次走は未定です。 |
1997/10/14 | 先週馬房で、左後脚に傷をつくってしまったため、調教を1日休みました。傷は軽いものなので、今週か来週の東京で出走できそうです。 |
1997/10/17 | 大事をとって来週以降に出走予定です。 |
1997/10/21 |
角馬場でキャンターの調整です。脚元の傷の不安はありませんが、調教を休んだ関係で、出走を延ばしています。今週か来週出走予定ですが、今週の様子次第となるそうです。 |
1997/10/24 | 来週出走予定となりました。 |
1997/10/28 | 22日にWコースで時計を出し、一杯に、66.4-52.3- 39.8-15.0でした。併せて遅れ、終いが一息だったため、先週は出走を取りやめました。今週の東京で出走予定です。 |
1997/10/31 |
東京競馬に出走予定です。 |
1997/11/01 |
東京1R 2歳未勝利(芝1,400m) 14頭2枠2番 浜野谷 54kg 発走10:00 |
1997/11/04 | 東京1R 2歳未勝利(芝1,400m) 5着 |
1997/11/04 | 先週5着でした。好スタートから好位でレースを進め、直線も伸びていますが、現状では切れる脚がないので、もう一息でした。レース後、馬体に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
1997/11/11 | レース後も順調で、坂路とWコースで軽めのキャンターの調整です。今週日曜日の東京、ダート1,200m に出走予定です。 |
1997/11/14 | 東京競馬に出走予定です。 |
1997/11/15 | 東京3R 2歳未勝利(D1,200m) 12頭5枠5番 江田照男 54kg 発走10:50 |
1997/11/17 | 東京3R 2歳未勝利(D1,200m) 4着 |
1997/11/18 | 先週4着でした。初めてのダートで先行できず後方からのレースでしたが、直線で差を詰めました。レース後、特に異常は無い様ですが、次走は未定です。 |
1997/11/25 | レース後も順調で、坂路とWコースでキャンターの調整です。もう少しトモに力がないとダート戦は苦しそうなので、次走は来週の中山、芝1,600mを目標にしています。 |
1997/12/02 | 26日の調教前に調教師が、両前脚の膝が気になった為、レントゲン検査をしましたが、左前の肩に若干骨膜がある程度で心配ないそうです。ただ、軽めに調整中の為、今週の出走は取り止める予定です。 |
1997/12/03 | 日曜日の中山、芝1,600m |
1997/12/03 | 中間の気配が悪くない事と、1,600mを使いたいとの事で先週の予定通り、出走予定となりました。 |
1997/12/04 | 日曜日の中山、芝1,600m |
1997/12/05 | 中山競馬に出走予定です。(芝1,600m) |
1997/12/06 | 中山3R 2歳未勝利 混合(芝1,600m) 12頭6枠8番 浜野谷 54kg 発走10:40 |
1997/12/08 | 中山3R 2歳未勝利 混合(芝1,600m) 10着 |
1997/12/09 | 先週10着でした。後方からレースを進めましたが、直線の伸びがありませんでした。もう少し前で競馬をした方が良さそうです。レース後は特に異常無い様ですが、次走は未定です。 |
1997/12/16 | レース後も順調で、坂路とWコースで軽めの調整です。もう少し後脚に力が欲しいそうですが、今週土曜日の中山、ダート1,800mに出走予定です。 |
1997/12/16 | 土曜日の中山、D1,800m |
1997/12/17 |
少し疲れがある為、今週の出走を取り止め、年明けの出走予定となりました。 |
1997/12/18 |
少し疲れがある為、今週の出走を取り止め、年明けの出走予定となりました。 |
1997/12/24 |
右の腰のあたりに少し疲れがあった様なので、先週の出走を取り止めました。坂路とWコースでキャンターの調整は続けており、年明け2周目あたりに出 走できそうです。 |
1997/12/26 | 中山競馬(番組は未定) |
1998/01/04 | 除外の為、6日の中山、D1,800mに出走予定です。 |
1998/01/04 | 中山競馬に出走予定です。 |
1998/01/05 | 除外の為、2週目以降に出走予定となりました。 |
1998/01/07 |
12月25日にWコースで時計を出し、一杯に、65.9- 51.1-38.3-12.3でした。31日にもWコースを馬なりで、66.1-51.0-38.4-13.0の時計を出し、順調に出走を目指しましたが、5日・6日ともに除外されてしまったため、次走は未定です。 |
1998/01/07 | 中山競馬(番組は未定) |
1998/01/08 |
日曜日の中山、D1,800m |
1998/01/09 | 中山競馬に出走予定です。(D1,800m) |
1998/01/10 | 中山2R 3歳未勝利 混合(D1,800m) 16頭1枠1番 浜野谷 55kg 発走10:25 |
1998/01/12 | 1月11日 中山2R 3歳未勝利(D1,800m) 14着 |
1998/01/13 | 先週14着でした。好スタートから逃げる展開でしたが早めに並ばれてしまい、息が入らなかった様です。レース後、特に不安は無い様ですが次走は未定です。 |
1998/01/20 | レース後も順調で、坂路とWコースでキャンターの調整です。次走は未定ですが、疲れや不安は無いそうです。 |
1998/01/27 | 22日にWコースで時計を出し、馬なりで、66.1-52.0 -38.9-12.6でした。ブリンカーの効果で、動きが良くなってきました。今週日曜日の東京、ダート1,600mに出走予定です。 |
1998/01/27 | 日曜日の東京、D1,600m |
1998/01/28 | 混合戦ではない来週の東京、D1,600mにまわる事になりました。 |
1998/01/29 | 混合戦ではない来週の東京、D1,600mにまわる事になりました。 |
1998/02/03 |
28日にWコースで時計を出し、一杯に、66.5-52.4-38.8-12.9でした。先週出走予定でしたが、まだ少し太めという事と、混合レースでは無い方が良さそうな為、 出走を延ばしました。今週日曜日の東京、ダート1,600mに出走予定です。 |
1998/02/03 | 日曜日の東京、D1,600m |
1998/02/04 | 日曜日の東京、D1,600m |
1998/02/05 | 日曜日の東京、D1,600m |
1998/02/06 | 除外の権利を取る為に登録し、予定通り除外されています。 |
1998/02/06 | 東京競馬に出走予定です。(D1,600m) |
1998/02/07 | 除外の為、来週以降に出走予定となりました。 |
1998/02/10 |
4日に坂路で時計を出し、一杯に、37.7-24.8-12.4 でした。ブリンカーを着けてから、動きは上向いてきました。先週は除外されてしまった為、今週の東京で出走予定です。 |
1998/02/10 | 東京競馬(番組は未定) |
1998/02/12 | 11日の調教の後、左後脚のつなぎの部分を擦ってしまっ た跡がある為、大事を取って今週の出走を取り止めました。 |
1998/02/17 | 11日に南Dで時計を出し、馬なりで、70.6-55.5-41.7 -14.1でした。併せて先着しましたが、調教後、左後脚のつなぎの裏側に擦った様な傷があった為、先週 の出走を取り止めました。調教も休んでいますが、 今週から再開できそうです。次走は未定となっています。 |
1998/02/24 | 左後脚の傷の為、馬房で休んでいます。寒い時期は治りにくいそうで、完治してから運動を始めた方が良さそうな為、様子を見ています。 |
1998/03/03 | 24日から軽めの運動を再開し、25日から坂路でキャ ンターの調整です。傷の状態は良くなってきたので、調教を進めて、今月中に出走できそうです。 |
1998/03/12 | 11W良 67.1-52.6-38.9-13.0 (4)一杯先着 |
1998/03/17 | 11日にWコースで時計を出しました。併せて先着し、 動きが良くなってきました。馬体はすっきりしてきましたが、もうひと絞りできそうな感じだそうです。今週土曜日の中京、芝2,000mに出走予定です。 |
1998/03/17 | 土曜日の中京、芝2,000m |
1998/03/18 | 土曜日の中京、芝2,000m |
1998/03/19 | 土曜日の中京、芝2,000m |
1998/03/19 | 18坂 43.5-29.2-14.6 馬也 18W良 65.4-51.8-39.4-14.0 (2)一杯先着 |
1998/03/20 | 中京1R 3歳未勝利 混合(D1,700m) 10頭7枠9番 55kg 浜野谷
発走9:50 予定していた芝のレースは除外されそうな為、こちらにまわりました。追い切りの動きは良く好調です。ブリンカーをつけて先行させる予定です。 |
1998/03/23 | 3月21日 中京1R 3歳未勝利(D1,700m) 10着 |
1998/03/24 | 先週10着でした。馬体が絞れて良い感じで好位を進みましたが、向正面で左手綱が切れてしまった為、離れた最後方でゴールしました。レース後、特に異常は無い様ですが、次走は未定です。 |
1998/03/25 | 土曜日の中京、D1,700m |
1998/03/25 | レース後の疲れも無い為、連闘する予定となりました。 |
1998/03/26 | 土曜日の中京、D1,700m |
1998/03/26 | レース後の疲れも無い為、連闘する予定となりました。 |
1998/03/26 | 25中京D良 45.4-13.4 (5)馬也 |
1998/03/27 | 中京1R 3歳未勝利(D1,700m) 13頭5枠7番 55kg 小林久晃 発走9:50 疲れも無く順調な為、連闘する事になりました。ブリンカーも着用します。 |
1998/03/30 | 中京1R 3歳未勝利(D1,700m) 5着 |
1998/03/31 | 先週5着でした。スタート良く好位につけましたが、ペースが速くなった時に動けなかった為、先頭争いからは離されてしまいました。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
1998/04/01 | 土曜日の中京、芝2,000m |
1998/04/02 | 土曜日の中京、芝2,000m |
1998/04/03 | 相手関係を考えて、日曜日の中京、D1,700mに出走予定となりました。 |
1998/04/03 | 中京競馬に出走予定です。(D1,700m) |
1998/04/04 |
4日の調教の動きが一息だった為、出走を取り止めました。 |
1998/04/07 | 中京競馬場に滞在し、軽めの調整です。先週出走予定でしたが、4日の調教で、左前脚の運びがスムーズでは無かった為、大事を取って出走を取り止めました。次走は今週の様子次第で決める予定です。 |
1998/04/14 | 7日に美浦に戻り、翌日から坂路でキャンターの調整です。左前脚のつけ根あたりを少し気にしている様ですが、獣医からは大した事は無いといわれており、調教を進められそうです。 |
1998/04/16 | 12坂 42.4-28.7-14.9 馬也 |
1998/04/21 | 東京競馬か、新潟競馬(番組は未定) |
1998/04/22 | 12日に坂路で時計を出し、先週は馬場が悪かった為、時計は出さずに坂路でキャンターの調整でした。脚元は心配無いそうで、19日に時計を出した事になっ ていますが、お伝えできるのは木曜日になります。今週の東京か新潟で出走予定です。 |
1998/04/22 | 土曜日の新潟、芝1,600m |
1998/04/23 | 土曜日の新潟、芝1,600m |
1998/04/23 | 17W稍 65.5-51.3-38.2-13.0 (2)強め併入 22W良 62.4-48.7-36.8-12.8 (2)一杯併入 |
1998/04/24 | 除外の為、日曜日に出走予定となりました。 |
1998/04/24 | 新潟競馬に出走予定です。(芝2,000m) |
1998/04/25 | 新潟6R 3歳未勝利(芝2,000m) 13頭4枠4番 52kg 村田 発走12:35 追い切りの動きが良かったので、力を出せそうです。 |
1998/04/27 | 新潟6R 3歳未勝利(芝2,000m) 5着 |
1998/04/30 | 先週5着でした。先手を取って逃げるかたちになりましたが、外から並ばれていて、息が入らない展開でした。それでも直線は良く粘っています。レース後、特に不安は無い様で、中2週くらいで出走できそうです。 |
1998/05/07 | レース後も順調で、北Bでキャンターの調整です。 気合いが乗りすぎない様に落ち着かせながらの調整ですが、今週は坂路とWコースで少し強めに調教する予定です。 |
1998/05/08 |
6坂 37.9-25.6-13.3 一杯 |
1998/05/12 | 土曜日の東京、芝1,800m |
1998/05/13 | 6日に坂路で時計を出し順調です。動きはまずまずで、適度に気合いが乗って良い状態です。今週土曜日の東京、芝1,800mの父内国産馬限定戦に出走予定です。 |
1998/05/13 | 土曜日の東京、芝1,800m |
1998/05/14 | 土曜日の東京、芝1,800m |
1998/05/14 | 13W稍 66.1-51.0-37.8-12.8 (4)強め併入 |
1998/05/15 | 東京4R 3歳未勝利(父)(芝1,800m) 16頭2枠4番 55kg 柴田善臣
発走11:20 前走後も順調に調整され、今週の動きも良かったそうです。 |
1998/05/18 | 東京4R 3歳未勝利(芝1,800m) 1着 単勝 1,100円 複勝 210円 枠連 2−4 730円 馬連 4−8 1,100円 |
1998/05/20 | 先週優勝しました。好スタートから先行し、2番手で折り合って直線に向くと鋭く抜け出し、5馬身差の楽勝でした。馬体に力が付き、精神面の成長も見せたレース振りです。レース後、特に不安は無い様ですが、リフレッシュの為に短期放牧されています。 |
1998/05/27 | 茨城県のサーストン牧場に放牧中です。今週中に美浦に戻す予定で、調教の様子を見てから次走を決める事になっています。 |
1998/06/02 | 日曜日の東京、ロベリア賞 |
1998/06/03 | 27日に美浦に入厩しました。放牧先でも運動は続けていたので、馬体の張りは良いそうです。翌日から坂路でキャンターを始め、今週日曜日の東京、ロベリア賞に出走予定となりました。 |
1998/06/03 | 土曜日の東京、芝2,000mか、日曜日の東京、ロベリア賞 |
1998/06/04 | 土曜日の東京、芝2,000mか、日曜日の東京、ロベリア賞 |
1998/06/04 | 3W稍 67.5-53.0-39.3-13.1 (2)一杯併入 |
1998/06/05 | 東京7R 3歳500万下(父)(芝2,000m) 10頭6枠6番 55kg 柴田善
発走13:20 日曜日の特別戦と相手関係を比べて、柴田騎手が土曜日の出走を希望しました。前走時と同じくらいの仕上がりで、状態は良いそうです。 |
1998/06/08 | 6月6日 東京7R 3歳500万下(芝2,000m) 1着 単勝 310円 複勝 140円 枠連 6−7 380円 馬連 6−7 620円 |
1998/06/10 | 先週優勝しました。馬場が悪かった割にはペースが速く、中団での追走でしたが、直線に向いてからの伸び脚が良く、早めに抜け出したまま粘り込みました。レース後、特に不安はありませんが、再び短期放牧する事になり、今週中にサーストン牧場に移動します。 |
1998/06/17 | 9日にサーストン牧場に移動して軽めのキャンター2,000mの調整です。調教師からは馬体をゆるめない様に指示が出ており、今週から調教を強めて、週末か週明けには美浦に戻す予定です。7月5日の福島、ラジオたんぱ賞を目標にしています。 |
1998/06/24 | 17日に美浦に戻りました。翌日から坂路に入り調整 を始めており順調です。今週はWコースで時計を出す予定で、7月5日の福島、ラジオたんぱ賞を目標に調整を進めます。 |
1998/06/25 | 24W良 66.5-52.0-39.0-12.6 (3)強め |
1998/06/30 | 今週のラジオたんぱ賞を予定していましたが、24日の追い切り後、少しトモを気にしている様なので今週の出走を取り止めました。詳しい情報は明日の4歳馬の情報の中でお伝え致します。 |
1998/07/01 | Wコースでキャンターの調整で、24日に時計を出しましたが、追い切り後、少しトモを気にする素振りを見せました。特に馬体に異常は無い様ですが、無理させたくないという調教師の判断で、今週予定していたラジオたんぱ賞の登録を見送りました。夏場はじっくり休養に充て、秋からの活躍を期待したい、と調教師は話しています。 |
1998/07/08 | 疲れが出ていた為、先週ハリをして厩舎で休み、5日から北海道のファンタストクラブで休養に入りました。一息入れて運動を始める予定です。 |
1998/07/15 | ファンタストクラブでウォーキングマシンの調整です。体調は悪く無さそうなので、2週間くらいで乗り運動を始める予定です。 |
1998/07/22 | ファンタストクラブで今週から乗り運動を始める予定です。軽めの調整で馬体を増やしながら乗り込み8月中に美浦に戻す予定で、調教師は9月の菊花賞トライアルに使いたいと話しています。 |
1998/07/29 | ファンタストクラブで軽めのキャンターの調整です。これから1ヵ月ほど乗り込む予定なので、じっくり進めています。特に不安もなく順調に馬体を作っています。 |
1998/08/05 | ファンタストクラブで軽めの調整中です。角馬場で乗り込んでおり、もう少し後脚がしっかりしてくればコースに出て調教を進める予定です。 |
1998/08/12 | ファンタストクラブで調整を続けています。乗り込みが順調なら、今月の下旬くらいに厩舎に戻って仕上げる予定です。 |
1998/08/20 | ファンタストクラブで乗り込みを続けていますが、まだ少し疲れが残っている様なので、無理をせず軽めに調整されています。厩舎に戻る時期は予定よりも遅れるかもしれないそうです。 |
1998/08/26 | ファンタストクラブで軽めの調整です。ウォーキングとダクで様子を見ながら進めていますが、疲れはほぼ問題無くなってきた様なので、徐々に運動量を増やしています。 |
1998/09/02 | ファンタストクラブの坂路でキャンターの調整を始め、順調に進めていけそうなので、美浦に戻る予定となりました。厩舎で調教を進めてから秋の出走予定を立てる事になっています。 |
1998/09/09 | 3日に美浦に入厩しました。翌日から角馬場でキャンターの調整を始めましたが、少し左前脚を気にする様なところがある為、大事を取って休ませています。今週の状態を確認して調教メニューを決める予定です。 |
1998/09/17 | 角馬場でキャンターの調整を再開しました。左前脚の筋が熱をもっていた為、大事を取って休ませていましたが、状態が良くなってきたので、運動を始めています。調教師は、この様子なら大丈夫そうなので、徐々に強めていきたいと話しています。 |
1998/09/24 | キャンターの調整を続けていましたが、まだ少し左前脚が気になる様なので、引き運動で様子を見ています。見た目にはスッキリしていて、熱もありませんが、触ると少し痛みがある様です。調教師は、先のある馬なので、今は無理をさせたくないと話しており、近々放牧に出す予定となりました。 |
1998/09/30 | 引き運動の調整です。左前脚の筋の痛みは治療を続け、徐々に良くなってきた様です。ファンタストクラブに放牧予定でしたが、症状が軽い様なので千葉県のナイキファームに放牧される事になり、もう少し様子を見てから移動します。 |
1998/10/07 | 引き運動の調整を続け、4日に千葉県のナイキファームに移動しました。今週一杯はウォーキングマシンで調整する予定で、来週から軽めの乗り運動を始める事になっています。 |
1998/10/14 | ナイキファームでウォーキングマシンの調整です。今週から乗り運動を始め、様子を見ながら進める予定です。調教師は、年内に復帰させる方向で進めていきたいと話しています。 |
1998/10/21 | ナイキファームのダートコースでダク2,000mと軽めのキャンター2,000mの調整を始めました。脚元は心配無さそうなので、このまま調整を進めて復帰を目指す事になっています。 |
1998/10/28 | ナイキファームのダートコースでダク2,000mと軽めのキャンター2,000mの調整で順調です。まだ軽めなので、特に問題無く進めており、徐々に強めていく予定です。 |
1998/11/05 | ナイキファームのダートコースでダク2,000mとキャンター2,000mの調整で順調です。無理がかからない様にゆっくり進めていますが、このまま強めて行けそうです。 |
1998/11/11 | ナイキファームのダートコースでダク2,000mとキャンター2,000mの調整で順調です。調教師の指示で牧場ではあまり強めずにこのまま乗り込む事になり、美浦に戻してから仕上げていく予定です。 |
1998/11/18 | ナイキファームのダートコースでダク2,000mとキャンター2,000mの調整で順調です。月末の入厩まではゆっくり乗り込んでいます。調教師は、来年はぜひ重賞に挑戦させたいと話しています。 |
1998/11/25 | ナイキファームのダートコースでダク2,000mとキャンター2,000mの調整です。今週中に美浦に戻る事になりましたが、牧場ではあまり強めずに、入厩してから徐々に仕上げていく予定となっています。 |
1998/12/02 | 先週美浦に戻る予定でしたが、入厩手続きの為の検疫馬房が取れなかった為、12月2日に入厩を延ばしました。ナイキファームでは、ダートコースでダク2,000mとキャンター2,000mの調整を続けており順調です。 |
1998/12/09 | 2日に美浦に入厩しました。翌日からWコースでキャンターの調整を始め順調です。脚元の不安も無く馬体がふっくらして良い感じだそうです。徐々に調整を進める予定です。 |
1998/12/16 | 坂路でキャンターの調整です。少し煩いところを見せているそうですが、乗り込みは順調にこなしています。現在のところ、年明けの出走を目標に進めています。 |
1998/12/17 | 17W良 69.2-53.9-40.0-13.2 (4)一杯先着 |
1998/12/24 | 17日にWコースで時計を出し順調です。まだ馬体が太めですが、まずまずの動きでした。今週も時計を出す予定で年明けの出走に向けて仕上げに入ります。 |
1998/12/24 | 23W良 69.6-54.2-40.0-13.0 (5)一杯遅れ |
1999/01/04 | 31W良 69.6-54.5-40.6-12.7 (3)一杯先着 |
1999/01/07 | 土曜日の京都、初夢賞 |
1999/01/07 | 5W良 66.2-51.5-38.0-13.8 (2)一杯遅れ |
1999/01/07 | 土曜日・京都9R(初夢賞) 56kg 蓑田 |
1999/01/08 | 京都9R 初夢賞 混合(芝1,800m) 16頭6枠12番 56kg 蓑田 発走14:30 この距離を使いたい為、遠征する事になりました。7ヵ月振りの出走で多少太め残りの様ですが、追い切りの反応は良かったそうです。 |
1999/01/11 | 京都9R 初夢賞(芝1,800m) 16着 |
1999/01/13 | Wコースで順調に乗り込み1月9日に出走しました。スタート良く好位につけましたが、速い流れを追いかけてしまい、まだ太め残りという事もあり4角で一杯となってしまいました。16着でタイムオーバーとなってしまった為、レース後、特に不安は無い様 ですが、次走は未定です。 |
1999/01/20 | レース後も順調で、15日からWコースでキャンターの調整です。京都からの帰りの馬運車が、雪の為にかなり遅れてしまったので、大事を取って、13日と14日は、引き運動のみの調整でしたが、すぐに元気になったそうです。一ヶ月かけてじっくり絞る予定です。 |
1999/01/27 | 坂路でキャンターの調整で、順調です。15−15程度の調教もこなしていますが、あまり汗をかかない為、なかなか絞れないそうです。東京開催の3週目から出走可能になる為、徐々に強めていく予定です。 |
1999/01/28 | 24坂 39.6-26.6-13.5 馬也 27W良 66.1-51.5-36.5-13.2 (3)強め遅れ |
1999/02/03 | 27日にWコースで時計を出しました。動きを確認した調教師は、入れ込みすぎているので、息づかいが悪いと話しており、少しリラックスさせる為に短期放牧する事になりました。31日に千葉県のナイキファームに放牧され、今週一杯ゆっくりさせて、来週美浦に戻る予定です。 |
1999/02/11 | ナイキファームで軽めのキャンターの調整を続け、10日に美浦に入厩しました。牧場では休み無く乗られていましたが、軽めの調整で少しリラックス出来た様です。次走は未定ですが、もう少し馬体が絞れてからになりそうです。 |
1999/02/18 | 17日に坂路で時計を出しました。坂路を3本乗っても、なかなか汗をかかないそうで、まだ馬体は太めの様です。プール調教も始めており、運動量を増やしています。 |
1999/02/18 | 14坂 42.3-28.8-15.0 馬也 17坂 37.5-25.6-13.5 馬也 |
1999/02/25 | 24日にWコースで時計を出し順調です。徐々に前向きになってきて状態は上向いている様ですが、調教だけで仕上げるのは難しいそうで、再来週あたりからレースを使い始めて、使いながら様子を見る予定となりました。 |
1999/02/25 | 24W良 68.3-53.2-38.7-13.3 (1)一杯 |
1999/03/04 | 3日に坂路で時計を出し順調です。毎日プール調教も続けており馬体は徐々に絞れてきたそうです。来週土曜日の中山、館山特別を目標に進めています。 |
1999/03/04 | 3坂 36.6-25.0-12.9 一杯 |
1999/03/09 | 7日に馬房で右前脚を自分で蹴ってしまい、外傷を負った為、今週の出走は見送る事になりました。 |
1999/03/10 | 7日に馬房で右前脚を自分で蹴ってしまい、外傷を負った為、今週の出走は見送る事になりました。 |
1999/03/11 | 7日の朝、馬房内で立ち上がる際に、後脚で自分の右前脚を蹴ってしまった様で、蹄の付け根のあたりに外傷を負ってしまいました。傷の周りが腫れていた為、今週の出走は取り止めましたが、10日には腫れが引いて、厩舎周りの乗り運動を始めています。傷も順調に回復してきて、12日からは馬場で調整を始める予定です。次走は、次の中山開催になりそうです。 |
1999/03/18 | 坂路でキャンターの調整で順調です。傷の状態もほぼ問題無くなり、今週末には強めの調教が出来そうです。動きを確認して、来週からの中山開催で番組を選ぶ予定です。 |
1999/03/23 | 土曜日の中山、安房特別 |
1999/03/24 | 土曜日の中山、安房特別 |
1999/03/25 | 24日にWコースで追い切られました。馬体はもう一絞り欲しいそうですが、レースを使いながら仕上げる予定です。調教師は、何回か使ってみて絞れてこない様なら夏まで待った方が良さそうだと話しています。今週土曜日の中山、安房特別に出走予定です。 |
1999/03/25 | 21W重 66.8-52.8-39.3-13.7 (2)強め遅れ 24W良 63.5-50.3-37.9-12.8 (4)一杯併入 |
1999/03/25 | 土曜日・中山9R(安房特別) 53kg 浜野谷 |
1999/03/26 | 中山9R 安房特別 ハンデ(芝2,000m) 15頭8枠14番 53kg 浜野谷
発走14:30 まだ馬体は太め残りですが、追い切りではまずまずの動きを見せており、調教師は次につながるレースを、と話しています。ブリンカー着用で出走します。 |
1999/03/29 | 中山9R 安房特別(芝2,000m) 13着 |
1999/04/01 | 先週13着でした。積極的に先行し、3番手の外で前を見ながらレースを進めました。4コーナーでは先頭に並びかけましたが、直線は息が続かなかった様で一杯になってしまいました。レース後は順調で角馬場でキャンターの調整です。馬体が絞れてくれば息も続きそうで来週の中山で出走予定です。 |
1999/04/06 | 日曜日の中山、墨田川特別 |
1999/04/07 | 日曜日の中山、墨田川特別 |
1999/04/08 | 7日に坂路で追い切られました。中1週ですが坂路を3本乗られ、体調は良いそうです。厩務員は、食べた分だけ実になるタイプなので、大幅には絞れていない様だと話しています。今週日曜日の中山、隅田川特別に出走予定です。 |
1999/04/08 | 7坂 37.6-25.3-13.1 強め |
1999/04/08 | 日曜日・中山12R(隅田川特別) 56kg 浜野谷 |
1999/04/09 | 中山12R(隅田川特別) |
1999/04/10 | 中山12R 隅田川特別(芝1,800m) 11頭8枠10番 56kg 浜野谷 発走16:10 追い切りの時計は平凡ですが、調教量は充分で息が出来てきたそうです。もう少し馬体を絞りたいそうですが、前走時よりは上向いています。ブリンカー着用で出走します。 |
1999/04/12 | 4月11日 中山12R 隅田川特別(芝1,800m) 4着 |
1999/04/15 | 先週4着でした。スタート良く先行し、3番手の外でレースを進めました。徐々に差を詰め、4コーナーで2番手に上がりましたが、直線の伸び脚はありませんでした。それでも前走よりも粘りが出てきています。レース後は順調で、北Bでキャンターの調整です。疲れも無い様で、来週の新潟を目標にしています。 |
1999/04/20 | 土曜日の新潟、金北山特別 |
1999/04/21 | 土曜日の新潟、金北山特別 |
