アマネセール 青鹿毛 (栗東) 斉藤崇厩舎 2016.5.6生
エイシンフラッシュ 2007黒鹿 |
キングズベスト King's Best 1997鹿 |
Kingmambo | Mr.Prospector |
Miesque | |||
Allegretta | Lombard | ||
Anatevka | |||
ムーンレディ Moonlady 1997黒鹿 |
Platini | Surumu | |
Prairie Darling | |||
Midnight Fever | Sure Blade | ||
Majoritat | |||
アウトオブザウィム 2000鹿 |
サンデーサイレンス Sunday Silence 1986青鹿 |
Halo | Hail to Reason |
Cosmah | |||
Wishing Well | Understanding | ||
Mountain Flower | |||
ライフアウトゼア Life Out There 1992栗 |
Deputy Minister | Vice Regent | |
Mint Copy | |||
Silver Valley | Mr.Prospector | ||
Seven Valleys |
父 エイシンフラッシュは日・UAE・香港で27戦6勝,ダービーSG1(芝2400m),天皇賞・秋G1(芝2000m),同3着,毎日王冠G2(芝1800m),京成杯G3(芝2000m),
有馬記念G1(芝2500m)2着,同4着,天皇賞・春G1(芝3200m)2着,神戸新聞杯G22着,香港クイーンエリザベス二世C香G13着,皐月賞G13着,宝塚記念G13着,
大阪杯G22着(2回)
母 母アウトオブザウィム (00 サンデーサイレンス)2戦。産駒
カレンベルナルド (06 牡 鹿 タニノギムレット)入着,佐賀(公)2勝
バクシンテイオー (09 牡 鹿 サクラバクシンオー)6勝,北九州記念G3(芝1200m),新潟日報賞(芝1400m),フィリピンT(芝1200m),伏拝特別(芝1200m),
| 太宰府特別(芝1200m),バーデンバーデンCOP3着,タンザナイトSOP3着,スワンSG24着,シルクロードSG35着
アウトジェネラル (10 牡 鹿 アドマイヤドン)北海道(公)2勝,栄冠賞2着,サンライズC2着,北海道2歳優駿JPN34着,南関東(公)3勝,羽田杯(D1800m),金杯(D2600m),
| 同3着,報知オールスターC2着,京浜杯2着,埼玉新聞栄冠賞3着,勝島王冠3着,全日本2歳優駿JPN14着,東海(公)入着,オグリキャップ記念3着
ジャンティエス (15 牝 栗 ローエングリン)入着,《現》
祖母ライフアウトゼア Life Out There (92 Deputy Minister)は米国産,不出走。産駒
カネヒキリ (牡 フジキセキ)最優秀ダートホース(2回),ダートグレート競争最優秀馬,中央・南関東・岩手(交)12勝,ジャパンCダートG1,同JPN1,フェブラリーSJPN1,
| 同G13着,東京大賞典JPN1,ジャパンダートダービーJPN1,川崎記念JPN1,ダービーグランプリJPN1,ユニコーンSJPN3,マーキュリーCJPN3,端午SOP,
| 帝王賞JPN12着(2回),かしわ記念JPN12着,武蔵野SG32着,北海道(交)入着,ブリーダーズゴールドCJPN22着,UAE入着,ドバイワールドCG14着。種牡馬
マヒオレ (牡 アドマイヤベガ)3勝,金山特別
シェープアップ (牝 Kingmambo)1勝。産駒
ギルティストライク (セ アドマイヤベガ)3勝,障3勝,東京ジャンプS
トライアゲイ (牡 ダンスインザダーク)2勝,稲城特別,障1勝
マナローラ (牝 ハーツクライ)2勝,デイジー賞,《現》
曾祖母シルヴァーヴァリー Silver Valley (79 Mr.Prospector)北米8勝,Starlight S,Tosmah H,Susan's Girls
S2着,Liberation H3着。産駒
シエラグランデ Sierra Grande : 北米7勝,ガルフストリーム パークBC スプリント チャンピオンシップHG34着
シルヴァーデピュティ Silver Deputy : 北米2勝,Swynford SL。種牡馬
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
30. 7.21 | 中京 | 2 歳 新 馬 (混) | 10 | 2 | 5 | 8 | 福 永54 | 1400 | 良 | 1.25.4 | 1.8 | DDA | 37.3 | 464 |
30.10.14 | 新潟 | 2 歳 未 勝 利 (混) | 14 | 11 | 8 | 2 | 川 又54 | 2000 | 良 | 2.02.5 | 0.2 | LLLI | 35.4 | 480 |
30.11. 4 | 福島 | 2 歳 未 勝 利 (混) | 16 | 14 | 3 | 1 | 川 又54 | 1800 | 良 | 1.48.7 | 0.2 | IGED | 34.9 | 478 |
31. 1.26 | 京都 | 梅 花 賞 (混) | 5 | 2 | 4 | 3 | 川 田56 | 2400 | 良 | 2.29.3 | 0.0 | ABBA | 36.3 | 488 |
31. 5.18 | 京都 | メルボルン T (混) | 9 | 6 | 6 | 8 | 石 橋56 | 2400 | 良 | 2.29.2 | 3.5 | BBBF | 39.9 | 478 |
1.10. 6 | 新潟 | 3歳上 1勝クラス | 15 | 9 | 3 | 3 | 団 野52 | 2000 | 良 | 2.01.1 | 0.4 | ED | 34.4 | 492 |
1.11. 3 | 福島 | 3歳上 1勝クラス | 14 | 11 | 1 | 3 | 団 野52 | 2000 | 良 | 2.00.0 | 0.2 | EFCC | 35.8 | 482 |
2. 1. 6 | 京都 | 4歳上1勝クラス(混) | 15 | 2 | 4 | 6 | 福 永56 | 2000 | 良 | 2.03.4 | 0.6 | CCDC | 36.2 | 496 |
2. 1.16 | 去 勢 手 術 | |||||||||||||
2. 4.25 | 京都 | 4歳上1勝クラス(混) | 11 | 8 | 2 | 6 | 福 永57 | 1800 | 良 | 1.48.4 | 1.0 | BA | 35.3 | 474 |
2. 9.13 | 中京 | 3歳上障害未勝利(混) | 10 | 9 | 6 | 6 | 黒 岩60 | 3000 | 良 | 3.22.7 | 1.2 | FFDD | 39.2 | 480 |
2. 9.27 | 中京 | 3歳上障害未勝利(混) | 13 | 10 | 5 | 5 | 黒 岩60 | 3000 | 良 | 3.21.0 | 2.7 | BACC | 39.2 | 482 |
3. 3. 1 | 茶木厩舎に転厩 | |||||||||||||
3. 3.20 | 中京 | 熱 田 特 別 (混) | 10 | 4 | 4 | 3 | 福 永57 | 2000 | 良 | 2.02.1 | 0.3 | DDDB | 35.2 | 486 |
3. 4. 3 | 阪神 | 4歳上1勝クラス(混) | 10 | 2 | 4 | 6 | 福 永57 | 2000 | 良 | 2.00.3 | 1.2 | BBBA | 35.6 | 488 |
3.11. 7 | 福島 | 3歳上1勝クラス(混) | 15 | 1 | 6 | 13 | 菱 田57 | ダ1700 | 良 | 1.48.2 | 3.1 | KKJJ | 38.8 | 486 |
3.11.28 | 阪神 | 3歳上1勝クラス(混) | 15 | 5 | 8 | 11 | 坂 井57 | ダ1800 | 良 | 1.56.1 | 2.9 | IHHG | 39.4 | 486 |
4. 1. 8 | 中京 | 4歳上1勝クラス(混) | 13 | 9 | 12 | 8 | 吉田隼57 | 2000 | 良 | 2.01.8 | 0.8 | EEDD | 34.7 | 484 |
4. 1.22 | 中京 | 4歳上1勝クラス(混) | 9 | 8 | 5 | 3 | 和田竜57 | 2200 | 良 | 2.14.3 | 1.5 | BBAA | 37.0 | 480 |
4. 2.20 | 小倉 | 4歳上1勝クラス(混) | 13 | 5 | 7 | 5 | 西村淳57 | 2000 | 稍 | 2.04.4 | 1.2 | BBBB | 37.4 | 484 |
4. 3.20 | 阪神 | 4歳上1勝クラス | 7 | 7 | 3 | 3 | 西村淳57 | 2400 | 稍 | 2.31.1 | 1.0 | AAAA | 35.5 | 486 |
4. 4.23 | 福島 | 飯 盛 山 特 別 | 10 | 7 | 8 | 9 | 西村淳57 | 2000 | 良 | 2.03.4 | 0.6 | @@@@ | 36.2 | 480 |
4. 7. 9 | 小倉 | 3歳上障害未勝利(混) | 10 | 1 | 1 | 5 | 森 一60 | 2860 | 重 | 3.14.5 | 7.1 | DCDD | 41.4 | 484 |
4. 9. 3 | 新潟 | 瓢 湖 特 別 | 12 | 9 | 8 | 7 | 田 辺57 | 2200 | 良 | 2.15.4 | 1.3 | AAAB | 36.6 | 478 |
4.11. 5 | 福島 | 3歳上1勝クラス | 16 | 7 | 9 | 12 | 富 田57 | 2600 | 良 | 2.41.8 | 2.0 | GHGJ | 38.2 | 488 |
4.11. 9 | 登 録 抹 消 |
(公営)兵庫競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2022.11.30 | 園 田 | 10 | B1 3歳以上特別 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 10 | 5 | 6/10 | 1.32.4 | 2.8 | 39.0 | 492 | 56 | 大柿一 | 織田誠 | |
2022.12.13 | 園 田 | 10 | B1 3歳以上特別 | 1400 | 晴 | 稍 | 2 | 2 | 8 | 9/11 | 1.32.9 | 2.5 | 40.4 | 491 | 56 | 大柿一 | 織田誠 | |
2022.12.30 | 園 田 | 10 | B1 3歳以上特別 | 1870 | 晴 | 良 | 7 | 7 | 9 | 9/9 | 2.10.5 | 2.2 | 39.8 | 489 | 56 | 笹田知 | 織田誠 | |
2023. 1.17 | 姫 路 | 11 | 寒桜特別 B1 | 1400 | 晴 | 稍 | 4 | 4 | 10 | 9/10 | 1.34.7 | 1.6 | 39.2 | 493 | 56 | 大柿一 | 織田誠 | |
2023. 2. 9 | 姫 路 | 11 | 神戸ビーフ特別 B2 | 1500 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 10 | 10/10 | 1.40.1 | 2.9 | 39.6 | 483 | 55 | 長尾翼 | 織田誠 | |
2023. 2.28 | 姫 路 | 10 | B2 4歳以上特別 | 1400 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 11 | 8/11 | 1.33.8 | 2.0 | 40.0 | 489 | 55 | 長尾翼 | 織田誠 |
(公営)金沢競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2023. 5.14 | 金 沢 | 5 | C14 | 1500 | 曇 | 良 | 4 | 4 | 取 消 | 56 | 栗原大 | 加藤和 | ||||||
2023. 5.30 | 金 沢 | 4 | C16 | 1500 | 晴 | 重 | 2 | 2 | 6 | 9/9 | 1.39.3 | 2.2 | 39.8 | 480 | 56 | 鈴木太 | 加藤和 | |
2023. 6.11 | 金 沢 | 3 | C16 | 1500 | 雨 | 重 | 8 | 9 | 5 | 10/10 | 1.39.8 | 1.9 | 41.0 | 482 | 56 | 鈴木太 | 加藤和 | |
2023. 7. 8 | 登 録 抹 消 |