| 2012年4月29日 1回福島8日 |
| 4R サラ3歳 未勝利 |
| (馬齢・ダ1700m 良) |
| 賞金�@5,000,000�A2,000,000�B1,300,000�C750,000�D500,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | シルクアポロン | 牡3 | 56.0kg | 松 山 | 1:48.6 | �@�@�@�@ | 39.3 | 8 | 500Kg | -12 | 栗東池 添 | ||||
| 2 | 3 | 4 | マンハッタンコード | 牡3 | 56.0kg | 吉田隼 | 1:48.9 | 1 3/4馬身 | �L�L�I�D | 39.4 | 5 | 472Kg | 0 | 栗東浅 見 | |||
| 3 | 3 | 5 | ホシニイノリヲ | B | 牝3 | 54.0kg | 中 舘 | 1:49.2 | 1 3/4馬身 | �A�A�A�@ | 39.8 | 1 | 506Kg | +6 | 南 相 沢 | ||
| 4 | 6 | 10 | アポロヴァリアント | B | 牡3 | 56.0kg | 西 田 | 1:49.2 | ク ビ | �J�J�F�F | 39.3 | 7 | 496Kg | +4 | 南 堀 井 | ||
| 5 | 8 | 15 | サクラテイオー | 牡3 | 56.0kg | 田中博 | 1:49.3 | 3/4馬身 | �C�C�B�C | 39.5 | 3 | 458Kg | -6 | 南 久保田 | |||
| 6 | 6 | 11 | ビッグリバティ | 牡3 | 56.0kg | 嘉 藤 | 1:49.4 | ク ビ | �B�A�B�B | 38.8 | 13 | 482Kg | 初 | 南 大和田 | |||
| 7 | 5 | 8 | コスモメルハバ | 牡3 | 56.0kg | 伊 藤 | 1:49.4 | ア タ マ | �E�E�D�D | 39.3 | 2 | 476Kg | -2 | 南 清水英 | |||
| 8 | 2 | 3 | アースワンドリーム | 牡3 | 56.0kg | 木 幡 | 1:49.6 | 1 1/4馬身 | �G�G�I�I | 39.4 | 4 | 492Kg | +4 | 北 宗 像 | |||
| 9 | 4 | 6 | コスモエスプレッソ | 牡3 | 56.0kg | 丹 内 | 1:49.8 | 1 馬 身 | �F�F�F�F | 39.7 | 6 | 458Kg | -6 | 北 黒 岩 | |||
| 10 | 8 | 14 | ベルモントブレイク | 牡3 | 56.0kg | 大 野 | 1:51.4 | 10 馬 身 | �H�H�F�F | 40.7 | 10 | 500Kg | +1 | 北 柴 崎 | |||
| 11 | 7 | 13 | コウズシャイン | 牡3 | 56.0kg | 二本柳 | 1:51.5 | 3/4馬身 | �M�M�K�L | 40.2 | 15 | 500Kg | 0 | 南 二本柳 | |||
| 12 | 4 | 7 | シゲルパイナップル | 牡3 | 56.0kg | 鮫 島 | 1:51.7 | 1 1/4馬身 | �M�O�K�I | 41.8 | 9 | 484Kg | -6 | 栗東中 村 | |||
| 13 | 7 | 12 | トップアトラス | 牡3 | 56.0kg | 古 川 | 1:51.9 | 1 1/4馬身 | �H�H�K�L | 40.2 | 14 | 450Kg | 0 | 栗東岩 元 | |||
| 14 | 2 | 2 | ドリームテンペスト | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 松 岡 | 1:51.9 | ア タ マ | �J�J�K�L | 41.4 | 12 | 488Kg | +2 | 南 大江原 | ||
| 15 | 5 | 9 | ドリームテンペスト | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 伊藤工 | 1:53.7 | 大 差 | �C�C�D�I | 42.8 | 11 | 452Kg | 初 | 南 戸 田 | ||
| 決め手=逃突放 前半4ハロン=49.9(H) 上がり=52.0 − 39.3 |
| ハロンタイム = 7.1 − 11.1 − 12.0 − 12.9 − 13.5 − 12.7 − 12.8 − 12.9 − 13.6 |
| 1コーナー | �@�A�D(�M�N)(�F�G�I)(�H�B)�C�E(�J�L)=�K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2コーナー | �@�D�A�F�N�M(�H�B�G�I)−�C(�J�E)−�L=�I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | (�@�D)�C−�N(�F�I)(�G�E)�B�A(�M�J)�H−�L−�K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | �@(�D�C)−�N(�I�G�E)(�F�B)−�J−�A�M�L�H�K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|