2022年7月3日 3回小倉2日 |
2R 3歳 未勝利 |
(馬齢・芝1800m 良) |
賞金@5,200,000A2,100,000B1,300,000C780,000D520,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | クラシックステップ | 牡3 | 56.0kg | 北村友 | 1:46.7 | GFED | 34.8 | 5 | 470Kg | -6 | 栗東安田隆 | ||||
2 | 2 | 4 | スウィートスカー | 牝3 | 54.0kg | 川 田 | 1:47.1 | 2 馬 身 | DCCB | 35.4 | 1 | 464Kg | +10 | 栗東鮫 島 | |||
3 | 7 | 13 | クリオミニーズ | 牡3 | 56.0kg | 藤岡康 | 1:47.4 | 2 馬 身 | ECA@ | 36.3 | 2 | 486Kg | -2 | 栗東藤 岡 | |||
4 | 2 | 3 | カフジペンタゴン | 牡3 | 56.0kg | 幸 | 1:47.6 | 1 馬 身 | EFEE | 35.6 | 4 | 450Kg | -8 | 栗東矢 作 | |||
5 | 1 | 2 | ミエノアラジン | 牡3 | 55.0kg | 長 岡 | 1:48.1 | 3 1/2馬身 | GHHE | 35.7 | 11 | 444Kg | +2 | 栗東高橋亮 | |||
6 | 4 | 7 | ミーナティエルナ | 牝3 | 50.0kg | ★ | 今 村 | 1:48.3 | 1 馬 身 | @@BB | 36.9 | 6 | 428Kg | +2 | 栗東寺 島 | ||
7 | 6 | 11 | ファジュル | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 角田河 | 1:48.3 | ク ビ | MMKI | 35.4 | 9 | 442Kg | -4 | 栗東辻 野 | ||
8 | 6 | 12 | ライラックワイン | 牡3 | 52.0kg | △ | 松 本 | 1:48.5 | 1 馬 身 | JKKM | 35.5 | 7 | 414Kg | 初 | 栗東松永幹 | ||
9 | 1 | 1 | セルリアンルネッタ | 牡3 | 52.0kg | ★ | 永 島 | 1:48.6 | 1/2身身 | JKNN | 35.4 | 8 | 460Kg | +2 | 栗東高橋康 | ||
10 | 4 | 8 | アオイアルファワン | 牡3 | 56.0kg | 松 山 | 1:48.7 | 1/2身身 | BCGG | 36.5 | 3 | 448Kg | +4 | 栗東矢 作 | |||
11 | 8 | 16 | マテンロウシリウス | 牡3 | 56.0kg | 横山典 | 1:48.7 | ク ビ | GHIK | 36.0 | 10 | 502Kg | +8 | 栗東松永幹 | |||
12 | 3 | 6 | ソリトン | 牡3 | 56.0kg | 加 藤 | 1:48.7 | ク ビ | NNKK | 35.7 | 15 | 440Kg | 0 | 栗東庄 野 | |||
13 | 7 | 14 | サンデーブライアン | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 服 部 | 1:48.7 | ハ ナ | JJIG | 36.1 | 14 | 430Kg | 初 | 栗東新 谷 | ||
14 | 5 | 10 | サトノラッシュ | 牡3 | 54.0kg | △ | 小 沢 | 1:49.1 | 2 馬 身 | AA@A | 38.1 | 12 | 514g | +2 | 栗東音 無 | ||
15 | 5 | 9 | テイエムフォンテ | B | 牡3 | 56.0kg | 鮫島良 | 1:49.9 | 5 馬 身 | BBCI | 38.2 | 13 | 498Kg | +6 | 栗東飯田雄 | ||
16 | 8 | 15 | ブリエールセレスト | 牝3 | 54.0kg | 西村淳 | 2:00.1 | 大 差 | OOOO | 41.2 | 16 | 386Kg | +2 | 栗東渡 辺 |
決め手=中鋭伸 前半4ハロン=46.5(S) 上がり=47.2 − 35.6 |
ハロンタイム = 12.6 − 11.5 − 12.6 − 11.8 − 11.0 − 11.6 − 12.0 − 11.7 − 11.9 |
1コーナー | (FI)(GH)C(BL)(ADO)(@KM)JE-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | (FI)H(GCL)(BD)(AO)M(@K)JE-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (IL)-F(HC)(BD)GA(OM)(KEJ)@-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (IL)(FC)D(BA)-(GM)(HJ)(OE)K@-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|