シルクカクテル 鹿毛 (美浦) 田中清厩舎 2004.2.25生
タニノギムレット 1999鹿 |
ブライアンズタイム Brian's Time 1985黒鹿 |
Roberto | Hail to Reason | Turn-to |
Nothirdchance | ||||
Bramalea | Nashua | |||
Rarelea | ||||
Kelley's Day | Graustark | Ribot | ||
Flower Bowl | ||||
Golden Trail | Hasty Road | |||
Sunny Vale | ||||
タニノクリスタル 1988栗 |
クリスタルパレス | Caro | フォルティノ | |
Chambord | ||||
Hermieres | Sicambre | |||
Vieille Pierre | ||||
タニノシーバード | Sea Bird | Dan Cupid | ||
Sicalade | ||||
Flaxen | Graustark | |||
Flavia | ||||
トロピカルシルキー 1995黒鹿 |
アルワウーシュ Alwuhush 1985鹿 |
Nureyev | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Special | Forli | |||
Thong | ||||
Beaming Bride | King Emperor | Bold Ruler | ||
Irish Jay | ||||
Khazaeen | Charlottesville | |||
Aimee | ||||
トロピカルサウンドU 1987鹿 |
Fappiano | Mr. Prospector | Raise a Native | |
Gold Digger | ||||
Killaloe | Dr. Fager | |||
Grand Splendor | ||||
Pacific Princess | Damascus | Sword Dancer | ||
Kerala | ||||
Fiji | Acropolis | |||
Rififi |
父 タニノギムレットは5勝,日本ダービーG1(芝2400m),スプリングSG2(芝1800m),アーリントンCG3(芝1600m),シンザン
記念G2(芝1600m),皐月賞G1(芝2000m)3着,NHKマイルCG1(芝1600m)3着。
2歳夏のデビュー戦こそ不覚を取ったが、暮れの復帰戦を7馬身差の圧勝劇で飾ると重賞を3連勝。堂々の本命で皐月賞に挑んだが
展開に泣いてよもやの3着。続くNHKマイルCも道中の不利が響きまたもや3着に終わった。しかし、その強さは誰もが認めておりダ
ービーも1番人気。ここでは期待に応えシンボリクリスエスらを寄せ付けず世代の頂点に立った。父ブライアンズタイムは12頭のG1
勝ち馬を送り出す名種牡馬。母のタニノクリスタルはアネモネSの勝ち馬で、おじにはタニノスイセイ(朝日チャレンジCG3)がいる。
グロースターク3×4,シカンブル4×5という底力十分の配合の成果は競争成績が示している通り。
母 母トロピカルシルキーは不出走。本馬は第6仔。産駒
シルクヴィクトリー (99 牡 黒鹿 マーベラスサンデー) 2勝
《現》
シルクフローラ (00 牝 黒鹿 ブライアンズタイム) 1勝
《現》
シルクイースター (01 牡 黒鹿 ブライアンズタイム) 未出走
シルクユナイテッド (02 牡 黒鹿 ブライアンズタイム) 未出走
(03 牝 黒鹿 ブライアンズタイム)
祖母トロピカルサウンドU Tropical Sound は加国産,米3勝,加オークスG13着,加プリンセスエリザベスSG13着。産駒
ピサノガレー : 4勝,五色沼特別,HTB杯,福島記念G35着
フサイチストラトス : 4勝,江戸川特別 《現》
リージェントルーラー Regent Ruler : 米5勝
バアゼルテイオー : 兵庫(公)1勝,中央3勝 《現》
シルクユニバーサル : 1勝 《現》
三代母パシフィックプリンセス Pacific Princess は米7勝,デラウェアオークスG1,ヘンプステッドHG2,メイトロンSG12着。産駒
オーシャンキャット Ocean Cat : 米7勝,ヴァレイホS,テイブルハンズS,リーヴシュレージュニアSG23着
パシフィカス Pacificus : 英2勝。産駒
| ビワハヤヒデ : 年度代表馬,最優秀3歳・古牡馬,10勝,天皇賞〈春〉G1,菊花賞G1,宝塚記念G1,京都記念G2,
| | 神戸新聞杯G2,デイリー杯3歳SG2,オールカマーG3,ダービーG12着,皐月賞G12着。種牡馬
| ナリタブライアン : 年度代表馬,最優秀2歳・3歳牡馬,12勝,ダービーG1,皐月賞G1,菊花賞G1,有馬記念G1,
| | 朝日杯3歳SG1,阪神大賞典G22回。種牡馬
| ビワタケヒデ : 3勝,ラジオたんぱ賞G3,小倉記念G33着。種牡馬
キャットクイル Catequil : 英入着。産駒
| ファレノプシス : 最優秀3歳・古牝馬,7勝,桜花賞G1,秋華賞G1,エリザベス女王杯G1,ローズSG2,オークスG13着
| サンデーブレイク Sunday Break : 英4勝,ピーターパンSG2,ベルモントSG13着,ウッドメモリアルSG13着
アサーティブプリンセス Assertive Princess : 不出走。
ブライアンズイブ(ファンタジーSG33着)の祖母
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
18.11.19 | 東京 | 2歳 新馬(混) | 16 | 4 | 12 | 12 | 嘉 藤55 | 1600 | 良 | 1.39.0 | 1.9 | ONM | 36.1 | 456 |
18.12.10 | 中京 | 2歳 未勝利(混) | 16 | 14 | 13 | 15 | 嘉 藤55 | 1800 | 稍 | 1.52.8 | 2.1 | MLKN | 37.6 | 438 |
19. 3. 3 | 中山 | 3歳 未勝利(父) | 14 | 4 | 9 | 9 | 後 藤56 | ダ1800 | 良 | 1.59.5 | 2.4 | KKJI | 40.7 | 448 |
19. 3.31 | 福島 | 3歳 未勝利 | 15 | 10 | 11 | 10 | 嘉 藤56 | ダ1800 | 稍 | 1.50.4 | 2.0 | LMMM | 39.7 | 438 |
19. 4.20 | 福島 | 3歳 未勝利 | 10 | 9 | 9 | 4 | 嘉 藤56 | 2600 | 良 | 2.43.7 | 1.2 | GGGD | 37.1 | 436 |
19. 5.13 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 13 | 3 | 7 | 6 | 嘉 藤56 | 2200 | 良 | 2.19.9 | 0.9 | GGIH | 38.1 | 440 |
19. 6. 3 | 東京 | 3歳 未勝利(混) | 18 | 15 | 11 | 7 | 嘉 藤56 | 2500 | 良 | 2.36.9 | 1.9 | KLLI | 37.7 | 444 |
19. 6.24 | 福島 | 3歳 未勝利(混) | 15 | 13 | 6 | 10 | 嘉 藤56 | 2600 | 良 | 2.45.6 | 2.6 | JKJK | 37.4 | 442 |
19. 7.14 | 新潟 | 3歳 未勝利(混) | 16 | 11 | 12 | 10 | 大 野55 | 2400 | 良 | 2.28.3 | 1.4 | ONMM | 35.9 | 436 |
19. 8.26 | 新潟 | 3歳 未勝利 | 17 | 6 | 15 | 8 | 嘉 藤56 | 2400 | 良 | 2.32.6 | 0.6 | JKKK | 35.8 | 442 |
19. 9.15 | 中山 | 3歳 未勝利 | 18 | 11 | 16 | 10 | 嘉 藤56 | 2000 | 良 | 2.02.7 | 1.9 | NKLK | 36.3 | 444 |
19. 9.19 | 登 録 抹 消 |
(公営)兵庫競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
2007.10.31 | 園 田 | 5 | D5 四 | 1400 | 晴 | 稍 | 6 | 6 | 4 | 9/10 | 1.34.1 | 3.1 | 40.0 | 444 | 55 | 田中学 | |
2007.11.14 | 園 田 | 6 | D5 二 | 1400 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 10 | 9/11 | 1.32.1 | 1.2 | 38.3 | 436 | 55 | 大山真 | |
2007.11.28 | 園 田 | 7 | D6 二 | 1400 | 曇 | 良 | 8 | 12 | 10 | 7/12 | 1.33.5 | 1.5 | 39.7 | 438 | 55 | 谷川真 | |
2007.12.12 | 園 田 | 4 | D5 三 | 1400 | 曇 | 重 | 7 | 10 | 7 | 5/12 | 1.33.0 | 1.6 | 39.4 | 442 | 55 | 木村健 | |
2007.12.25 | 園 田 | 6 | D6 二 | 1400 | 曇 | 重 | 6 | 7 | 6 | 7/11 | 1.32.8 | 1.5 | 38.6 | 439 | 55 | 木村健 | |
2008. 1. 2 | 園 田 | 7 | D7 三 | 1400 | 晴 | 稍 | 8 | 9 | 6 | 6/10 | 1.33.8 | 0.7 | 40.9 | 443 | 56 | 吉村智 | |
2008. 1.14 | 園 田 | 5 | D6 二 | 1400 | 曇 | 稍 | 8 | 12 | 5 | 5/12 | 1.33.1 | 0.9 | 40.4 | 440 | 56 | 大山真 | |
2008. 2. 6 | 園 田 | 3 | D6 四 | 1400 | 曇 | 重 | 8 | 10 | 2 | 4/10 | 1.33.3 | 0.3 | 40.7 | 447 | 56 | 吉村智 | |
2008. 2.14 | 園 田 | 1 | D5 三 | 1400 | 晴 | 不 | 5 | 5 | 5 | 2/8 | 1.33.0 | 0.4 | 39.4 | 445 | 56 | 吉村智 | |
2008. 2.27 | 園 田 | 3 | D5 三 | 1400 | 曇 | 不 | 2 | 2 | 1 | 3/11 | 1.32.8 | 0.5 | 39.1 | 443 | 56 | 吉村智 | |
2008. 3.12 | 園 田 | 3 | D6 二 | 1400 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 1 | 4/10 | 1.33.5 | 0.7 | 39.4 | 442 | 56 | 田中学 | |
2008. 4. 2 | 園 田 | 6 | D5 二 | 1400 | 晴 | 稍 | 6 | 8 | 1 | 1/12 | 1.32.9 | 0.1 | 40.0 | 443 | 56 | 吉村智 | |
2008. 5. 2 | 園 田 | 3 | D3 二 | 1400 | 曇 | 良 | 5 | 5 | 3 | 4/8 | 1.33.4 | 0.8 | 40.4 | 445 | 56 | 吉村智 | |
2008. 5.13 | 園 田 | 2 | D3 三 | 1400 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 1.34.6 | 0.7 | 40.7 | 442 | 56 | 吉村智 | |
2008. 6. 5 | 園 田 | 4 | D4 三 | 1400 | 雨 | 不 | 2 | 2 | 7 | 5/11 | 1.31.8 | 0.6 | 39.8 | 442 | 56 | 吉村智 | |
2008. 7. 3 | 姫 路 | 6 | D4 二 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 4 | 3/9 | 1.33.6 | 1.6 | 40.1 | 450 | 56 | 吉村智 | |
2008. 7.21 | 姫 路 | 2 | D4 二 | 1400 | 曇 | 良 | 7 | 7 | 2 | 6/8 | 1.33.1 | 0.9 | 40.3 | 452 | 56 | 吉村智 | |
2008. 8. 5 | 園 田 | 4 | D3 二 | 1400 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 5 | 2/10 | 1.32.6 | 0.5 | 40.3 | 445 | 56 | 吉村智 | |
2008. 8.15 | 園 田 | 8 | ヤングジョッキーズステージ | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 3 | 2/10 | 1.32.1 | 0.0 | 39.7 | 446 | 56 | 平原透 | |
2008. 9. 3 | 園 田 | 2 | D2 一 | 1400 | 曇 | 稍 | 5 | 5 | 1 | 1/11 | 1.33.6 | 0.1 | 41.0 | 452 | 56 | 北野真 | |
2008.10. 2 | 園 田 | 7 | C6 二 | 1400 | 晴 | 重 | 4 | 4 | 4 | 6/9 | 1.32.6 | 1.1 | 40.3 | 452 | 56 | 下原理 | |
2008.10.15 | 園 田 | 8 | C6 三 | 1400 | 晴 | 重 | 8 | 8 | 5 | 2/8 | 1.32.3 | 0.2 | 39.8 | 447 | 56 | 下原理 | |
2008.10.30 | 園 田 | 8 | C6 三 | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 2 | 4/9 | 1.32.4 | 0.6 | 39.4 | 446 | 56 | 下原理 | |
2008.11.13 | 園 田 | 8 | C6 二 | 1400 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 4 | 6/11 | 1.31.8 | 2.1 | 39.3 | 446 | 56 | 下原理 | |
2008.12.11 | 園 田 | 2 | D1 三 | 1400 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 5 | 3/9 | 1.32.0 | 0.4 | 38.4 | 454 | 56 | 板野央 |
(公営)福山競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
2009. 1. 4 | 福 山 | 7 | C23 | 1250 | 晴 | 良 | 7 | 7 | 4 | 8/9 | 1.24.2 | 1.8 | 39.7 | 456 | 55 | 周藤直 | |
2009. 1.18 | 福 山 | 4 | C25 | 1250 | 曇 | 良 | 2 | 2 | 6 | 7/9 | 1.24.0 | 1.2 | 39.5 | 450 | 55 | 周藤直 | |
2009. 2. 7 | 福 山 | 7 | C25 | 1250 | 晴 | 重 | 2 | 2 | 5 | 8/9 | 1.24.0 | 2.3 | 39.4 | 454 | 55 | 周藤直 | |
2009. 2.21 | 福 山 | 7 | C25 | 1250 | 晴 | 重 | 3 | 3 | 3 | 6/8 | 1.24.8 | 1.3 | 39.7 | 451 | 55 | 周藤直 | |
2009. 3. 1 | 福 山 | 3 | C25 | 1250 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 5 | 3/7 | 1.23.9 | 0.2 | 39.2 | 445 | 55 | 周藤直 | |
2009. 3.15 | 福 山 | 8 | C22 | 1250 | 晴 | 重 | 4 | 4 | 5 | 6/10 | 1.24.5 | 1.7 | 39.1 | 449 | 55 | 周藤直 | |
2009. 3.22 | 福 山 | 3 | C26 ハ | 1250 | 曇 | 稍 | 8 | 8 | 6 | 8/9 | 1.25.5 | 2.2 | 41.0 | 440 | 55 | 周藤直 | |
2009. 4.19 | 福 山 | 4 | B8 | 1600 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 5 | 6/8 | 1.50.6 | 1.2 | 449 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 5. 3 | 福 山 | 8 | B7 | 1600 | 曇 | 良 | 8 | 8 | 6 | 3/8 | 1.49.3 | 0.8 | 448 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 5.10 | 福 山 | 5 | C5 ロ | 1250 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 7 | 5/9 | 1.24.1 | 1.5 | 448 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 5.24 | 福 山 | 5 | B8 | 1600 | 雨 | 良 | 6 | 6 | 6 | 4/9 | 1.48.6 | 1.1 | 447 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 6. 6 | 福 山 | 7 | B6 | 1600 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 4 | 4/8 | 1.50.3 | 0.5 | 445 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 6.14 | 福 山 | 7 | C4 ロ | 1250 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 5 | 5/7 | 1.24.1 | 0.7 | 442 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 6.27 | 福 山 | 7 | B8 | 1600 | 曇 | 良 | 8 | 8 | 3 | 3/8 | 1.50.6 | 1.8 | 443 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 7. 4 | 福 山 | 5 | B7 | 1250 | 晴 | 稍 | 1 | 1 | 6 | 6/9 | 1.24.3 | 1.6 | 444 | 55 | 周藤直 | ||
2009. 7.20 | 福 山 | 6 | B7 | 1250 | 雨 | 不 | 7 | 7 | 6 | 6/8 | 1.22.9 | 1.5 | 446 | 55 | 藤本三 | ||
2009. 8. 2 | 福 山 | 5 | B7 ロ | 1130 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 7 | 8/9 | 1.14.8 | 1.5 | 440 | 55 | 嬉勝則 | ||
2009. 8.14 | 福 山 | 8 | B7 | 1250 | 晴 | 良 | 8 | 9 | 4 | 5/9 | 1.24.5 | 1.9 | 444 | 55 | 周藤直 | ||
2011. 4. 1 | 登 録 抹 消 |