2023年5月28日 2回東京12日 |
3R 3歳 未勝利 |
(指・馬齢・ダ2100m 良) |
賞金@5,500,000A2,200,000B1,400,000C830,000D550,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | コルサファターレ | 牡3 | 56.0kg | ルメール | 2:12.7 | CCBB | 37.2 | 1 | 500Kg | -12 | 美浦中 川 | ||||
2 | 4 | 7 | ラッキーコイン | 牡3 | 56.0kg | 松 岡 | 2:14.5 | 大 差 | AAAA | 39.9 | 7 | 490Kg | +2 | 美浦竹 内 | |||
3 | 2 | 3 | ショウナンガロ | B | 牡3 | 56.0kg | 内田博 | 2:14.5 | ク ビ | DDCC | 38.6 | 8 | 486Kg | -8 | 美浦武 市 | ||
4 | 4 | 8 | タッチャブル | B | 牡3 | 56.0kg | 杉 原 | 2:14.6 | ク ビ | GFDD | 38.0 | 5 | 516Kg | -2 | 美浦宮 田 | ||
5 | 2 | 4 | セイウンデイスター | 牡3 | 56.0kg | 武 豊 | 2:15.0 | 2 1/2馬身 | JJFF | 38.0 | 3 | 442Kg | +4 | 美浦萱 野 | |||
6 | 6 | 12 | ソブリンルーラー | B | セ3 | 55.0kg | ☆ | 永 野 | 2:15.0 | ア タ マ | MMMM | 36.1 | 10 | 440Kg | -4 | 美浦中 川 | |
7 | 7 | 13 | シンボリタイプ | 牡3 | 56.0kg | 田 辺 | 2:15.8 | 5 馬 身 | HGDD | 39.1 | 2 | 526Kg | 0 | 美浦菊 川 | |||
8 | 1 | 2 | ステイマックウォー | 牡3 | 56.0kg | 北村宏 | 2:16.0 | 1 1/4馬身 | LKJG | 38.4 | 13 | 518Kg | 0 | 美浦浅 野 | |||
9 | 5 | 10 | フェイマスグローリ | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 石 田 | 2:16.1 | ク ビ | FGGG | 38.4 | 15 | 534Kg | -6 | 美浦 辻 | ||
10 | 8 | 15 | サリーピルエット | 牡3 | 56.0kg | 丹 内 | 2:17.0 | 5 馬 身 | HIJJ | 38.2 | 11 | 506Kg | -4 | 美浦鈴木伸 | |||
11 | 3 | 6 | エピックヒーロー | 牡3 | 56.0kg | 江田照 | 2:17.6 | 3 1/2馬身 | @@@@ | 43.1 | 4 | 486Kg | -4 | 美浦西 田 | |||
12 | 8 | 16 | ウィズフィリップ | 牡3 | 56.0kg | 戸崎圭 | 2:18.1 | 3 馬 身 | KKLJ | 39.3 | 6 | 512Kg | -6 | 美浦大 竹 | |||
13 | 1 | 1 | カームリー | 牡3 | 55.0kg | ☆ | 横山琉 | 2:18.2 | 1/2身身 | NNNJ | 39.4 | 14 | 492Kg | +8 | 美浦宗 像 | ||
14 | 3 | 5 | パーティーキング | B | 牡3 | 56.0kg | 菊 沢 | 2:19.3 | 7 馬 身 | NNNN | 40.1 | 12 | 462Kg | 0 | 美浦浅 野 | ||
15 | 7 | 14 | ミュークレア | 牡3 | 51.0kg | ▲ | 小林勝 | 2:21.6 | 大 差 | DEGI | 42.9 | 16 | 474Kg | 0 | 美浦稲 垣 | ||
16 | 5 | 9 | ミントガーネット | 牡3 | 56.0kg | 松 山 | 中止 | BBGO | 9 | 522Kg | +20 | 美浦青 木 |
決め手=大楽勝 前半4ハロン=49.5(H) 上がり=51.1 − 38.2 |
ハロンタイム = 7.2 − 11.2 − 12.3 − 12.6 − 12.5 − 12.8 − 13.0 − 12.9 − 13.2 − 12.5 − 12.5 |
1コーナー | EFH-J(BM)IG(LN)C-OAK(@D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | EF=H-J-BMG(LI)NC(AO)K-(@D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (EF)=J-B-(LG)-C(IHM)(AN)OK-(@D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (EF)=J-B-(LG)-C-(AI)=M(@ON)K-D-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|