‚Q‚O‚P‚W”N‚P‚OŒŽ‚Q‚V“ú@‚S‰ñ‹ž“s‚W“ú |
‚Q‚q@ƒTƒ‰‚QÎ@–¢Ÿ—˜ |
i”n—îE¬Eƒ_‚P‚W‚O‚O‚@—Çj |
Ü‹à‡@5,000,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C750,000‡D500,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L@† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | 15 | ƒNƒŒƒbƒZƒ“ƒgƒ€[ƒ“ | ‰²‚Q | 55.0kg | MÃÞÑ°Û | 1:54.7 | ‡G‡G‡E‡D | 38.3 | ‚P | 478Kg | +14 | ŒI“Œ‚@ –ì | ||||
‚Q | ‚V | 13 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒAƒJƒVƒA | ‰²‚Q | 55.0kg | “¡@ Œœ | 1:55.0 | ‚P 3/4”ng | ‡A‡@‡@‡@ | 39.9 | ‚V | 474Kg | -8 | ŒI“Œ•½@ “c | |||
‚R | ‚T | ‚X | iŠOj | ƒgƒ‰ƒ“ƒvƒYƒpƒ[ | ‰²‚Q | 55.0kg | ì@ “c | 1:55.8 | ‚T ”n g | ‡B‡B‡B‡B | 40.4 | ‚R | 500Kg | 0 | ŒI“Œ @X@ | ||
‚S | ‚U | 11 | ƒSƒbƒhƒC[ƒTƒ“ | ‰²‚Q | 55.0kg | K | 1:56.0 | ‚P 1/4”ng | ‡@‡@‡@‡@ | 41.0 | ‚T | 510Kg | 0 | ŒI“ŒŠp@ “c | |||
‚T | ‚V | ‚P2 | ƒ_ƒ“ƒcƒAƒ^ƒbƒJ[ | ‰²‚Q | 55.0kg | ¼@ ŽR | 1:56.3 | ‚P 3/4”ng | ‡C‡C‡C‡C | 40.2 | ‚X | 486Kg | +8 | ŒI“Œ’r“YŒ“ | |||
‚U | ‚U | 10 | ƒfƒ‹ƒ}ƒVƒƒƒ“ƒeƒB | ‰²‚Q | 55.0kg | ‘•ª‹± | 1:56.5 | ‚P 1/4”ng | ‡L‡N‡H‡F | 39.9 | ‚S | 500Kg | +6 | ŒI“Œ–q@ “c | |||
‚V | ‚R | ‚S | ƒX[ƒyƒ‹ƒSƒ‰ƒbƒ\ | ‰²‚Q | 52.0kg | £ | •ž@ •” | 1:56.7 | ‚P 1/4”ng | ‡E‡C‡C‡D | 40.7 | 11 | 494Kg | -8 | ŒI“Œ‰Á@ —p | ||
‚W | ‚S | ‚V | ƒqƒŠƒ…ƒEƒRƒEƒXƒC | ‰²‚Q | 55.0kg | ŽL“‡—Ç | 1:56.8 | ‚R^‚S”ng | ‡L‡K‡I‡H | 40.1 | 12 | 500Kg | +12 | ŒI“Œ¼@ ‹´ | |||
‚X | ‚Q | ‚Q | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒ}ƒCƒ‹ƒX | ‰²‚Q | 55.0kg | Žð@ ˆä | 1:57.3 | ‚R ”n g | ‡H‡G‡E‡F | 40.9 | ‚W | 484Kg | -6 | ŒI“Œ“c@ Š | |||
10 | ‚P | ‚P | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒqƒmƒNƒj | ‰²‚Q | 55.0kg | ‘¾@ É | 1:57.5 | ‚P ”n g | ‡H‡G‡I‡J | 40.8 | 10 | 470Kg | -4 | ŒI“Œ‘å@ ‹´ | |||
11 | ‚S | ‚U | ƒ}ƒbƒVƒuƒAƒvƒ[ƒY | B | ‰²‚Q | 55.0kg | ˜a@ “c | 1:57.7 | ‚P ”n g | ‡E‡C‡E‡H | 41.4 | ‚U | 494Kg | +6 | ŒI“Œì@ “c | ||
12 | ‚R | ‚T | ƒSƒbƒgƒpƒVƒIƒ“ | –Ä‚Q | 54.0kg | Žl@ ˆÊ | 1:58.3 | ‚R 1/2”ng | ‡J‡J‡K‡K | 41.2 | ‚Q | 432Kg | -6 | ŒI“Œ•@ ‰p | |||
13 | ‚Q | ‚R | ƒ~ƒ‹ƒgƒXƒ~ƒX | ‰²‚Q | 55.0kg | ¼@ Žá | 1:58.3 | ƒN@@ƒr | ‡C‡C‡L‡M | 40.7 | 15 | 482Kg | +4 | ŒI“Œ™@ ŽR | |||
14 | ‚T | ‚W | ƒuƒ‹ƒxƒAƒAƒ‹ƒWƒFƒ“ | ‰²‚Q | 55.0kg | ¬@ è | 1:58.9 | ‚R 1/2”ng | ‡L‡K‡L‡L | 41.2 | 14 | 516Kg | +4 | ŒI“Œì@ ‘º | |||
15 | ‚W | 14 | ƒEƒCƒ“ƒp[ƒ`ƒF | ‰²‚Q | 55.0kg | ‚@ ‘q | 2:01.8 | ‘å@ · | ‡J‡K‡N‡N | 43.8 | 13 | 432Kg | -4 | ŒI“Œ‰Á@ —p |
Œˆ‚ߎ蒆‰sL@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚X.‚SiHj@オ‚è‚T‚Q.‚T | ‚R‚X.‚V |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚S | ‚P‚P.‚S | ‚P‚Q.‚X | ‚P‚Q.‚V | ‚P‚Q.‚W | ‚P‚Q.‚W | ‚P‚Q.‚W | ‚P‚R.‚S | ‚P‚R.‚T |
‚PƒR[ƒi[ | ‡J‡L‡Hi‡B‡Kji‡E‡Cj‡Ni‡@‡Aji‡D‡Mji‡F‡G‡Ij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚QƒR[ƒi[ | i‡J‡Lj‡Hi‡B‡E‡C‡Kj-i‡@‡A‡Nj-‡Di‡F‡G‡Mj‡I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡J‡Lj‡H-i‡C‡Kji‡E‡A‡Nj‡Ii‡@‡Fj‡D-i‡B‡Gj‡M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡J‡Lj-‡H-‡Ki‡C‡Nji‡A‡Iji‡E‡Fj‡@-‡D-‡G‡B‡M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|