‚Q‚O‚Q‚O”N‚P‚QŒŽ‚Q‚V“ú@‚T‰ñ’†ŽR‚W“ú |
‚X‚q@ƒxƒXƒgƒEƒBƒbƒVƒ…ƒJƒbƒv |
i¬EŽw ‚RΈÈã‚QŸƒNƒ‰ƒX@’è—ÊEƒ_‚P‚W‚O‚O‚@—Çj |
Ü‹à‡@15,000,000‡A6,000,000‡B3,800,000‡C2,300,000‡D1,500,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L@† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | 16 | ƒNƒŒƒbƒZƒ“ƒgƒ€[ƒ“ | B | ‰²‚S | 57.0kg | ‰¡ŽR• | 1:55.2 | ‡B‡B‡B‡A | 37.4 | ‚Q | 512Kg | +6 | ŒI“Œ‚@ –ì | |||
‚Q | ‚R | ‚U | ƒLƒƒƒmƒ“ƒoƒ[ƒY | B | ƒZ‚S | 57.0kg | •l@ ’† | 1:55.4 | ‚P ”n g | ‡E‡C‡C‡B | 37.4 | ‚P | 450Kg | -4 | ŒI“ŒÄ“¡’ | ||
‚R | ‚V | 14 | ƒOƒŒƒ“ƒ}ƒNƒiƒX | ‰²‚U | 57.0kg | ‘å@ –ì | 1:55.8 | ‚Q 1/2”ng | ‡A‡A‡@‡@ | 38.2 | ‚V | 526Kg | +10 | “ì@@–q @ | |||
‚S | ‚W | 15 | ƒV[ƒNƒŒƒbƒgƒAƒCƒY | B | ‰²‚S | 57.0kg | ÙÒ°Ù | 1:55.9 | ƒN@@ƒr | ‡G‡I‡F‡E | 37.6 | ‚R | 512Kg | +14 | –k@“¡‘ò˜a | ||
‚T | ‚S | ‚V | ƒ^ƒCƒLƒ‹[ƒNƒX | ‰²‚R | 56.0kg | ‹e@ ‘ò | 1:55.9 | ƒA ƒ^ ƒ} | ‡E‡F‡F‡E | 37.7 | ‚T | 510Kg | +6 | “ì@‹e@ ‘ò | |||
‚U | ‚U | 11 | i’nj | ƒŠƒ[ƒhƒmƒ‹ƒ“ | –Ä‚S | 55.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:56.0 | ‚P^‚Q”ng | ‡C‡C‡C‡B | 38.1 | ‚W | 474Kg | 0 | –k@“¡Œ´’C | ||
‚V | ‚Q | ‚R | ƒTƒ“ƒŒƒCƒtƒ@ƒCƒg | ‰²‚S | 57.0kg | ˜a“c—³ | 1:56.1 | ƒN@@ƒr | ‡J‡J‡I‡J | 37.6 | 10 | 474Kg | +4 | ŒI“Œ¼@ ‹´ | |||
‚W | ‚S | ‚W | ƒIƒ“ƒUƒEƒFƒC | ‰²‚S | 57.0kg | ‰Ã@ “¡ | 1:56.1 | ƒN@@ƒr | ‡G‡F‡F‡E | 37.9 | 14 | 544Kg | +22 | –k@‘å˜a“c | |||
‚X | ‚R | ‚T | ƒ‹ƒiƒGƒNƒŠƒvƒX | ‰²‚R | 56.0kg | Î@ ‹´ | 1:56.4 | ‚Q ”n g | ‡M‡M‡M‡J | 37.7 | ‚U | 520Kg | -4 | “ì@“c@ ‘º | |||
10 | ‚T | 10 | i’nj | ƒ`ƒFƒŠ[ƒgƒŠƒgƒ“ | ‰²‚U | 57.0kg | ¬—Ñ‘å | 1:56.5 | ƒN@@ƒr | ‡C‡C‡C‡E | 38.5 | ‚X | 502Kg | +2 | “ì@¬@ ¼ | ||
11 | ‚Q | ‚S | i’nj | ƒRƒpƒmƒŠƒbƒ`ƒ}ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | ŽÄ“c‘å | 1:56.6 | ‚P^‚Q”ng | ‡G‡F‡I‡L | 38.1 | 11 | 520Kg | +4 | ŒI“Œ‘º@ ŽR | ||
12 | ‚T | ‚X | ƒLƒ‡ƒEƒGƒCƒpƒ‰ƒXƒg | ‰²‚R | 56.0kg | ŒË@ è | 1:56.6 | ƒN@@ƒr | ‡J‡L‡I‡N | 38.0 | ‚S | 510Kg | 0 | “ì@’†@ ì | |||
13 | ‚P | ‚Q | ƒŠƒ“ƒKƒXƒrƒ“ƒS | –Ä‚T | 55.0kg | “à“c”Ž | 1:56.7 | ‚P^‚Q”ng | ‡N‡N‡M‡L | 37.9 | 15 | 546Kg | +22 | –k@‚‹´Ë | |||
14 | ‚U | 12 | i’nj | ƒfƒXƒgƒƒC | B | ‰²‚U | 57.0kg | MÃÞÑ°Û | 1:57.4 | ‚S ”n g | ‡N‡N‡O‡O | 38.3 | 12 | 524Kg | +12 | “ì@‚‹´—T | |
15 | ‚P | ‚P | ƒ}ƒbƒNƒXƒAƒ“ | ‰²‚S | 57.0kg | –k‘ºG | 1:57.5 | ‚P^‚Q”ng | ‡J‡J‡I‡I | 39.0 | 13 | 486Kg | +16 | –k@‘å˜a“c | |||
16 | ‚V | 13 | ƒEƒCƒ“ƒhƒIƒuƒz[ƒv | ƒZ‚V | 57.0kg | Ÿ@ ‰Y | 1:59.2 | ‚P‚O ”n g | ‡@‡@‡A‡B | 41.6 | 16 | 542Kg | +6 | –k@Î@ –Ñ |
Œˆ‚ߎèŠy”²o@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚T‚Q.‚Wi‚rj@オ‚è‚S‚X.‚W | ‚R‚V.‚U |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚W | ‚P‚Q.‚T | ‚P‚R.‚W | ‚P‚R.‚V | ‚P‚Q.‚U | ‚P‚Q.‚Q | ‚P‚Q.‚T | ‚P‚Q.‚P | ‚P‚R.‚O |
‚PƒR[ƒi[ | i‡L‡Mj‡Oi‡I‡Jji‡E‡Fji‡C‡G‡Nji‡@‡B‡Hj‡Di‡A‡Kj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚QƒR[ƒi[ | i‡L‡Mj‡Oi‡I‡J‡Eji‡C‡G‡Fj‡Ni‡@‡Bj‡H‡Di‡A‡Kj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡L‡Mj‡Oi‡I‡J‡Eji‡G‡N‡Fji‡C‡@‡B‡Hji‡A‡Dj‡K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡M‡Oji‡L‡J‡Eji‡I‡G‡N‡Fj‡@i‡B‡Dji‡C‡Aj‡H‡K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|