‚Q‚O‚O‚S”N‚UŒŽ‚P‚R“ú@‚R‰ñ“Œ‹ž‚W“ú |
‚P‚Q‚q@ƒTƒ‰‚SΈÈã@‚P‚O‚O‚O–œ‰º |
i¬EŽwE•Ê’èEƒ_‚P‚U‚O‚O‚@âcdj |
Ü‹à‡@10,500,000‡A4,200,000‡B2,600,000‡C1,600,000‡D1,050,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L@† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd@i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚W | 16 | (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL[ƒQƒCƒ‹ | ƒZ‚T | 57.0kg | ‚‹´–¾ | 1:36.9 | ‡C‡B‡@ | 36.3 | ‚X | 506Kg | -6 | “ì@•@ “¡ | |||
‚Q | ‚T | 10 | (ŠO) | ƒnƒMƒmƒxƒ‹ƒeƒ“ƒ| | ‰²‚S | 57.0kg | Œã@ “¡ | 1:36.9 | ƒN@@ƒr | ‡F‡I‡G | 35.7 | ‚V | 462Kg | -4 | –k@˜a@ “c | ||
‚R | ‚S | ‚W | (ŠO) | ƒoƒƒ“ƒJƒ‰ƒmƒeƒKƒ~ | ‰²‚S | 57.0kg | Ÿ@ ‰Y | 1:37.0 | ‚R^‚S”ng | ‡B‡@‡@ | 36.4 | ‚U | 490Kg | +2 | “ì@ˆ¢@ •” | ||
‚S | ‚P | ‚P | (•ƒ) | ƒŠƒLƒ{ƒNƒT[ | ‰²‚T | 54.0kg | £ | ¼@ ‰ª | 1:37.1 | ƒN@@ƒr | ‡C‡F‡E | 36.1 | ‚W | 502Kg | 0 | “ì@¬@ —Ñ | |
‚T | ‚P | ‚Q | ƒPƒCƒAƒCƒ}ƒOƒiƒ€ | ‰²‚V | 57.0kg | “c’†Ÿ | 1:37.3 | ‚P 1/4”ng | ‡A‡C‡C | 36.5 | ‚Q | 502Kg | +2 | –k@ŽÄ@ è | |||
‚U | ‚U | 12 | ƒtƒTƒCƒ`ƒXƒgƒ‰ƒgƒX | ‰²‚U | 57.0kg | “¡@ “c | 1:37.4 | ‚P^‚Q”ng | ‡F‡E‡E | 36.4 | ‚R | 474Kg | -10 | “ì@ŒÃ‰êŽj | |||
‚V | ‚R | ‚T | ƒQƒ“ƒpƒ`ƒRƒW[ƒ“ | ‰²‚T | 57.0kg | ÃÞÑ°Û | 1:37.8 | ‚Q 1/2”ng | ‡J‡L‡J | 36.4 | 11 | 482Kg | 0 | –k@‰Á“¡C | |||
‚W | ‚Q | ‚S | ƒCƒNƒXƒJ[ƒVƒ‡ƒ“ | ‰²‚U | 57.0kg | •@ K | 1:38.0 | ‚P@”n@g | ‡M‡N‡N | 36.3 | ‚S | 484Kg | -2 | –k@@@ ‘œ | |||
‚X | ‚V | 13 | ƒI[ƒgƒ[ƒEƒX | ‰²‚T | 57.0kg | ¬—Ñ~ | 1:38.1 | ƒN@@ƒr | ‡C‡C‡C | 37.3 | ‚P | 462Kg | -4 | –k@“y@ “c | |||
10 | ‚U | 11 | ƒCƒ“ƒtƒ@ƒCƒgƒVƒ`[ | ‚a | ‰²‚T | 57.0kg | —é@ —ˆ | 1:38.2 | ‚R^‚S”ng | ‡H‡F‡G | 37.0 | 15 | 460Kg | +2 | “ì@•½@ ˆä | ||
11 | ‚S | ‚V | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒgƒŒƒWƒƒ[ | ‰²‚T | 57.0kg | ]“cÆ | 1:38.4 | ‚P 1/2”ng | ‡N‡L‡J | 37.0 | 10 | 504Kg | +4 | –k@Žè@ ’Ë | |||
12 | ‚T | ‚X | ƒ\ƒmƒGƒ`ƒFƒŠ[ | –Ä‚T | 55.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:38.4 | ƒA ƒ^ ƒ} | ‡H‡F‡G | 37.3 | ‚T | 494Kg | -6 | “ì@“ˆ“cŒ÷ | |||
13 | ‚R | ‚U | (’n) | ƒEƒBƒ“ƒ[ƒVƒbƒv | –Ä‚T | 53.0kg | ¢ | ΋´ãù | 1:39.3 | ‚T@”n@g | ‡@‡@‡@ | 38.7 | 14 | 512Kg | +4 | “ì@–{@ ŠÔ | |
14 | ‚V | 14 | (ŠO) | ƒXƒLƒbƒvƒŠƒ^[ƒ“ | ‰²‚S | 57.0kg | –k‘ºG | 1:39.4 | ‚P^‚Q”ng | ‡L‡J‡J | 38.0 | 12 | 488Kg | +10 | –k@@@ ‘œ | ||
15 | ‚Q | ‚R | (’n) | ƒJƒ~ƒƒU | ‚a | ‰²‚W | 57.0kg | “c–Ê–Ø | 1:39.7 | ‚Q@”n@g | ‡J‡J‡M | 38.2 | 16 | 462Kg | -4 | “ì@‚@ ¼ | |
16 | ‚W | 15 | ƒVƒ‹ƒNƒnƒ“ƒeƒBƒ“ƒO | ‰²‚S | 57.0kg | ‹à@ Žq | 1:40.4 | ‚S@”n@g | ‡O‡O‡O | 38.6 | 13 | 476Kg | -12 | –k@–î–ìi |
Œˆ‚ߎèæs‰Ÿ‚µØ‚é@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚W.‚Qi‚lj@オ‚è‚S‚W.‚V | ‚R‚U.‚R |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚U | ‚P‚P.‚R | ‚P‚P.‚W | ‚P‚Q.‚T | ‚P‚Q.‚S | ‚P‚P.‚X | ‚P‚P.‚X | ‚P‚Q.‚T |
‚QƒR[ƒi[ | ‡E‡A‡Gi‡O‡L‡@ji‡K‡Iji‡H‡Jji‡D‡Bj‡M‡C‡F|‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡E‡Gj‡Oi‡A‡Lj‡Ki‡@‡H‡Jj‡Ii‡B‡Mji‡D‡Fj‡C|‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡E‡G‡Oji‡A‡Lji‡@‡Kji‡H‡J‡Iji‡D‡F‡Mj‡B‡C‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|