| ‚Q‚O‚O‚S”N‚UŒŽ‚P‚R“ú�@‚R‰ñ“Œ‹ž‚W“ú |
| ‚P‚Q‚q�@ƒTƒ‰‚S�ΈÈ�ã�@‚P‚O‚O‚O–œ‰º |
| �i�¬�EŽw�E•Ê’è�Eƒ_‚P‚U‚O‚O‚��@âc�d�j |
| �Ü‹à‡@10,500,000‡A4,200,000‡B2,600,000‡C1,600,000‡D1,050,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�@�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d�@�i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚W | 16 | (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL�[ƒQƒCƒ‹ | ƒZ‚T | 57.0kg | �‚‹´–¾ | 1:36.9 | ‡C‡B‡@ | 36.3 | ‚X | 506Kg | -6 | “ì�@•��@ “¡ | |||
| ‚Q | ‚T | 10 | (ŠO) | ƒnƒMƒmƒxƒ‹ƒeƒ“ƒ| | ‰²‚S | 57.0kg | Œã�@ “¡ | 1:36.9 | ƒN�@�@ƒr | ‡F‡I‡G | 35.7 | ‚V | 462Kg | -4 | –k�@˜a�@ “c | ||
| ‚R | ‚S | ‚W | (ŠO) | ƒoƒ�ƒ“ƒJƒ‰ƒmƒeƒKƒ~ | ‰²‚S | 57.0kg | �Ÿ�@ ‰Y | 1:37.0 | ‚R�^‚S”n�g | ‡B‡@‡@ | 36.4 | ‚U | 490Kg | +2 | “ì�@ˆ¢�@ •” | ||
| ‚S | ‚P | ‚P | (•ƒ) | ƒŠƒLƒ{ƒNƒT�[ | ‰²‚T | 54.0kg | �£ | �¼�@ ‰ª | 1:37.1 | ƒN�@�@ƒr | ‡C‡F‡E | 36.1 | ‚W | 502Kg | 0 | “ì�@�¬�@ —Ñ | |
| ‚T | ‚P | ‚Q | ƒPƒCƒAƒCƒ}ƒOƒiƒ€ | ‰²‚V | 57.0kg | “c’†�Ÿ | 1:37.3 | ‚P 1/4”n�g | ‡A‡C‡C | 36.5 | ‚Q | 502Kg | +2 | –k�@ŽÄ�@ �è | |||
| ‚U | ‚U | 12 | ƒtƒTƒCƒ`ƒXƒgƒ‰ƒgƒX | ‰²‚U | 57.0kg | “¡�@ “c | 1:37.4 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡F‡E‡E | 36.4 | ‚R | 474Kg | -10 | “ì�@ŒÃ‰êŽj | |||
| ‚V | ‚R | ‚T | ƒQƒ“ƒpƒ`ƒRƒW�[ƒ“ | ‰²‚T | 57.0kg | ÃÞÑ°Û | 1:37.8 | ‚Q 1/2”n�g | ‡J‡L‡J | 36.4 | 11 | 482Kg | 0 | –k�@‰Á“¡�C | |||
| ‚W | ‚Q | ‚S | ƒCƒNƒXƒJ�[ƒVƒ‡ƒ“ | ‰²‚U | 57.0kg | •��@ �K | 1:38.0 | ‚P�@”n�@�g | ‡M‡N‡N | 36.3 | ‚S | 484Kg | -2 | –k�@�@�@ ‘œ | |||
| ‚X | ‚V | 13 | ƒI�[ƒgƒ[ƒEƒX | ‰²‚T | 57.0kg | �¬—Ñ�~ | 1:38.1 | ƒN�@�@ƒr | ‡C‡C‡C | 37.3 | ‚P | 462Kg | -4 | –k�@“y�@ “c | |||
| 10 | ‚U | 11 | ƒCƒ“ƒtƒ@ƒCƒgƒVƒ`�[ | ‚a | ‰²‚T | 57.0kg | —é�@ —ˆ | 1:38.2 | ‚R�^‚S”n�g | ‡H‡F‡G | 37.0 | 15 | 460Kg | +2 | “ì�@•½�@ ˆä | ||
| 11 | ‚S | ‚V | ƒ^ƒ}ƒ‚ƒgƒŒƒWƒƒ�[ | ‰²‚T | 57.0kg | �]“c�Æ | 1:38.4 | ‚P 1/2”n�g | ‡N‡L‡J | 37.0 | 10 | 504Kg | +4 | –k�@Žè�@ ’Ë | |||
| 12 | ‚T | ‚X | ƒ\ƒmƒGƒ`ƒFƒŠ�[ | –Ä‚T | 55.0kg | ‰¡ŽR“T | 1:38.4 | ƒA ƒ^ ƒ} | ‡H‡F‡G | 37.3 | ‚T | 494Kg | -6 | “ì�@“ˆ“cŒ÷ | |||
| 13 | ‚R | ‚U | (’n) | ƒEƒBƒ“ƒ��[ƒVƒbƒv | –Ä‚T | 53.0kg | �¢ | �΋´ãù | 1:39.3 | ‚T�@”n�@�g | ‡@‡@‡@ | 38.7 | 14 | 512Kg | +4 | “ì�@–{�@ ŠÔ | |
| 14 | ‚V | 14 | (ŠO) | ƒXƒLƒbƒvƒŠƒ^�[ƒ“ | ‰²‚S | 57.0kg | –k‘º�G | 1:39.4 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡L‡J‡J | 38.0 | 12 | 488Kg | +10 | –k�@�@�@ ‘œ | ||
| 15 | ‚Q | ‚R | (’n) | ƒJƒ~ƒ�ƒU | ‚a | ‰²‚W | 57.0kg | “c–Ê–Ø | 1:39.7 | ‚Q�@”n�@�g | ‡J‡J‡M | 38.2 | 16 | 462Kg | -4 | “ì�@�‚�@ �¼ | |
| 16 | ‚W | 15 | ƒVƒ‹ƒNƒnƒ“ƒeƒBƒ“ƒO | ‰²‚S | 57.0kg | ‹à�@ Žq | 1:40.4 | ‚S�@”n�@�g | ‡O‡O‡O | 38.6 | 13 | 476Kg | -12 | –k�@–î–ì�i | |||
| Œˆ‚ߎè���æ�s‰Ÿ‚µ�Ø‚é�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚W.‚Q�i‚l�j�@�オ‚è��‚S‚W.‚V �| ‚R‚U.‚R |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚P.‚R �| ‚P‚P.‚W �| ‚P‚Q.‚T �| ‚P‚Q.‚S �| ‚P‚P.‚X �| ‚P‚P.‚X �| ‚P‚Q.‚T |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡E‡A‡G�i‡O‡L‡@�j�i‡K‡I�j�i‡H‡J�j�i‡D‡B�j‡M‡C‡F�|‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | �i‡E‡G�j‡O�i‡A‡L�j‡K�i‡@‡H‡J�j‡I�i‡B‡M�j�i‡D‡F�j‡C�|‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡E‡G‡O�j�i‡A‡L�j�i‡@‡K�j�i‡H‡J‡I�j�i‡D‡F‡M�j‡B‡C‡N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|