グラドゥアーレ 栗毛 (美浦) 小西厩舎 2014.3.6生
ダノンシャンティ 2007黒鹿 |
フジキセキ 1992青鹿 |
サンデーサイレンス | Halo |
Wishing Well | |||
ミルレーサー | Le Fabuleux | ||
Marston's Mill | |||
シャンソネット Chansonnette 2000鹿 |
Mark of Esteem | Darshaan | |
Homage | |||
Glorious Song | Halo | ||
Ballade | |||
アンティフォナ Antiphona 2008栗 |
ソングアンドアプレイヤー Songandaprayer 1998鹿 |
Unbridled's Song | Unbridled |
Trolley Song | |||
Alizea | Premiership | ||
Fancy Medallion | |||
スナッチド Snatched 2004栗 |
Cat Thief | Storm Cat | |
Train Robbery | |||
Christmas Star | Star de Naskra | ||
Carols Christmas |
父 ダノンシャンティは8戦3勝,NHKマイルCG1(芝1600m),毎日杯G3(芝1800m),共同通信杯G3(1800m),ラジオNIKKEI杯2歳SJPN33着(2000m),
京都記念G24着,大阪杯G24着。
母 母アンティフォナ Antiphona (08 Songandaprayer)は米国産,わが国で1勝[勝ち距離1000m]本馬が初仔
祖母スナッチド Snatched (04 Cat Thief)は米国産,不出走。産駒
スナッチマインド (牝 ディープインパクト)3勝,出石特別,《現》
トーセンゴージャス (牡 ディープインパクト)南関東(公)3勝,中央1勝
曾祖母クリスマススター Christmas Star (94 Star de Naskra)は北米2勝。産駒
キュヴェ Cuvee : 北米4勝,フューチュリティG1,サラトガスペシャルSG2,ケンタッキーBCSG3,ケンタッキーカップスプリントSG32着,
| Matt Winn SL2着,バシュフォードマナーSG33着。種牡馬
ウィルヒーシャイン Will He Shine : 北米5勝,トゥルーノースHG2,チャーチルダウンズSG23着,グレイヴセンドHG33着,ForegoS3着,
| フランクJ.ドフランシスメモリアルダッシュSG14着,ジェネラルジョージBCHG24着。種牡馬
ハープーン Harpoon : 北米2勝,サムF.デイヴィスSG32着
クリスマスパーティー Christmas Party : 北米1勝,Junior Champion SL2着
カテラ Catera : 北米3勝,Wilma Mankiller S2着,Bold Ego H3着。産駒
アリオライト Areolite : 北米1勝,Debutabte SL3着
四代母キャロルスクリスマス Carols Christmas (77 Whitesburg)は北米4勝。産駒
オリンピオ Olympio : 北米9勝,ハリウッドダービーG1。種牡馬
コールナウ Call Now : 北米5勝,デルマーデピュタントSG2,Pasadena SL。
| タピザー Tapizar(BCダートマイルG1)の祖母
キャロルズワンダー Carol's Wonder : 北米3勝,Chapman SL2着,エイグリームHG33着。
| ワイルドワンダー Wild Wonder(マーヴィンリロイHG2)の母,パイロ Pyro(フォアゴーSG1)の祖母
ビストラ Bistra : 北米3勝。
| アーリーフライヤー Early Flyer(サンヴィセンテSG2),ファンハウス Fun House(ブエナヴィスタHG2)の母
| アンタパブル Untapable(BCディスタフG1),パディプラド Paddy O'prado(セクレタリアトSG1)の祖母
ダナニコル Dana Nicole : 不出走。
ビエンニコル Bien Nicole(ギャラクシーSG2,オークローンBCSG3)の母
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
28. 9.10 | 中山 | 2 歳 新馬 (混) | 13 | 1 | 2 | 2 | 田 辺54 | 1600 | 良 | 1.36.3 | 0.1 | IHD | 34.6 | 468 |
28.10.29 | 東京 | 2歳未勝利 (混) | 18 | 4 | 1 | 5 | 田 辺55 | 1600 | 稍 | 1.36.2 | 0.5 | MMN | 33.9 | 470 |
29. 1.29 | 東京 | 3歳 未勝利 | 16 | 8 | 1 | 2 | Cルメール56 | 1600 | 良 | 1.35.1 | 0.2 | @@@ | 35.3 | 472 |
29. 3.25 | 中京 | 3歳 未勝利 | 16 | 12 | 1 | 5 | 柴 山56 | 1600 | 良 | 1.35.3 | 1.0 | BAA | 35.9 | 470 |
29. 5.14 | 東京 | 3歳未勝利 (混) | 18 | 15 | 1 | 2 | Cルメール56 | 1400 | 重 | 1.22.7 | 0.0 | JJI | 34.6 | 466 |
29. 6. 4 | 東京 | 3歳未勝利 (混) | 18 | 13 | 1 | 6 | Cルメール56 | 1400 | 良 | 1.22.0 | 0.3 | OOO | 33.5 | 466 |
29. 8. 6 | 新潟 | 3歳未勝利 (混) | 18 | 16 | 2 | 1 | Cルメール56 | 1600 | 良 | 1.34.3 | 0.2 | AAB | 33.6 | 464 |
29.10.29 | 東京 | 3歳上500万下 | 15 | 1 | 1 | 4 | Cルメール55 | 1400 | 不 | 1.27.8 | 0.4 | GGG | 37.5 | 472 |
29.12.23 | 中山 | ノ エ ル 賞 | 16 | 12 | 4 | 4 | 戸崎圭56 | 1600 | 良 | 1.34.8 | 0.7 | CBC | 35.6 | 478 |
30. 3.18 | 中京 | 豊 橋 特 別 (混) | 18 | 15 | 2 | 2 | 柴 山57 | 1400 | 良 | 1.22.2 | 0.8 | CC | 35.2 | 480 |
30. 8. 5 | 新潟 | 3歳上500万下(混) | 18 | 15 | 2 | 3 | Cルメール57 | 1400 | 良 | 1.20.9 | 0.3 | FF | 34.4 | 472 |
30.10.28 | 東京 | 3歳上500万下 | 18 | 8 | 3 | 2 | オドノヒュ57 | 1400 | 良 | 1.21.4 | 0.0 | BB | 33.4 | 480 |
30.12. 8 | 中京 | 犬 山 特 別 (混) | 18 | 14 | 1 | 6 | 柴 山57 | 1400 | 良 | 1.21.3 | 0.3 | DD | 35.5 | 480 |
31. 3.23 | 中京 | 4歳上500万下 | 16 | 12 | 2 | 6 | 丸 山57 | ダ1400 | 良 | 1.25.6 | 0.5 | BB | 37.6 | 484 |
1. 6. 8 | 東京 | 3歳上500万下(混) | 16 | 8 | 5 | 15 | 丸 山57 | ダ1300 | 重 | 1.20.5 | 3.9 | DE | 39.2 | 478 |
1. 8.24 | 札幌 | 3歳上500万下(混) | 16 | 4 | 5 | 7 | オドノヒュ57 | 1200 | 稍 | 1.10.4 | 0.7 | ED | 36.0 | 474 |
1.11.16 | 福島 | 3歳上 1勝クラス | 16 | 15 | 5 | 10 | 大 塚54 | 1200 | 良 | 1.10.3 | 0.6 | AA | 35.6 | 486 |
2. 1.25 | 小倉 | 4歳上 1勝クラス | 16 | 14 | 9 | 16 | 柴 山57 | 1200 | 稍 | 1.11.8 | 1.8 | BC | 38.1 | 486 |
2. 2.15 | 小倉 | 4歳上 1勝クラス | 14 | 7 | 12 | 8 | 西 田57 | ダ1000 | 重 | 0.59.5 | 0.5 | HI | 36.0 | 486 |
2. 4.26 | 福島 | 4歳上 1勝クラス(混) | 16 | 13 | 12 | 3 | 丸 山57 | ダ1150 | 良 | 1.09.8 | 0.5 | KI | 37.0 | 474 |
2. 5.17 | 新潟 | 4歳上 1勝クラス(混) | 15 | 8 | 6 | 4 | 丸 山57 | ダ1200 | 稍 | 1.11.8 | 0.2 | FF | 36.6 | 474 |
2. 8.21 | 新潟 | 3歳上 1勝クラス(混) | 15 | 7 | 6 | 2 | 丸 山57 | ダ1200 | 良 | 1.12.4 | 0.0 | LK | 36.0 | 474 |
2. 9.20 | 中山 | 3歳上 1勝クラス(混) | 13 | 10 | 1 | 2 | 丸 山57 | ダ1200 | 良 | 1.12.2 | 0.2 | IG | 37.3 | 478 |
2.12. 5 | 中山 | 3歳上 1勝クラス(混) | 16 | 8 | 2 | 5 | 丸 山57 | ダ1200 | 稍 | 1.12.4 | 1.2 | JH | 36.9 | 480 |
2.12.26 | 中山 | 3歳上 1勝クラス | 16 | 4 | 6 | 7 | 丸 山57 | ダ1200 | 良 | 1.13.2 | 0.5 | HF | 36.9 | 482 |
3. 3.14 | 中山 | 4歳上 1勝クラス | 16 | 13 | 4 | 12 | 横山武57 | ダ1200 | 重 | 1.12.6 | 0.9 | NM | 37.2 | 478 |
3. 4.10 | 新潟 | 4歳上 1勝クラス(混) | 15 | 8 | 7 | 4 | 亀 田56 | ダ1200 | 良 | 1.13.3 | 0.8 | HH | 37.8 | 476 |
3. 5. 1 | 新潟 | 4歳上 1勝クラス(混) | 11 | 3 | 9 | 11 | 亀 田56 | ダ1200 | 稍 | 1.12.7 | 2.2 | JJ | 37.1 | 474 |
3. 8. 1 | 新潟 | 3歳上 1勝クラス(混) | 15 | 11 | 13 | 13 | 丸 山57 | ダ1200 | 良 | 1.13.3 | 2.7 | FF | 38.6 | 478 |
3. 8. 4 | 登 録 抹 消 |
(公営)兵庫競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | ナイター | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 | 厩 舎 |
2021. 9. 1 | 園 田 | 8 | B1 3歳以上特別 | 1400 | 曇 | 良 | 1 | 1 | 2 | 1/6 | 1.32.1 | 0.1 | 39.0 | 477 | 56 | 吉村智 | 松平幸 | |
2021. 9.23 | 園 田 | 12 | リンドウ賞 B1 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 12 | 1 | 10/12 | 1.33.0 | 2.1 | 42.1 | 468 | 57 | 吉村智 | 松平幸 | |
2021.10.20 | 園 田 | 11 | ビオラ賞 B1 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 4 | 8/8 | 1.35.4 | 3.5 | 42.0 | 462 | 56 | 渡瀬和 | 松平幸 | |
2021.11.10 | 園 田 | 11 | 加古川くつした特別 B1 | 1230 | 曇 | 重 | 1 | 1 | 7 | 12/12 | 1.24.9 | 3.6 | 41.9 | 468 | 56 | 渡瀬和 | 松平幸 | |
2022. 2.11 | 登 録 抹 消 |