| ‚Q‚O‚P‚R”N‚QŒŽ‚Q‚R“ú�@‚P‰ñ�ã�_‚P“ú |
| ‚T‚q�@ƒTƒ‰‚R�Î�@–¢�Ÿ—˜ |
| �i�¬�EŽw�E”n—î�EŽÅŠO‚P‚W‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@5,000,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C750,000‡D500,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�@�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d �i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚U | 10 | ƒWƒ…�[ƒ”ƒ‹ƒG�[ƒ‹ | ‰²‚R | 56.0kg | •l�@ ’† | 1:47.9 | ‡E‡E‡D | 35.0 | ‚Q | 462Kg | 0 | ŒI“Œ’r�@ �] | ||||
| ‚Q | ‚R | ‚S | ƒfƒjƒ€ƒAƒ“ƒhƒ‹ƒr�[ | –Ä‚R | 54.0kg | •Ÿ�@ ‰i | 1:49.9 | ƒN�@�@ƒr | ‡E‡E‡D | 35.0 | ‚R | 428Kg | -2 | ŒI“ŒŠp�@ ‹� | |||
| ‚R | ‚T | ‚X | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒLƒ‡ƒgƒE | ‰²‚R | 56.0kg | �΋´Žç | 1:49.9 | ƒn�@�@ƒi | ‡C‡C‡B | 35.3 | ‚U | 524Kg | -2 | ŒI“Œ‰Í�@ “à | |||
| ‚S | ‚S | ‚V | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒLƒ“ƒJƒN | ‰²‚R | 56.0kg | ËÞ²¯¸ | 1:48.1 | ‚P 1/2”n�g | ‡G‡G‡G | 35.0 | ‚P | 444Kg | 0 | ŒI“Œ—F�@ “¹ | |||
| ‚T | ‚R | ‚T | (ŠO) | ƒAƒEƒH�[ƒfƒB�[ | ‚a | ‰²‚R | 56.0kg | •��@ –L | 1:48.4 | ‚P 3/4”n�g | ‡H‡H‡G | 35.3 | ‚T | 498Kg | -6 | ŒI“Œ�¼‰iв | |
| ‚U | ‚T | ‚W | ƒ‰ƒ‹ƒvƒfƒ…ƒGƒY | ‰²‚R | 56.0kg | �ì�@ “c | 1:48.5 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡K‡K‡J | 35.2 | ‚S | 498Kg | +14 | ŒI“Œ‘å‹v•Û—´ | |||
| ‚V | ‚W | 14 | ƒVƒQƒ‹ƒIƒqƒcƒWƒU | ‰²‚R | 56.0kg | �¬–q‘¾ | 1:48.6 | ƒN�@�@ƒr | ‡J‡J‡J | 35.3 | ‚V | 474Kg | -4 | ŒI“Œ–q�@ “c | |||
| ‚W | ‚U | 11 | ƒ}ƒCƒlƒmƒ“ƒm | –Ä‚R | 56.0kg | ’Ã�@ ‘º | 1:48.9 | ‚Q ”n �g | ‡@‡@‡@ | 36.5 | 11 | 420Kg | 0 | ŒI“Œ”~“c’q | |||
| ‚X | ‚Q | ‚R | ƒEƒH�[ƒXƒsƒŠƒbƒc | ‰²‚R | 56.0kg | “à“c”Ž | 1:48.9 | ƒn�@�@ƒi | ‡B‡B‡B | 36.3 | ‚W | 476Kg | -2 | ŒI“Œ�¼“c”Ž | |||
| 10 | ‚V | 13 | ƒ^ƒsƒXƒhƒtƒ‹�[ƒ‹ | –Ä‚R | 54.0kg | ’r�@ “Y | 1:48.9 | ƒn�@�@ƒi | ‡L‡L‡M | 35.4 | 12 | 464Kg | -2 | ŒI“Œ’†�@ ”ö | |||
| 11 | ‚P | ‚P | ƒAƒeƒBƒgƒ‰ƒ“ | –Ä‚R | 54.0kg | “¡‰ª—C | 1:49.1 | ‚P 1/4”n�g | ‡C‡C‡D | 36.3 | 13 | 426Kg | -10 | ŒI“Œ�´�…�o | |||
| 12 | ‚S | ‚U | ƒeƒCƒGƒ€ƒvƒŠƒ“ƒZƒX | –Ä‚R | 54.0kg | ‘¾�@ �É | 1:49.3 | ‚P 1/4”n�g | ‡L‡L‡L | 35.9 | 10 | 446Kg | 0 | ŒI“ŒŒÜ�\—’ | |||
| 13 | ‚W | 15 | ƒ^ƒjƒmƒ}ƒ“ƒ{ | ‰²‚R | 53.0kg | �£ | ’·�@ ‰ª | 1:49.5 | ‚P 1/4”n�g | ‡H‡H‡G | 36.4 | 15 | 470Kg | -6 | ŒI“Œ‘º�@ ŽR | ||
| 14 | ‚V | 12 | ƒgƒEƒPƒCƒEƒCƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | ”Ñ�@ “c | 1:49.7 | ‚P 1/4”n�g | ‡N‡N‡N | 35.8 | ‚X | 434Kg | -8 | ŒI“Œ”Ñ“c–¾ | |||
| 15 | ‚Q | ‚Q | ƒAƒCƒAƒ€ƒCƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | –Ä‚R | 54.0kg | �‘•ª‹± | 1:52.5 | ‘å�@�@�· | ‡@‡@‡@ | 40.1 | 14 | 478Kg | -6 | ŒI“Œ�r�@ �ì | |||
| Œˆ‚ߎè��’¼�L�Ÿ�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚V.‚S�iH�j�@�オ‚è��‚S‚W.‚P �| ‚R‚T.‚T |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚P.‚Q �| ‚P‚P.‚W �| ‚P‚P.‚W �| ‚P‚Q.‚S �| ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚P.‚X �| ‚P‚P.‚S �| ‚P‚Q.‚Q |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡A‡B‡J‡H�i‡C‡F�j‡I‡@‡D‡N�i‡G‡M�j‡E‡L‡K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | �i‡A‡J�j�|‡B�i‡@‡H�j�i‡C‡I�j‡F�i‡D‡N�j‡M‡G�i‡E‡L�j�|‡K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡A‡J�j�i‡B‡H�j�i‡@‡C‡I�j�i‡D‡F‡N�j�i‡M‡G�j‡E‡L�|‡K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|