2020年10月17日 4回京都3日 |
4R サラ2歳 新馬 |
(馬齢・指・ダ1400m 重) |
賞金@7,000,000A2,800,000B1,800,000C1,100,000D700,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ラッキーモー | 牡2 | 55.0kg | 福 永 | 1:25.1 | GGD | 37.5 | 1 | 432Kg | 初 | 栗東松永幹 | ||||
2 | 3 | 6 | テーオーラターシュ | 牝2 | 54.0kg | 石 川 | 1:25.2 | 3/4身身 | JJG | 36.9 | 14 | 468Kg | 初 | 栗東高柳大 | |||
3 | 1 | 2 | スティクス | 牝2 | 54.0kg | 藤岡佑 | 1:25.4 | 1 1/4馬身 | @@@ | 38.6 | 4 | 484Kg | 初 | 栗東武 幸 | |||
4 | 3 | 5 | サウンドパドマ | 牝2 | 54.0kg | ☆ | 森 裕 | 1:25.8 | 2 馬 身 | BAA | 38.9 | 7 | 422Kg | 初 | 栗東吉 田 | ||
5 | 2 | 4 | スターオブスパーダ | 牡2 | 55.0kg | 城 戸 | 1:26.0 | 1 1/4馬身 | ECC | 38.9 | 13 | 414Kg | 初 | 栗東荒 川 | |||
6 | 1 | 1 | サンライズボルト | 牡2 | 55.0kg | 秋山真 | 1:26.0 | ハ ナ | LKL | 36.7 | 9 | 464Kg | 初 | 栗東羽 月 | |||
7 | 7 | 14 | スズカキンシャサ | 牡2 | 55.0kg | 小 崎 | 1:26.3 | 2 馬 身 | BAB | 39.3 | 6 | 442Kg | 初 | 栗東湯 窪 | |||
8 | 5 | 10 | ミケーレ | 牡2 | 55.0kg | 小 牧 | 1:26.4 | ク ビ | NNM | 36.6 | 10 | 432Kg | 初 | 栗東飯田佑 | |||
9 | 8 | 15 | ヨシノイースター | 牡2 | 55.0kg | 川 須 | 1:26.8 | 2 1/2馬身 | III | 38.7 | 5 | 470Kg | 初 | 栗東中 尾 | |||
10 | 5 | 14 | タガノハイセンス | 牡2 | 52.0kg | ▲ | 泉 谷 | 1:26.9 | 3/4身身 | MKK | 37.6 | 16 | 450Kg | 初 | 栗東岡 田 | ||
11 | 6 | 12 | ポップワール | 牡2 | 53.0kg | ☆ | 団 野 | 1:26.9 | 1 1/2馬身 | HGG | 39.3 | 3 | 484Kg | 初 | 栗東吉 岡 | ||
12 | 7 | 13 | スーパーフェイバー | 牡2 | 55.0kg | 国 分 | 1:27.5 | 1 1/4馬身 | OOO | 36.4 | 12 | 494Kg | 初 | 栗東矢 作 | |||
13 | 6 | 11 | ゴイゴイスー | 牡2 | 55.0kg | 松 若 | 1:27.5 | ク ビ | BFF | 39.9 | 11 | 468Kg | 初 | 栗東中 尾 | |||
14 | 8 | 12 | ハローチュース | 牡2 | 55.0kg | 岩田康 | 1:28.5 | 6 馬 身 | KMN | 38.9 | 15 | 458Kg | 初 | 栗東中 竹 | |||
15 | 4 | 8 | ショウナンガニアン | 牡2 | 55.0kg | 藤岡康 | 1:28.6 | 3/4身身 | ECD | 41.4 | 2 | 442Kg | 初 | 栗東須 貝 | |||
16 | 2 | 3 | マラムレシュ | 牝2 | 53.0kg | ☆ | 富 田 | 1:30.3 | 大 差 | ACI | 42.9 | 8 | 428Kg | 初 | 栗東石坂公 |
決め手=中位差 前半4ハロン=46.8(H) 上がり=50.2 − 38.3 |
ハロンタイム = 12.1 − 11.1 − 11.7 − 11.9 − 12.1 − 12.9 − 13.4 |
2コーナー | AB(DJM)(CG)-FKN-EO@-HI-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (ADM)(CBG)J(FK)-N-E=(@H)O-I-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (AD)MC(FG)J(EK)-(BN)-H@-I-O-L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|