‚Q‚O‚P‚S”N‚RŒŽ‚P“ú@‚P‰ñã_‚P“ú |
‚R‚q@ƒTƒ‰‚RÎ@–¢Ÿ—˜ |
i”n—îEƒ_‚P‚Q‚O‚O‚@âcj |
Ü‹à‡@5,000,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C750,000‡D500,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚U | 11 | ƒƒWƒƒ[ƒXƒ^ƒCƒ‹ | ‰²‚R | 56.0kg | •l@ ’† | 1:12.8 | ‡A‡A‡A | 36.9 | ‚P | 486Kg | -4 | ŒI“Œ²X–Ø | ||||
‚Q | ‚P | ‚P | ƒ^ƒKƒmƒ^ƒ”ƒFƒ‹ƒi[ | ‰²‚R | 56.0kg | ‘•ª‹± | 1:13.5 | ‚S ”n g | ‡C‡C‡C | 37.3 | ‚T | 482Kg | +2 | ŒI“Œ–q @‰Y | |||
‚R | ‚R | ‚T | ƒTƒgƒmƒXƒp[ƒNƒ‹ | ‰²‚R | 56.0kg | Šâ@ “c | 1:13.6 | ‚R^‚S”ng | ‡H‡H‡F | 37.0 | ‚Q | 494Kg | +4 | ŒI“ŒˆÀ @“c | |||
‚S | ‚Q | ‚R | ƒVƒQƒ‹ƒrƒ[ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | ‘•ª—D | 1:13.6 | ƒn@@ƒi | ‡@‡@‡@ | 37.8 | ‚V | 488Kg | -2 | ŒI“Œ“’@ ŒE | |||
‚T | ‚S | ‚U | ƒnƒ„ƒuƒTƒ}ƒWƒbƒN | ‰²‚R | 56.0kg | ì@ “c | 1:13.6 | ƒN@@ƒr | ‡D‡C‡C | 37.4 | 10 | 488Kg | -4 | ŒI“Œ‹g@ “c | |||
‚U | ‚W | 15 | ƒAƒCƒYƒ†[ƒjƒ“ | –Ä‚R | 54.0kg | ¬@ â | 1:13.6 | ƒn@@ƒi | ‡B‡B‡B | 37.5 | 11 | 480Kg | -6 | ŒI“Œ”~@ “à | |||
‚V | ‚T | ‚X | ƒVƒQƒ‹ƒCƒˆ | ‰²‚R | 56.0kg | K | 1:13.9 | ‚P 3/4”ng | ‡I‡H‡F | 37.3 | ‚X | 532Kg | +6 | ŒI“Œ–q@ “c | |||
‚W | ‚V | 13 | ƒIƒEƒmƒ~ƒ` | ‰²‚R | 56.0kg | ƒŠƒXƒ|ƒŠ | 1:14.0 | ƒN@@ƒr | ‡G‡C‡E | 37.7 | ‚R | 466Kg | -6 | ŒI“Œ²X–Ø | |||
‚X | ‚T | ‚W | ƒJƒtƒWƒz[ƒN | ‰²‚R | 56.0kg | ’†@ ’J | 1:14.0 | ƒN@@ƒr | ‡E‡G‡I | 37.5 | 13 | 428Kg | -6 | ŒI“Œ–î@ ì | |||
10 | ‚U | 10 | ƒvƒƒZƒLƒ…[ƒVƒ‡ƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | …@ Œû | 1:14.1 | ‚R^‚S”ng | ‡K‡K‡K | 36.9 | ‚U | 474Kg | -14 | ŒI“Œ¼@ ‹´ | |||
11 | ‚S | ‚V | ƒAƒTƒJƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ | ‰²‚R | 56.0kg | “¡@ “c | 1:14.3 | ‚R^‚S”ng | ‡I‡J‡J | 37.4 | ‚S | 478Kg | -6 | ŒI“Œ’r“YŒ“ | |||
12 | ‚V | 12 | ƒRƒ}ƒmƒIƒgƒR | ‰²‚R | 56.0kg | ¼@ “c | 1:15.5 | ‚V ”n g | ‡F‡C‡F | 39.2 | 12 | 496Kg | -2 | ŒI“ŒŽL@ “‡ | |||
13 | ‚R | ‚S | ƒVƒQƒ‹ƒVƒ“ƒVƒ…ƒE | ‰²‚R | 56.0kg | ŒF@ ‘ò | 1:15.6 | ‚P^‚Q”ng | ‡N‡L‡L | 38.1 | 14 | 454Kg | -2 | ŒI“Œ@ ‰«@ | |||
14 | ‚Q | ‚Q | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ_ƒbƒVƒ… | ‰²‚R | 56.0kg | ’r@ “Y | 1:15.9 | ‚P 3/4”ng | ‡N‡L‡L | 38.5 | ‚W | 470Kg | -2 | ŒI“ŒˆÀ@ ’B | |||
15 | ‚W | 14 | ƒjƒzƒ“ƒsƒƒGƒA[ | ‰²‚R | 56.0kg | Žð ˆä | 1:16.8 | ‚T ”n g | ‡N‡N‡N | 38.8 | 15 | 440Kg | -2 | ŒI“Œ•ž @•” |
Œˆ‚ߎè攲o@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚V.‚Ui‚lj@オ‚è‚S‚W.‚W | ‚R‚V.‚O |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚U | ‚P‚P.‚S | ‚P‚P.‚W | ‚P‚P.‚W | ‚P‚Q.‚W | ‚P‚R.‚Q |
‚QƒR[ƒi[ | ‡B‡Ji‡@‡Nj‡E‡G‡K‡L‡Di‡F‡Hj‡Ii‡A‡C‡Mj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡B‡Jj‡Ni‡@‡E‡K‡Lj‡Gi‡D‡Hj‡F‡Iji‡A‡Cj|‡M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡B‡Jj‡Ni‡@‡Ej‡Li‡D‡K‡Hj‡G‡F|‡I|i‡A‡Cj|‡M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|