シルクメガヒットの収支決算報告
馬 代 金 | 72,200円 | (一括払い5%引き) | |
維持会費 | 62,400円 | (1,200円×52ヶ月) | |
保 険 料 | 2,508円 | (平成16年) | |
2,508円 | (平成17年) | ||
1,756円 | (平成18年) | ||
合 計 | 141,372円 |
16年 8月22日 | 2 歳 新 馬 (混) | 6着 | 1,441円 | |
16年 9月12日 | 2 歳 未 勝 利 | 8着 | 1,120円 | |
16年10月 2日 | 2 歳 未 勝 利 (牝) | 2着 | 3,303円 | |
17年 2月27日 | 3 歳 未 勝 利 (混) | 3着 | 2,872円 | |
17年 3月12日 | 3 歳 未 勝 利 (混) | 4着 | 1,995円 | |
17年 4月10日 | 3 歳 未 勝 利 (混) | 8着 | 1,178円 | |
17年 5 月1日 | 3 歳 未 勝 利 (混) | 4着 | 2,071円 | |
17年 5月15日 | 3 歳 未 勝 利 (混) | 4着 | 2,017円 | |
17年 6月15日 | キ ウ イ 賞 | 2着 | 2,570円 | |
17年 6月25日 | 3 歳 未 勝 利 (牝) | 1着 | 7,131円 | |
17年 8月28日 | 3歳上500万下(牝) | 11着 | 610円 | |
18年 2月26日 | 4歳上500万下(混) | 2着 | 5,369円 | |
18年 3月18日 | 4歳上500万下(牝) | 16着 | 623円 | |
18年 4月 9日 | 桑 折 特 別 (牝) | 3着 | 4,712円 | |
18年 5月 6日 | 4歳上500万下(牝) | 7着 | 1,336円 | |
18年 5月28日 | 4歳上500万下(混) | 13着 | 623円 | |
18年 9月23日 | 4歳上500万下(混) | 4着 | 2,472円 | |
18年10月29日 | 4歳上500万下(牝) | 2着 | 4,604円 | |
18年11月11日 | 4歳上500万下 | 2着 | 4,604円 | |
18年12月24日 | 4歳上500万下(混) | 1着 | 12,133円 | |
19年 1月 7日 | 4歳上1000万下(牝) | 5着 | 2,115円 | |
19年 1月13日 | 4歳上1000万下 | 12着 | 623円 | |
19年 3月11日 | 丹 波 特 別 (混) | 10着 | 1,088円 | |
19年 3月24日 | 4歳上1000万下(牝) | 8着 | 1,451円 | |
19年 4月 7日 | 4歳上1000万下(牝) | 2着 | 6,135円 | |
19年 5月 5日 | 4歳上1000万下(牝) | 4着 | 2,817円 | |
19年 8月 5日 | 西 海 賞 (牝) | 6着 | 2,225円 | |
19年 8月26日 | 玄 海 特 別 (混) | 9着 | 1,333円 | |
19年11月24日 | 御 室 特 別 (牝) | 14着 | 659円 | |
19年12月15日 | 猪 名 川 特 別 (混) | 10着 | 1,088円 | |
19年12月23日 | 4歳上1000万下 (混) | 14着 | 623円 | |
20年 2月 4日 | 4歳上1000万下 (混) | 2着 | 7,201円 | |
20年 2月17日 | テ レ ビ 山 梨 杯 (混) | 8着 | 1,452円 | |
20年 3月30日 | 4歳上1000万下 (混) | 9着 | 623円 | |
20年 4月12日 | 4歳上1000万下(牝) | 9着 | 623円 | |
20年 4月16日 | 登録抹消清算金 | 13,293円 | ||
合 計 | 106,133円 |
141,372円 − 106,133円 = −35,239円