1998年8月23日 3回新潟4日 |
2R サラ3歳 未勝利 |
(混・指・馬齢・ダ1200m 良) |
賞金@5,100,000A2,000,000B1,300,000C770,000D510,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | (父) | シルキーノーブル | B | 牝3 | 50.0kg | ▲ | 江田勇 | 1:13.0 | A@@ | 38.2 | 1 | 508Kg | 0 | 北 矢野照 | |
2 | 8 | 12 | (父) | ダイワグールマン | 牡3 | 53.0kg | △ | 牧 原 | 1:13.3 | 2 馬 身 | ECC | 37.9 | 4 | 476Kg | -4 | 南 増 沢 | |
3 | 1 | 1 | (父) | ジュゲム | 牡3 | 53.0kg | △ | 村 田 | 1:13.9 | 3 1/2馬身 | ABB | 38.7 | 3 | 442Kg | +6 | 北 田 子 | |
4 | 6 | 7 | ブランドアカデミー | 牝3 | 53.0kg | 蛯 沢 | 1:14.0 | 1/2馬身 | EFF | 38.1 | 10 | 426Kg | -4 | 北 成 宮 | |||
5 | 2 | 2 | (父) | ユーワマイスター | B | 牡3 | 55.0kg | 柴田善 | 1:14.0 | ア タ マ | ECC | 38.6 | 2 | 494Kg | +2 | 北 和 田 | |
6 | 7 | 10 | テーマパーク | 牡3 | 55.0kg | 江田照 | 1:14.0 | ア タ マ | JIG | 37.6 | 5 | 578Kg | 初出走 | 北 古 山 | |||
7 | 5 | 5 | (外) | マイディアレイコ | 牝3 | 53.0kg | 大 塚 | 1:14.4 | 2 1/2馬身 | @@@ | 39.6 | 7 | 434Kg | +4 | 北 清水美 | ||
8 | 6 | 8 | (外) | ダンツマジック | 牝3 | 53.0kg | 土 谷 | 1:15.1 | 4 馬 身 | DFH | 39.2 | 12 | 410Kg | -2 | 北 鈴木勝 | ||
9 | 8 | 11 | ブランドヌーヴォー | 牝3 | 53.0kg | 小林淳 | 1:15.2 | 1/2馬身 | IIJ | 38.8 | 6 | 432Kg | 0 | 南 池 上 | |||
10 | 4 | 4 | (外) | ファンキーキッズ | 牡3 | 55.0kg | 田中剛 | 1:15.2 | ク ビ | ACC | 39.9 | 8 | 490Kg | -10 | 南 堀 井 | ||
11 | 5 | 6 | (父) | マイネルジャガー | 牡3 | 55.0kg | 西 田 | 1:15.3 | 1/2馬身 | HHH | 39.1 | 11 | 450Kg | +2 | 南 平 井 | ||
12 | 3 | 3 | チアズウッズ | 牡3 | 55.0kg | 中 舘 | 1:15.9 | 3 1/2馬身 | KKK | 39.1 | 9 | 480Kg | -18 | 南 増 沢 |
決め手=先行競り勝ち 前半4ハロン=46.9(H) 上がり=49.7 − 38.2 |
ハロンタイム = 12.2 − 11.1 − 11.5 − 12.1 − 12.9 − 13.2 |
2コーナー | D(@CH)G(AFK)EJIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (DH)−@(ACK)−(FG)−E(IJ)−B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (DH)−@(ACK)−FI)(GE)J−B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|