2024年11月17日 5回東京6日 |
3R 2歳 未勝利 |
(混・指定・馬齢・芝1600m 良) |
賞金@5,500,000A2,200,000B1,400,000C830,000D550,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | パワースナッチ | 牡2 | 56.0kg | マーカンド | 1:33.5 | CC | 35.3 | 2 | 430Kg | -2 | 美浦武 市 | ||||
2 | 7 | 14 | マイネルフーガ | 牡2 | 56.0kg | 野 中 | 1:33.6 | 1 馬 身 | ED | 35.2 | 6 | 470Kg | +10 | 美浦鈴 木 | |||
3 | 5 | 10 | マイネルステラート | 牡2 | 56.0kg | 横山武 | 1:34.0 | 2 1/2馬身 | @@ | 36.3 | 1 | 456Kg | +2 | 美浦高 木 | |||
4 | 3 | 6 | タイクブライトン | 牡2 | 56.0kg | 岩 部 | 1:34.1 | 3/4身身 | IH | 34.8 | 13 | 462Kg | +8 | 美浦萱 野 | |||
5 | 2 | 4 | イスキオス | 牡2 | 56.0kg | 菅 原 | 1:34.2 | 3/4身身 | GG | 35.2 | 5 | 466Kg | -2 | 美浦栗 田 | |||
6 | 4 | 7 | ディフューズ | 牝2 | 55.0kg | 木幡育 | 1:34.5 | 1 1/2馬身 | KK | 34.7 | 10 | 410Kg | +8 | 美浦勢 司 | |||
7 | 8 | 16 | ウインアレース | 牡2 | 56.0kg | 松 岡 | 1:34.8 | 1 3/4馬身 | MM | 34.8 | 4 | 478Kg | +14 | 美浦畠 山 | |||
8 | 8 | 18 | グラスビジョン | 牡2 | 56.0kg | 木幡巧 | 1:34.8 | ハ ナ | KK | 35.1 | 17 | 428Kg | +2 | 美浦佐 藤 | |||
9 | 7 | 13 | ホシニネガイヲ | 牝2 | 55.0kg | 三 浦 | 1:34.8 | ク ビ | PN | 34.6 | 9 | 426Kg | +14 | 美浦竹 内 | |||
10 | 1 | 2 | デコピン | B | 牡2 | 56.0kg | 大 野 | 1:34.8 | ハ ナ | FF | 36.0 | 8 | 472Kg | -10 | 美浦村 田 | ||
11 | 5 | 9 | ムタビリス | 牝2 | 55.0kg | 丸 田 | 1:35.0 | 3/4身身 | II | 35.5 | 12 | 446Kg | 0 | 美浦宗 像 | |||
12 | 3 | 5 | アイスフィールド | 牡2 | 56.0kg | 嶋 田 | 1:35.1 | 3/4身身 | NN | 34.9 | 15 | 442Kg | -4 | 美浦西 田 | |||
13 | 6 | 12 | セラトーン | 牡2 | 55.0kg | 岩田康 | 1:35.1 | ク ビ | NN | 34.9 | 3 | 482Kg | -4 | 美浦尾 関 | |||
14 | 2 | 3 | エバーグリーン | 牡2 | 56.0kg | 内 田 | 1:35.5 | 2 1/2馬身 | 35.0 | 16 | 448Kg | +2 | 美浦青 木 | ||||
15 | 7 | 15 | カリヨンベル | 牝2 | 56.0kg | 柴田大 | 1:35.9 | 2 1/2馬身 | GI | 36.4 | 18 | 434Kg | -2 | 美浦萱 野 | |||
16 | 6 | 11 | ムーンナイト | 牡2 | 55.0kg | ☆ | 原 | 1:36.4 | 3 馬 身 | AA | 38.5 | 14 | 526Kg | -2 | 美浦黒 岩 | ||
17 | 4 | 8 | ダイヤモンドピラー | 牡2 | 56.0kg | 田 辺 | 1:36.7 | 2 馬 身 | DD | 38.3 | 7 | 484Kg | -6 | 美浦伊 藤 | |||
18 | 8 | 17 | ジャスマン | 牡2 | 56.0kg | 角 田 | 1:36.9 | 1 馬 身 | AA | 38.9 | 11 | 480Kg | +2 | 美浦菊 沢 |
決め手=直抜出 前半4ハロン=45.9(M) 上がり=47.6 − 35.8 |
ハロンタイム = 12.2 − 10.8 − 11.3 − 11.6 − 11.8 − 11.5 − 12.0 − 12.3 |
3コーナー | I(JP)@-GM-A(CN)(EH)(FQ)-O(DK)L-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | I(JP)@(GM)-AC-E(HN)(FQ)O(DLK)-B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|