シルククインビーの歩み
2008/09/29 | 今週中に天栄ホースパークへ移動する予定です。 |
2008/10/03 | 2日(木)に天栄ホースパークへ移動しています。 |
2008/10/31 | 天栄HP在厩。馴致を終了して、本馬場でダク3,700m、ハッキング1,500mの調教。この時期の牝馬でありながら大物感、さらに風格さえ漂わせている。牧場長は「馬場へ出しての動きがとても良く、大事に育てたい」とコメント。 |
2008/11/30 | 天栄で調整中。この時期にしては成長の度合いが良く、見栄えのする好馬体。集中力を欠く面も徐々に解消され、気持ちが前向きになる。 体高160cm 胸囲179cm 管囲19.5cm 馬体重442kg |
2008/12/31 | 天栄HP在厩。角馬場でハッキング1,200mと坂路2本の調教。出来が良いし、見栄えのする好馬体に成長してきた。現時点でも特に問題は無くこのまま進めていけそう。この時期の2歳牝馬としては動きがとてもしっかりしている。 |
2009/01/31 | 天栄HP在厩。角馬場でハッキング1,200mと坂路2本の調教。牧場長は「坂路で20-20の調教で、順調に力を付けてきた印象です。牝馬だし、もう少しフックラしても良いと思います。今後も楽しみ」とコメント。450kg。 |
2009/02/28 | 天栄HP在厩。角馬場でハッキング2,400mと坂路2本の調教。牧場長は「坂路で20-20をコンスタントに乗り込んでいます。この時期の牝馬としては力強い動きですね。馬体も徐々にフックラしてきました」とコメント。468kg。 |
2009/03/17 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で20秒程度の調教を付けられており、牧場長は「順調に進めています。動き自体もしっかりしていて、確実にパワーアップしている感じです。今の段階でこれだけ乗れるのだから、仕上がりも早いと思います」と話しています。 |
2009/03/24 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17秒程度の調教を付けられており、牧場長は「調教は変わらず順調で、先週から坂路で17−17を2本乗っています。馬体もフックラして状態は良くなっているし、現時点では特に心配はありません」と話しています。 |
2009/03/31 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17秒程度の調教を付けられており、牧場長は「特に変わりなくコンスタントに進めています。ハミ受けや脚捌きもしっかりしていますし、馬体もフックラして、徐々に競走馬らしい体つきになってきました」と話しています。 |
2009/04/07 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17秒程度の調教を付けられており、牧場長は「引き続き状態は良いですよ。動きも変わらずしっかりしているし、手応えにも余裕が出てきましたね。週末には15−15も入れていくつもりです」と話しています。 |
2009/04/14 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「問題無く順調にきています。週末から強めを始めていますが、最後までしっかりした走りで、良い感じの動きでしたよ。欲を言えば、もう少し腰に力が付いてくると良いですね」と話しています。 |
2009/04/21 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「調教では少し頭の高いところはありますが、このまま乗り込んで腰に力が付いてくれば、その点は解消されてくると思います」と話しています。 |
2009/04/28 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「反動も無く順調にきています。頭の高い走りも徐々に矯正され、フォームもしっかりしてきましたし、ひと追いごとに反応も良くなっている感じです。このままコンスタントに乗れればと思います」と話しています。 |
2009/05/05 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,000mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「変わりなく順調です。腰に力が付いてきたこともありますが、速いところの方がフォームが安定して、スピードのある動きを見せてくれますね。このままのペースでしっかり乗り込んでいきます」と話しています。尚、調教師の指示で入厩に備える目的で、近日中に栗東の近くへ移動させることになりました。 |
2009/05/08 | 9日(土)に京都府・宇治田原優駿ステーブルへ移動する予定です。 |
2009/05/11 | 9日に京都府・宇治田原優駿ステーブルへ移動しています。 |
2009/05/12 | 9日に京都府・宇治田原優駿ステーブルへ移動しており、到着後はマシンの運動で長旅の疲れを癒しています。牧場長は「牝馬にしては馬格もしっかりしていますし、なかなか良いですね。様子を見て乗り出します」と話しています。 |
2009/05/19 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。場内で乗り運動の調整です。牧場長は「特に心配な点はありませんが、この時期の牝馬ですし、輸送と環境の変化を考えて、楽にしています。週末から馬場入りの予定です」と話しています。 |
2009/05/26 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,200mとキャンター1,200mの調教をつけられています。牧場長は「予定通り馬場入りしています。様子を見ながら進めていきます」と話しています。 |
2009/06/02 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000mの調教をつけられています。牧場長は「軽めのキャンターですが、馬も落ち着いてきました。今後は坂路にも入れていきたいと思います。進めて行けるかどうかは、その後の動き次第です」ち話しています。 |
2009/06/09 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「先週から坂路にも入れて徐々に進めています。坂路に慣す必要はありますが、このまま続けて大丈夫だと思います」と話しています。 |
2009/06/16 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「時間を掛けて体調を整えてきたので、少しずつペースアップしていけそうです。速い調教はもう少し様子を見てからですが、普通には乗れていけると思います」と話しています。 |
2009/06/23 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「坂路で20秒前後の調教を行っています。まだ全体的に緩い面もあり、良化途上という段階ですが、今の感じで進めていければ大丈夫だと思います」と話しています。 |
2009/06/30 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「先週から少しずつペースを上げて、週末に終いだけ17−17で乗りました。ここまで順調に来ていますし、速い調教を始める時期を見据えながら進めています」と話しています。 |
2009/07/07 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「先週も17−17の調教をこなして、速いところを始める準備を行っています。体調は変わりなく良いですし、そろそろ15−15も入れていきます」と話しています。 |
2009/07/14 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「先週末に終いだけ15秒に伸ばしてみましたが、今までしっかり乗り込んできたので、スムーズに動いていました。以前はコンスタントに15−15を乗っていた馬ですので、それも生きているでしょうね。これから週1本は速い調教を進めていきます」と話しています。 |
2009/07/21 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「速いところを始めた後も変わりありません。先週も15−15を1本乗っており、このまま進めていくつもりです」と話しています。 |
2009/07/28 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「コンスタントに15−15をこなしています。今のところ問題はありませんし、状態も良いですね。速いところを始めたばかりでこれからですが、週2本は速いところをこなせるようにしたいですね」と話しています。 |
2009/08/04 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「変わりなく順調ですね。週1本は15−15をこなしてから、週末にも17秒前後のところを進めています。このまま続けていきます」と話しています。 |
2009/08/11 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「引き続き週1本は15−15を乗り込んでいます。だいぶ速い調教にも慣れて来たようで、動きもだいぶしっかりしてきました」と話しています。 |
2009/08/20 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「変わりなく順調です。週によっては週末に少し伸ばすように乗っていますので、今の感じで進めていければと思います。まだ入厩の予定などは聞こえてこないので、このままこちらで進めていくことなると思います」と話しています。 |
2009/08/25 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「坂路で20秒〜17秒のキャンターと、変わりなく週1本は15−15をコンスタントに乗り込んでいます。状態は良いですし、このまま続けていきたいと思います」と話しています。 |
2009/09/01 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「順調ですね。引き続き15−15を乗っています。以前に比べても坂路を駆け上がる姿が力強くなってきました。だいぶ力をつけているようです」と話しています。 |
2009/09/08 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「具体的な指示はまだありませんが、このまま速い調教をコンスタントに乗り込んで、パワーアップを図って欲しいと言われています」と話しています。 |
2009/09/15 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「引き続き週1本15−15を乗っています。今のところ問題も無いですし、そろそろ本数を増やしていけそうです」と話しています。 |
2009/09/23 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路1本の調教をつけられています。牧場長は「まだ具体的な予定は聞いていませんが、2歳の入れ替えが始まる時期ですし、そろそろペースアップを図っていきます」と話しています。 |
2009/09/29 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路2本の調教をつけられています。牧場長は「坂路での速い調教を今週から2本に増やします。また状態を見ながら、15以上のところも乗っていきたいと思います。このままピッチを上げていきます」と話しています。 |
2009/10/06 | 京都府・宇治田原優駿ステーブルで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分、本馬場でダク1,800mとキャンター2,000m乗った後、坂路2本の調教をつけられています。牧場長は「速い調教を増やしましたが、動きは相変わらずしっかりしていますね。今週は1本終いだけ伸ばす調教を行ってみる予定です。だいぶ出来上がってきた感じですし、そろそろ入厩を意識しても良いのではないでしょうか」と話しています。 |
2009/10/07 | 7日(水)に栗東・鮫島厩舎へ入厩しています。 |
2009/10/13 | 7日に栗東・鮫島厩舎へ入厩すると、角馬場でキャンターの調整です。調教師は「牧場でしっかり基礎からやってくれたこともあって、良い体になっています。この感じなら、ゲートさえ受かればすぐデビューの目処もつくだろうし、楽しみな馬だと思っています」と話しています。 |
2009/10/20 | 坂路コースでキャンターの調整で、ゲート練習も進めています。調教助手は「牧場でかなり乗り込んでいたので、普通に坂路で乗れているし、ゲートも始めています。出もスッと反応しているので、今週あたり試験を受けても良さそうだし、様子を見て決めたいと思います」と話しています。 |
2009/10/22 | 22日(木)にゲート試験を受けて合格しました。 |
2009/10/26 | 25栗坂良 58.6- 43.6- 28.6- 14.2 馬也単走 |
2009/10/27 | 22日にゲート試験を受けて合格すると、坂路コースでキャンターの調整で、25日に時計を出しています。調教助手は「ゲートの練習でも大人しいし、出も悪くなかったので、22日に試験を受けました。少し出の反応が遅かったけど、合格の範囲内だったので無事合格しました。二の脚はなかなか良いものを持っているから、遅れてもすぐ流れに乗れたのが良かったと思います。少し右にモタれるところがあって、そのせいで左の口に切り傷があったので、薬を塗って治療しています。こちらで乗り込むにつれて、モタれて走るのはましになってきているので、心配ないと思います。これから仕上げに入っていきますが、期待している馬だから、状態に合わせて進めていこうと思っています」と話しています。 |
2009/10/28 | 28栗坂稍 58.1- 43.5- 29.1- 15.1 一杯1.1秒遅れ |
2009/11/04 | 坂路コースでキャンターの調整で、28日に併せて時計を出しています。調教助手は「ゲートも受かり、坂路で時計を出し始めています。15−15から始めて徐々に強めていこうと思いますが、期待している馬だけに、無理して反動が出るといけないので、動きを見ながら徐々に進めていきます。姉のドレッシーよりは、確実にこちらの方が馬体、動きも上だと思うので、期待出来ると思うよ」と話しています。 |
2009/11/04 | 4栗坂良 56.7- 42.1- 28.1- 14.4 一杯追走0.2秒先着 |
2009/11/09 | 8栗坂良 57.1- 41.7- 27.9- 14.4 一杯追走0.1秒遅れ |
2009/11/10 | 坂路コースでキャンターの調整で、4日と8日に併せて時計を出しています。調教助手は「先週の追い切りは馬なりで、終いに少し肩鞭を入れたぐらいで気合いを付けました。追い切った後は少し飼い食いが落ちるので、まだ週一ペースですが、動きそのものは良いものを持っているし、無理させずに進めています。まだ体質的に弱いところもあるので、状態を見ながら進めていきます」と話しています。 |
2009/11/11 | 11栗P良 67.7- 54.1- 41.1- 13.3 強目外追走同入 |
2009/11/16 | 15栗坂稍 57.4- 42.3- 28.5- 14.5 馬也単走 |
2009/11/17 | Pコースでキャンターの調整で、11日に併せて時計を出しています。調教助手は「先週は、坂路の馬場が悪かったので、ポリトラックで追い切りをかけました。順調に追い切りもこなしているけど、まだもう少し時間を掛けた方が良いと思います。モタれて走ることはもう心配ないみたいで、徐々に息も出来てきています。もう少し追い切りをこなしてから、ジョッキーに乗ってもらって、競馬の目処を立てていこうと思っています」と話しています。 |
2009/11/18 | 18栗坂稍 61.1- 44.0- 27.9- 13.8 馬なり余力 |
2009/11/24 | 坂路コースでキャンターの調整で、18日と22日に時計を出しています。調教助手は「追い切りをこなすごとに動きにも余裕が出てきたし、先週も最後まで余裕ある手応えでした。今のところ安藤勝己騎手に乗ってもらうつもりで進めていますが、今週は東京で騎乗するようなので、来週あたりで都合がつけば乗ってもらおうと思っています。それまでにしっかり仕上げておかないとね」と話しています。 |
2009/11/24 | 22栗坂良 58.2- 42.3- 27.6- 13.8 強目に追う |
2009/11/25 | 助 手25栗芝稍 81.0- 63.2- 48.2- 35.1-
12.0 内にモタれ パドトロワ(新馬)叩一杯の内に先行4F付0.8秒遅れ |
2009/11/30 | 助 手29栗坂良 60.3- 43.3- 27.8- 13.8 馬なり余力 |
2009/12/01 | 動きや状態次第で今週登録する可能性があります。 |
2009/12/01 | 芝と坂路コースでキャンターの調整で、25日に併せて時計を出すと、29日にも追い切られています。調教助手は「先週使った馬と併せて、芝で追い切りをかけました。相手の馬に安藤勝騎手が乗っていたこともあって、追い出してからは離されてしまいましたが、この馬なりには動きも良くなってきているし、あと1,2本で仕上がると思います。今週安藤勝騎手に乗ってもらって、具体的な予定を立てる方向です」と話しており、動きや状態次第で今週の出走を検討しています。 |
2009/12/02 | 検討の結果、今週の登録は見送り、来週以降の出走予定となっています。 |
2009/12/02 | 安藤勝2CW良 83.8- 66.6- 52.4- 38.7- 12.8 強目に追う トシザノンリー(新馬)強目の外を追走3F併同入 |
2009/12/07 | 助 手6栗坂稍 59.9- 44.2- 29.6- 15.0 馬なり余力 |
2009/12/08 | 動きや状態次第で今週登録する可能性があります。 |
2009/12/08 | CWと坂路コースでキャンターの調整で、2日に併せて時計を出すと、6日にも追い切られています。安藤勝己騎手は「先週初めて乗りましたが、道中は良い感じで走っていたけど、追い出してからの反応がまだ一息だったかな。あと1,2本やれば良い感じに仕上がってくると思います」と話し、調教助手は「少しテンションは高いけど、気合いも乗って良い感じに来ています。追い切りの動きも上向いてきているけど、安藤騎手はもうひと追いした方が良いと言っていたので、今週の動きを見て、今週か来週使える様に持っていこうと思います」と話しており、動きや状態次第で今週の出走を検討しています。 |
2009/12/09 | 動きや状態次第で今週登録する可能性があります。 |
2009/12/09 | 助 手9栗坂良 55.0- 40.5- 27.4- 14.1 強目に追う ラートリー(新馬)バテるに0.2秒先行2.1秒先着 |
2009/12/10 | 土曜日の中京・芝2,000m[騎手未定]に出走予定です |
2009/12/10 | 土曜日・中京4R 2歳新馬(混) [芝2,000m・15頭]54kg 吉田豊 |
2009/12/11 | 中京4R 2歳新馬(混) (芝2,000m) 15頭2枠2番 54kg 吉田豊 発走11:30 追い切りの動きなども考慮して検討の結果、今週のデビューを決めており、調教助手は「追い切りは併せてやる予定でしたが、前半行き過ぎた分、相手がついてこれずに、終い2Fは単走みたいな感じになってしまいました。ここまで結構追い切りの本数もこなしてきたし、気の良い馬だからこれが競馬に行って良い方に出ると思うので、今週使うことにしました。追って終いがもう一つな所があるので、阪神より平坦の中京コースの方が合ってそうだし、短いところよりゆったりした距離の方が良いと思うので、ここを使います。安藤勝騎手のスケジュールに合わせることも考えましたが、血統的にも中途半端に使うのが嫌で、ここまで待ったことですし、レースも馬に合わせて選択しました」と話しています。 |
2009/12/14 | 中京4R 2歳新馬(混) [芝2,000m・15頭] 8着[5人気] 吉田豊騎手「トビの綺麗な馬ですね。素直で道中掛かるところもなかったし、距離は大丈夫だと思います。ダラダラと脚を使っている感じで、今日の所はギアチェンジが出来ていませんでした。使っていけば、変わってくると思いますよ」 調教助手「調教時計が詰まって来なかったので、半信半疑でしたが、着順ほどレース内容は悪くなかったと思います。ゲートもスッと出てくれましたし、一回使った事で、次はもう少しピリッとしてくると思います。乗り役も、良いフォームで走ると言ってくれましたしね」 |
2009/12/15 | 先週8着でした。好スタートから、道中は5番手でレースを進めると、勝負処で気合を付けながら5番手で4コーナーを回りました。しかし直線では、レコード決着の流れも影響したのか、思った程の粘りは無く、最後は流れ込むようにゴールしています。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
2009/12/22 | 日曜日の中京・芝1,800m(牝) |
2009/12/22 | レース後も順調で、坂路コースでキャンターの調整で、18日に時計を出しています。調教助手は「少し傷腫れがあったので、16日まで運動で様子を見ましたが、すぐに回復したので17日から乗り出しています。前走は追い切り同様終いが甘くなってしまったけど、思っていたより競馬に行って悪くない内容だったし、使って変わってくると思います。今週の中京で牝馬限定戦があるので、そこを目標にして乗り込みます」と話しており、今週日曜日の中京・芝1,800m(牝)に出走を予定しています。 |
2009/12/23 | 土曜日の阪神・芝1,600mか、日曜日の中京・芝1,800m(牝)[騎手未定] |
2009/12/23 | 助 手22栗坂良 60.3- 45.1- --- - 15.1 馬なり余力 助 手23栗坂良 --- - --- - 13.3- --- 一杯に追う サダムベンザイテン(新馬 55.2- 40.9- 27.6- 14.2)一杯にクビ先着 |
2009/12/24 | 土曜日・阪神1R 2歳未勝利 [D1,800m・16頭]54kg 川田 |
2009/12/25 | 阪神1R 2歳未勝利 (D1,800m) 16頭6枠11番 54kg 川田 発走10:05 デビュー戦を使われた後も変わりなく、中1週で出走する事になり、調教助手は「追い切りは併せてやりましたが、時計はエラーだったけど、動きも良くなってきているし、使った上積みはありそうです。初戦は、追って甘いところは出たけど、それまでは良い感じで走っていたし、距離短縮とダートでどう変わってくるかだね。まだまだこれからの馬だから、使いつつ良くなってくると思います」と話しています。 |
2009/12/28 | 阪神1R 2歳未勝利 [D1,800m・16頭] 8着[6人気] 川田騎手「乗った感じだとまだ甘いところもあるし、ダートよりは芝の方が良さそうです。これから成長していけば走る馬だと思いますよ」 |
2009/12/28 | 先週8着でした。道中は12番手でレースを進めると、3コーナー手前から積極的に押し上げ、7番手で4コーナーを回りました。そして直線で追われると、順位を上げる事は出来ませんでしたが、最後までバテずに流れ込んでいます。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
2010/01/04 | 助 手3栗坂良 ---- - --- - --- -
--- 馬なり余力 トシザノンリー(三未勝)馬なりにアタマ先着 (参考) トシザノンリー /助 手3栗坂良 58.2- 42.8- 28.4- 14.4 馬なり余力 |
2010/01/05 | 坂路コースでキャンターの調整で、3日に併せて時計を出しています。調教助手は「芝は全く入らなかったし、年明けも頭数が多いと思ったからダートを使ったけど、追い出してからも最後までバテずに走っていたし、使いつつ良くなってきているね。調教でも動ける様になってきているから、これからだね」と話しています。 |
2010/01/06 | 土曜日の京都・芝1,600m(牝)か、月曜日の京都・芝1,600m[騎手未定] |
2010/01/06 | 助 手6栗坂良 55.7- --- - 26.5- 13.6 馬なり余力 メイクソリッド(三未勝)馬なりを0.4秒追走同入 |
2010/01/07 | 月曜日・京都2R 3歳未勝利 [D1,800m・16頭]54kg 浜中 |
2010/01/08 | 京都2R 3歳未勝利 (D1,800m) 16頭3枠6番 54kg 浜中 発走10:35 前走後も状態面は変わりない事から、検討の結果、中1週での出走を決めており、調教助手は「追い切りの動きは前走とそう変わりないけど、徐々に動けていると思うし、少しずつだけど良くなっていると思います。川田騎手も現状は芝の方が良いと言っていたので、芝を使っていきたいところだけど、時期的に番組も少なくてなかなか使えないから仕方ないですね。これから良くなる馬だと思うので、長い目で見ていてください」と話しています。 |
2010/01/12 | 京都2R 3歳未勝利 [D1,800m・16頭] 4着[11人気] 浜中騎手「スローペースだったのでもう少し前でも良かったのですが、前半包まれてしまい、なかなか外に出せませんでした。最後の脚はかなり良かったし、上手く外へ出せていればもっとやれていたと思います」 調教助手「徐々に行き脚も出てきたし、終いも今までで一番良い動きをしてくれたね。ダートならメンバー次第ですぐ目処が立ちそうだから、様子を見て使っていきます」 |
2010/01/12 | 11日に出走して、4着でした。道中は8番手辺りでレースを進めると、3コーナーすぎも流れに乗り、まずまずの手応えで4コーナーを回りました。そして直線では、外から伸び脚を見せると、最後まで渋太く差を詰めて、漸く素質の一端を見せた入着を果たしています。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
2010/01/15 | 再調整の目的で一旦放牧に出すことになり、15日(金)に滋賀県・アカデミー育成場へ移動しています。 |
2010/01/19 | 前走後に調教助手は「ようやく見所のある競馬をしてくれたし、これからどんどん良くなってきそうだね。競馬で右前に傷を作って戻ってきたので、運動だけにして様子を見ました。傷自体は大した事ありませんが、ここでひと息入れす」と話し、15日に滋賀県・アカデミー育成場へ移動しています。 |
2010/01/26 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター2,000mの調教をつけられています。牧場長は「厩舎からは馬体が減っているので、調整目的と聞いています。確かにレースを使った後という作りだし、しっかり戻してあげた方が良いでしょう。軽めに乗りながら、様子を見て進めていくことになると思います」と話しています。 |
2010/02/02 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター2,400mの調教をつけられています。牧場長は「馬体を戻してあげることが先決なので、キャンター中心のメニューです。脚元などは心配ないようですので、長め中心に乗り込んでいくつもりです」と話しています。 |
2010/02/09 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「引き続きキャンター中心のメニューです。距離は延ばしていますが、ペース的にはジックリという感じです。馬体作りが目的になので、暫くはこれで良いと思います」と話しています。 |
2010/02/16 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「引き続きキャンター中心のメニューですが、メリハリを付ける意味でも、週2回は18秒〜17秒までペースを上げています。このまましっかり乗り込んでいきたいと思います」と話しています。 |
2010/02/23 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「ここへきて少し前の歩様が硬いでしょうか。念のためトレセンの獣医にも診てもらいましたが、トウ骨付近が気になるということで、遠位端の部分にレーザーを当てることにしました。調教のペースは現状を維持していきたいと考えていますが、ペースアップに関しては暫く様子を見てからにしたいと思います」と話しています。 |
2010/03/02 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「前の歩様が硬いこともあり、速いところは乗らずに18秒程度のキャンターを中心に乗り込んでいます。調教師とも相談して進めていますが『もう少し様子を見よう』という話しをしています」と話しています。 |
2010/03/09 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「すぐにペースを上げずに少し様子を見たのが、良い方向へ出たのか、一時期の歩様の硬さはだいぶ解れてきました。徐々に進めていきたいと思います」と話しています。 |
2010/03/17 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「先週は本馬場で3ハロン17秒〜16秒のペースで乗りました。今週の状態も良いですし、このままコンスタントに乗り込んで行けそうです」と話しています。 |
2010/03/24 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「引き続き週1本は本馬場で3ハロン16−16の調教を行っています。速い調教へ移行する前段階と考えてもらっていいと思います。今の感じで進めて、まずは本数を増やしていきたいと思います」と話しています。 |
2010/03/31 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「少し速いところへ行くと、どうしても前の歩様、特に右前が硬くなる傾向はありますね。ペースを落とす必要はありませんが、そのあたり注意して進めていきます」と話しています。 |
2010/04/07 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「ペース的には本馬場で週1本3ハロン16−16の調教内容です。右前の歩様の硬さは、トウ骨辺りを気にしている事によるものだと思います。それでも今のところは悪くなっていませんので、このまま続けていくつもりです」と話しています。 |
2010/04/14 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「引き続き本馬場で週1本3ハロン16−16の調教です。メリハリを付けた内容で、一時期に比べると歩様はだいぶ良くなっています。調教師とも相談しながらですが、このまま進めて行こうと思います」と話しています。 |
2010/04/21 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「先週も3ハロンからの調教で、終いだけ15秒程度まで伸ばしてみました。歩様も今のところ変わり無いですし、調教師にも報告しています。具体的な日程は聞こえてきませんが、いつ戻っても大丈夫な様に乗り込んでいきます」と話しています。 |
2010/04/28 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「先週も終い15秒に伸ばす調教を行っています。今のところ歩様は大丈夫ですね。今週から15−15も入れていきます」と話しています。 |
2010/05/05 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「予定通り15−15を始めました。先週は2ハロンからの調教で様子を見ています。今のところ反動も無さそうですし、今週も15−15を行けると思います」と話しています。 |
2010/05/12 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「15−15を始めて2週ですが、今のところ歩様は変わりありません。正直、まだ手探りで進めている部分はありますが、今の感じで乗り込めれば、目処も立ってくると思います」と話しています。 |
2010/05/19 | 滋賀県・アカデミー育成場で調整中です。ウォーキングマシンの運動30分と本馬場中心にダク1,200m、キャンター3,000mの調教をつけられています。牧場長は「先週も1本は15−15を入れています。ここまでは歩様の心配も無く進めてきましたので、レースへ向けて進めていけると思います」と話しています。 |
