シルクレイノルズの歩み
2008/11/30 | 板東牧場で放牧中。緩やかな成長曲線を描いており、体型は崩れず、伸びのある馬体を維持している。この時期の当歳にしては、立派なトモの持ち主だ。 |
2008/12/31 | 板東牧場で放牧中。牧場スタッフは、「バランス良く成長していますね。何よりトモが立派だしスペシャルウィーク産駒の活躍が最近目立ってきたから、この馬も走るかもしれないよ」と話す。 |
2009/01/31 | 板東牧場で放牧中。「運動量を補うため、2日おきにウォーキングマシンに入れています。性格は少々きかないけど、今現在で378kgありますし、大きさ的にも申し分ないですね」とスタッフ。 |
2009/02/28 | 板東牧場で放牧中。「人には従順なのですが、群れの中ではボス的存在で、馬体の成長と共に気の強さを見せる様になって来ました。毎日30分Wマシンの運動も進めています」とスタッフ。 |
2009/04/30 | 板東牧場で放牧中。「先日斉藤誠先生が確認に来られ、いい馬ですよね、と褒めて帰られました。常に群れの先頭を走れるスピードがありますし、ボスとして君臨しています」とスタッフ。 |
2009/05/31 | 板東牧場で放牧中。「気性はきかないけど、夜間放牧を始めてから落ち着きが出てきました。下旬に佐藤傳二さんが見に来られ、随分良くなったな、と褒めていただきました」とスタッフ。 |
2009/06/30 | 板東牧場で放牧中。「担当者を決めて、引き運動中心に初期馴致を行っています。夜間放牧で落ち着きが出ましたし、食いが落ちないので、確りした馬体をキープしています」とスタッフ。 |
2009/07/31 | 板東牧場で放牧中。「夜間放牧を始めた頃は、警戒心が強くて体が細くなりかけたけど、今はリラックスしながら青草を食べているから、馬体にボリュームが出てきました」と場長。455kg |
2009/08/31 | 板東牧場で夜間放牧中。「体調の変動が少なく、丈夫な馬ですね。馬っぷりは間違いなく良いから、来場された斉藤誠先生に、頼みますよ、と期待を込めてお伝えしました」と場長。465kg |
2009/09/11 | 12日(土)に天栄ホースパークへ移動する予定です。 |
2009/09/14 | 12日(土)に天栄ホースパークへ移動しています。 |
2009/09/30 | 12日に天栄HPへ移動。「見栄えのする馬ですね。ブレーキングも無事終了し、調教を開始していますが、これからトモがしっかりしてくれば、走ってきそうですよ」とスタッフ。469kg |
2009/11/30 | 天栄在厩。首や背中を使えるように、走り方を覚えさせている段階だが、馬体のみならず、普段の立ち居振舞いから雰囲気の良い馬だ。 H157cm G177cm C20.5cm W459kg |
2009/12/31 | 天栄在厩。本馬場でダク1,600m、キャンター2,400mと坂路1本の調教。ここまで至って順調、坂路にも入れて徐々に調教を進めている段階で、フォームもこれからしっかりしてくる。何より馬体の成長が理想的だ。470kg |
2010/01/31 | 天栄HP在厩。本馬場でハッキング2,400mと坂路2本の調教。牧場長は「まだ緩い面はありますが、ここまで順調です。坂路では20秒で乗っていますし、このまましっかり調教を積んでいきたいと思います」とコメント。478kg |
2010/03/16 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「これからの馬ですから、まだ緩い感じにも映りますが、今のところ不安はありません。見た目以上に動きもしっかりしているし、この時期にこれだけ乗れれば十分だと思います」と話しています。 |
2010/03/23 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「ここまで休み無く乗れています。気持ちも前向きですね。動きを見ると、多少前に負担が掛かっている感じですが、今後はトモに力が付いてくれば、全体的なバランスで走れて良くなってくると思います」と話しています。 馬名が「シルクレイノルズ」Silk Reynolds(冠名+レイノルズ数より)に決定しました。 |
2010/03/30 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「気合乗りも上々ですし、調教の具合としては悪くありません。現時点ではトモの強化に重点を置いたメニューですが、これが実を結んで、良い方向に変わってくればと思います」と話しています。 |
2010/04/06 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「まずまずの感じで進めています。これからトモにしっかり力が付いてくれば、元々馬体の作りが良いだけに、今後の変わり身が期待できると思います」と話しています。 |
2010/04/13 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「特に状態は変わりありませんが、飼い葉もしっかり食べているし、普段は煩い位元気一杯です。これから力を付けてくる馬ですから、現時点ではこれで良いと思います」と話しています。 |
2010/04/20 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「長めをじっくり乗り込んでいますので、徐々にパワーアップしています。以前と比べてハミ受けもしっかりしてきたし、良い方向へ変わってきていると思います」と話しています。 |
2010/04/27 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながらの調教で、24日に行われた天栄ホースパーク調教見学会では、坂路で2ハロン12.9- 12.9の調教を行っています。矢野進元調教師は「男馬らしい立派な馬体に成長しましたね。今後も楽しみな馬だと思います」と話しています。484kg |
2010/05/04 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。本馬場中心に軽いキャンターの調教を付けられており、牧場長は「見学会では速いところをやりましたので、ひと息入れる意味で、先週は少し調教を控えました。反動も無く体調も良さそうですし、今週からまたペースを戻していきます」と話しています。 |
2010/05/11 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「順調にペースを上げていましたが、ここへきて左前脚の球節辺りが気になります。検査では明らかな異常は見られませんが、まだこの時期の2歳ですし、慌てて進める必要も無いでしょう。一旦ペースを落として、ケアを優先させたいと思います」と話しています。 |
2010/05/18 | 天栄ホースパークで調整中です。マシンの運動を行いながら、左前脚の状態を確認しており、牧場長は「大事を取る意味でひと息入れました。検査では問題無いので、おそらく調教中の捻挫だと思いますが、多少腫れもありますし、もう少しこのまま経過を見ることにします」と話しています。 |
2010/05/25 | 天栄ホースパークで調整中です。マシンの運動を行いながら、左前脚の状態を確認しており、牧場長は「まだ脚元に腫れが残っているので、あまり無理は出来ませんが、それでも当初と比べるとだいぶスッキリしてきました。歩様も特に問題無さそうですし、今週から乗り込みを再開するつもりです」と話しています。 |
2010/06/01 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとハッキング1,500mの調整です。ミニトラック中心に軽めの調整を行っており、牧場長は「予定通り騎乗を再開しています。脚元の腫れもほぼ治まっているし、乗り出した後も特に変わり無いので、今週から馬場にも入れて徐々にペースアップしていきます」と話しています。493kg |
2010/06/08 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。本馬場中心にキャンターの調教を付けられており、牧場長は「馬場中心のメニューですが、徐々に調教を戻しています。馬は元気一杯ですし、このまま進めていける状態です」と話しています。 |
2010/06/15 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で20秒程度の調教を付けられており、牧場長は「脚元に関しては問題が無くなり、先週から坂路にも入れ始めました。ひと息入ったので、少し緩い感じに映りますが、これは乗り込むにつれて良くなってくるでしょう。とにかく能力を感じる馬、これで軌道に乗せたいですね」と話しています。 |
2010/06/22 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられており、牧場長は「長めをじっくり乗り込んで、馬体にもだいぶ締まりが出てきました。脚元も落ち着いていますし、今週からピッチを上げていきたいと思います」と話しています。 |
2010/06/29 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「順調に乗り込んでおり、徐々にペースを上げています。良い具合に馬体も締まってきて、動きにも素軽さが加わってきた感じです。この調子で進めていければと思います」と話しています。 |
2010/07/06 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、軽いキャンターの調教を付けられており、牧場長は「順調に進めていましたが、少し左トモに疲れが見られたので、大事を取って調教を抑えましたが、歩様には影響無い程度で、心配ありません。様子を見ながら進めていきたいと思います」と話しています。 |
2010/07/13 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で17−17の調教を付けられており、牧場長は「トモの疲れも癒えて、週末から元のメニューに戻しています。歩様も特に気にならないし、もう少し乗り込めば15−15も始めていけると思います」と話しています。 |
2010/07/20 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「先週から強めのところを始めています。久々の割には、手応えもしっかりしていたし、良い感じの動きでした。あとはもう少しトモに力が付いてくると良いですね」と話しています。 |
2010/07/27 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「コンスタントに強めの調教をこなしています。まだいくらかフワフワした感じに映りますが、元々フットワークのしっかりした馬ですから、これでトモに力が付いてくれば、フォームも良くなってくると思います」と話しています。 |
2010/08/03 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、確認した調教師は「まだトモの辺りが寂しい感じだけど、動きは良くなっているね。馬もだいぶしっかりしてきたし、このまま進めていくように指示しました」と話しています。 |
2010/08/10 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「順調にメニューをこなしています。暑い日が続いていますが、疲れた様子も見られませんし、コンスタントに強めが乗れているのも、体調が良い証拠ですね。この調子で進めていければと思います」と話しています。 |
2010/08/17 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「変わりなく順調です。速いところはまだ週1本ですが、飼い葉もしっかり食べてくれるので、馬体もキープ出来ていますし、動きにもだいぶ余裕が出てきました。このままスムーズに進んで欲しいですね」と話しています。 |
2010/08/26 | 25日に美浦・斎藤厩舎へ入厩しています。 |
2010/08/26 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で15−15の調教を付けられており、牧場長は「変らず動きは良いですね。だいぶ乗り込み量もこなしてきたし、調教師も近い内の入厩を考えているようなので、今のデキを維持するように調整していきます」と話しており、確認した調教師の指示で、25日に美浦・斎藤厩舎へ入厩しています。 |
2010/08/31 | 坂路コースでキャンターの調整で、ゲート練習も進めています。調教師は「ゲート練習初日は力んでしまって、丸まった感じで出てましたが、翌日は普通に出ていました。今週にはゲート試験を受けられるでしょう。左トモと右前の歩様に少し違和感がありますが、今のところ大丈夫です。まずゲート試験を受けてから、そのまま競馬まで行くか、一旦放牧に出すか、判断したいと思います」と話しています。 |
2010/09/01 | 1日にゲート試験を受けて合格しました。この後は、一旦放牧に出す予定です。 |
2010/09/02 | 再調整の目的で一旦放牧に出すことになり、2日に天栄ホースパークへ移動しています。 |
2010/09/07 | 1日にゲート試験を受けて合格すると、調教師は「硬くなってきているので、一度出して、もう少し体力を付けてもらいます。まだ暑いので、無理はしたくないですからね。良いものは持っているので、大事にしたいと思います。右前が開くような歩様になっているので、トウ骨をケアした方が良いでしょう」と話し、調教助手は「先々週に15−15ぐらいやりました。まだ緩いですが、ハマリが良くなれば、もっと良くなってきそうです」と話して、2日に天栄ホースパークへ放牧されています。到着後は、翌日から早速乗り込みを始めており、牧場長は「確かに歩様は気になりますが、休ませる程では無いので、騎乗を再開しています。ただ、疲れがあるのか、少し覇気に欠ける感じなので、暫くは軽めのところで様子を見るつもりです」と話しています。 |
2010/09/14 | 天栄ホースパークで軽めの調整を続けていましたが、左トモに外傷を負った為、マシンの運動に切り替えて様子を見ています。牧場長は「馬房の中で寝違えたようですが、それ程心配いりません。傷腫れ程度で、これも治療してだいぶ良くなってきていますので、すぐに調教へ戻せると思います」と話しています。 |
2010/09/21 | 天栄ホースパークで調整中です。左トモに外傷を負った為、引き続きマシンの運動で様子を見ており、牧場長は「治療の効果もあって、外傷はほぼ回復していますが、まだ少し歩様に違和感があるので、無理をしませんでした。今週は状態を見て判断します」と話しています。 |
2010/09/27 | 整体を中心に治療を行う目的で、26日に北海道・クローバーファームへ移動しています。 |
2010/09/28 | 天栄ホースパークで調整中です。マシンの運動を続けながら、先週はロンジングの運動も取り入れて、脚元の状態を確認しており、牧場長は「乗り出すことも考えていましたが、どうも歩様が気になります。少し疲れも溜まっているようだし、今後のためにも、ここは慎重にやっていきたいと思います」と話すと、調教師とも打ち合わせを行った結果、26日に北海道・クローバーファームへ移動して、整体を中心に治療を行うことになりました。 |
2010/10/05 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動を行っています。牧場長は「先週に、1回目の整体治療とモミ針を打ちました。獣医の話では『前と後ろの両方バランスが悪くなっているため、完全に良くなるまで時間を掛けた方が良いだろう』という見解でした」と話しています。 |
2010/10/12 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しています。牧場長は「毎週木曜日に整体とモミ針治療を行っています。1回の治療で急激に良くなるものでもありませんので、時間を掛けて、何クールか治療を続けて行きます」と話しています。 |
2010/10/19 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しながら、木曜日に整体とモミ針治療を行っています。牧場長は「触診では、特に左腰の一部に違和感がある様なので、そのポイントだけはモミ針ではなく、笹針を打っています。移動当初は、右前脚を外へ置きに行く感じでしたが、3回治療を行って、歩様も徐々にスムーズになって来たのではないでしょうか」と話しています。 |
2010/10/26 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しながら、引き続き週1回整体とモミ針治療を行っています。牧場長は「後ろから見ると、左右のトモのバランスが徐々に良くなってきています。ウイークポイントの左トモに跡が残らない程度の焼烙治療も行いました」と話しています。 |
2010/11/02 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しながら、引き続き週1回整体とモミ針治療を行っています。牧場長は「調教師も時々確認に来られています。徐々に良くなってはいますが、もう少しトモに力強さが出てくると良いですね」と話しています。 |
2010/11/09 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しながら、引き続き週1回整体とモミ針治療を行っています。牧場長は「整体の先生の話だと、治療はあと3回で終了するようです。今月一杯まで辛抱すれば、運動再開の目処が立つと思います」と話しています。 |
2010/11/16 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しながら、引き続き週1回整体とモミ針治療を行っています。確認した調教師は「歩様はだいぶ良くなりましたよ。年内には天栄ホースパークへ戻せると思います」と話しています。 |
2010/11/23 | 北海道・クローバーファームで調整中です。サンシャインパドックに放牧しながら、引き続き週1回整体とモミ針治療を行っています。牧場長は「まだ運動は控えていますが、パドック放牧は続けています。今週もう1回整体とモミ針をやって、先生の判断を仰ぎたいと思います」と話しています。 |
2010/11/30 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動を30分と屋外トラックコースで乗り運動を行っています。牧場長は「先週で整体治療を終了しましたので、週末からマシンの運動を再開し、週明けから騎乗運動を始めました。整体の先生が、跨っている所を見て歩様をチェックしたいと仰っていました。その結果次第で、天栄ホースパークへ移動することになると思います」と話しています。 |
2010/12/07 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動を60分と屋内トラックコースでダク20〜25分の調教をつけられています。牧場長は「整体の先生もダクの歩様をチェックしましたが、問題無い様ですね。ただ、立ち上がったり、結構うるさい面を見せているんです。もう少し落ち着くまでは、ダクを長めに乗って様子をみたいと思います」と話しています。 |
2010/12/14 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分と屋内トラックコースでダク20〜25分の調教をつけられています。牧場長は「連日ダクを長めに乗っていて、徐々に落ち着きが出てきました。暫く休ませていましたから、調教を進めながら、体の張りを戻して行こうと思います」と話しています。 |
2010/12/21 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分と屋内トラックコースでダク20〜25分の調教をつけられています。牧場長は「引き続きダクをしっかり乗り込んでいます。本格的な調教は、天栄ホースパークへ移動してからになると思いますが、こちらでもある程度の下地は作っておきます」と話しています。 |
2010/12/27 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分と屋内トラックコースでダク30分の調教をつけられています。牧場長は「もう少しトモの踏み込みが力強くなって来ると良いですね。折角ここまで良くなりましたから、自信を持って引き継げる状態になるまで、しっかり乗り込もうと思います」と話しています。 |
2011/01/11 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分と屋内トラックコースでダク30分の調教をつけられています。牧場長は「急激な変化は見られませんが、じっくり乗り込みながら、少しずつしっかりとした歩様になってきています」と話しています。 |
2011/01/18 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分行った後、屋内トラックコースでダク1,200mとハッキング2,000mの調教をつけられています。牧場長は「この中間からハッキングを始めました。整体の先生に動きをチェックしてもらい、仕上げの意味で先週に整体治療を行いました。来週に、もう1回整体を行う予定です」と話しています。 |
2011/01/25 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分行った後、屋内トラックコースでダク1,200mとハッキング2,000mの調教をつけられています。牧場長は「ペースは軽めですが、休み無く乗り込んでいます。徐々に体の張りが戻って、階段を一段一段上がる様に、しっかりとして来ました」と話しています。 |
2011/01/31 | 1日に天栄ホースパークへ移動する予定です。 |
2011/02/01 | 北海道・クローバーファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動60分行った後、屋内トラックコースでダク1,200mとハッキング2,000mの調教をつけられています。牧場長は「先週木曜日に最後の整体治療を行いました。無事に送り出せそうですね。良い馬ですし、このまま順調に行って欲しいですね」と話して、1日に天栄ホースパークへ移動する予定になりました。 |
2011/02/01 | 1日に天栄ホースパークへ移動しました。 |
2011/02/08 | 予定通り1日に天栄ホースパークへ移動となると、到着後は状態を確認しながら乗り込みを再開しています。牧場長は「飼い葉もしっかり食べているし、環境が変わった影響も無さそうです。もう少し軽めで様子を見て、問題無い様ならば徐々に進めていきます」と話しています。 |
2011/02/15 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、軽いキャンターの調教を付けられており、牧場長は「楽をさせていた分、全体的に緩い感じではありますが、歩様自体は落ち着いていますので、この感じで少しずつ進めていければと思います」と話しています。 |
2011/02/22 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で20秒程度の調教を付けられており、調教担当者は「まずまずの調教をこなしています。思ったよりもしっかり動けているし、脚元も変わりありませんが、もう少し馬体に締まりが欲しいので、その辺りも見極めながら進めていきたいと思います」と話しています。 |
2011/03/01 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられており、調教担当者は「長めを入念に乗り込んで、馬体にもだいぶ締まりが出てきましたが、ここへきて少し疲れが見えますね。輸送を経て、休みなく調教を続けてきた影響があるのかもしれません。今週は体調次第でメニューを考えていきます」と話しています。 |
2011/03/08 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週も坂路で20秒程度の調教を付けられており、調教担当者は「まだ疲れが残っている様なので、先週も無理せず乗りました。ただ、あまり楽をさせていても、馬が変に煩くなってしまうので、今週から徐々に進めて、様子を見ます」と話しています。 |
2011/03/15 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。坂路と本馬場を併用しながら、先週は坂路で17−17の調教を付けられており、調教担当者は「様子を見ながら徐々にペースを上げています。思ったより楽に動けていたし、脚元も変わりありませんが、今後の進め方については、体調次第になると思います」と話しています。尚、東北地方太平洋沖地震の影響により馬場の修復および安全確認を行っている関係で、今週はウォーキングマシンの運動のみとして、調教再開は来週の予定となっています。 |
2011/03/22 | 21日に茨城県・エンパワーメントファームへ移動しました。 |
2011/03/23 | 天栄ホースパークでウォーキングとダクで5,000mとキャンター2,400mの調整です。本馬場でキャンターの調教を付けられており、調教担当者は「地震の影響でひと息入りましたが、馬場中心に少しずつ調教を戻しています。体調も回復して普通に乗れているし、冬毛も抜けてきて、張りのある馬体になってきました」と話しています。尚、調教師と打ち合わせを行った結果、美浦近郊の牧場へ移して調整していくことになり、21日に茨城県・エンパワーメントファームへ移動しています。 |
2011/03/30 | 茨城県・エンパワーメントファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動30分行った後、本馬場でダク1,600mとキャンター2,400mの調教を付けられています。牧場長は「到着後も体調面で変わりは無く、休み無く調教を続けています。まだ手探りですが、問題無い様ならば徐々に進めて行きます」と話しています。 |
2011/04/04 | 2日に美浦へ帰厩しました。 |
2011/04/06 | 茨城県・エンパワーメントファームでキャンターの調教を付けられると、確認した調教師の指示で、2日に美浦へ帰厩しています。調教師は「時間が掛かりましたが、その甲斐あって良くなりました」と話しています。 |
2011/04/06 | 助 手3美坂良 59.4- --- - 29.1- 14.5 馬なり余力 |
2011/04/07 | 助 手7南P良 68.8- 53.2- 39.1- 12.3 一杯に追う ツーデイズノーチス(古1000万)馬なりの内を1.0秒追走3F併同入 |
2011/04/11 | 助 手10美坂良 57.9- 42.9- 29.0- 14.3 馬なり余力 |
2011/04/13 | Pと坂路コースでキャンターの調整で、7日に併せて時計を出すと、10日にも追い切られています。調教師は「まだ腰はフラフラしていますが、進めていけばしっかりしてくるでしょう。あと2,3本ぐらいやれば態勢は整うと思いますので、東京か新潟の1,2週目あたりになるでしょう。運動中は立ち上がったりして元気一杯です。調教が進んでくればまた違ってくるでしょうけどね」と話しています。 |
2011/04/13 | 助 手13南P良 64.8- 50.2- 37.6- 12.2 一杯に追う シャイニングカラー(三500万)末強目の内を1.2秒追走3F併同入 |
2011/04/18 | 助 手17南P良 74.7- 58.2- 43.4- 13.8 馬なり余力 |
2011/04/19 | 動きや状態次第で今週登録する可能性があります。 |
2011/04/20 | 日曜日の新潟・芝2,000m[56 柴山] |
2011/04/20 | 南Pコースでキャンターの調整で、13日に併せて時計を出すと、17日にも追い切られています。調教師は「見ている限りは良い感じなんですが、追い出しても、まだハミを抜いてフラフラしているようです。でも、もう一本やれば、だいたい態勢は整うと思います。今週の新潟競馬を予定しています」と話しており、今週日曜日の新潟・芝2,000mに出走を予定しています。 |
2011/04/20 | 柴 山20南W稍 68.6- 53.6- 39.2- 13.4 直一杯追う シャイニングカラー(三500万)末強目の内0.2秒遅れ |
2011/04/21 | 日曜日・新潟5R 3歳未勝利 [芝2,000m・16頭]56kg 柴山 |
2011/04/22 | 新潟5R 3歳未勝利 (芝2,000m) 16頭3枠6番 56kg 柴山 発走11:40 帰厩後は順調に調整を進め、予定通り今週デビューする事になり、調教助手は「すぐに仕上がると思ったんですが、2歳時にブランクがあったことで、トモの感じなどまだまだですし、その分の遅れはありますね。でも、やるたびに良くなってきています。本格化はまだ先なんでしょうけど、気持ちは前向きだし、背中も良いし、素質はありますよ」と話し、調教師は「動きは良いですね。2歳時に無理せず、ここまで待って良かったと思います。いきなり経験馬相手で楽ではないでしょうけど、最低でも次走の権利は取れるぐらいのレベルにはありますよ。急がせるとフットワークがバラバラになってしまうので、ゆっくり行ける距離が合っていると思います」と話しています。 |
2011/04/25 | 新潟5R 3歳未勝利 [芝2,000m・16頭] 10着[4人気] 柴山騎手「3コーナーでペースが上がってから、ずっと変なところに入ってしまい、外へ出すに出せず、全然競馬になりませんでした、追えたのは最後の1Fぐらいで、今日は能力を出し切れませんでした。能力はあるので、すぐにチャンスあると思います」 斎藤師「もっと積極的に行って欲しかったですね。行こうと思えば行ける筈です。あそこからで届かないですね。今日は全然走ってないと思うので、使えるなら続けて使っていきたいと思います」 |
2011/04/27 | 先週10着でした。スタートでやや後手を踏み、道中は後方3番手からの競馬になると、後方追走のまま4コーナーを回りました。そして直線では、ジリジリと差を詰める場面もありましたが、思った程順位を上げる事は出来ませんでした。レース後、特に不安は無い様ですが、次走は未定です。 |
2011/05/03 | レース後も順調で、角馬場でキャンターの調整です。調教師は「使った後も変わりないです。多少、コズミはありますが、問題無い程度です。節で使えればですが、今週を予定しています」と話しており、今週の東京か新潟で出走を予定しています。 |
2011/05/03 | 東京競馬か新潟競馬(番組は未定)[騎手未定] |
2011/05/03 | 柴 山4美坂稍 51.8- 38.6- 26.0- 13.2 馬なり余力 イーグルドライヴ(古500万)一杯を0.3秒追走0.2秒先着 |
2011/05/04 | 日曜日の東京・芝1,800m[56 柴山]に出走予定です。 |
2011/05/04 | 日曜日・東京4R 3歳未勝利(混) [芝1,800m・16頭]56kg 柴山 |
2011/05/05 | 東京4R 3歳未勝利(混) (芝1,800m) 16頭8枠15番 56kg 柴山 発走11:30 デビュー戦を使われた反動なども見られない事から、中1週での出走を決めており、調教師は「中一週なので無理はしていませんが、動きは良いです。一度使って更に良くなっています。もう少しトモに力が付いてくれば良いと思いますが、今の未勝利戦では能力上位だと思います。初戦では人気を裏切ってしまいましたが、柴山騎手も手応えを感じているので、何とかリベンジしてもらいたいですね」と話し、調教助手は「初戦は、まだ戸惑っている部分もあって、進んで行かなかったですね。馬は良くなっているので、改めて期待したいと思います」と話しています。 |
2011/05/05 | 助 手6美坂良 60.5- 44.9- 29.9- 14.7 馬なり余力 |
2011/05/09 | 東京4R 3歳未勝利(混) [芝1,800m・16頭] 2着[7人気] 柴山騎手「今日はスタートが良かったので、良い位置に付けられましたし、道中もスムーズでした。ちょっとハミを噛んでしまったところもあったけど、すぐに落ち着きました。競馬が上手でしたね。前の馬のステッキに少し怯んでいるところもありましたが、その辺もすぐに慣れるでしょう。初戦で乗ったときに走るのはわかっていましたし、一度使って更に良くなっていました」 斎藤師「何とか形になりましたね。これで走るのは証明出来たと思います。これならすぐにチャンスあるでしょう。右前にソエが出掛かっていたので、次走はこの後の状態を見てから検討したいと思います」 |
2011/05/11 | 先週2着でした。すんなり先行態勢に加わり、道中は3番手でレースを進めると、3コーナー過ぎも流れに乗り、3番手で4コーナーを回りました。そして直線では、勝ち馬を捕える事は出来なかったものの、最後まで懸命に食い下がり、接戦となった2着争いをハナ差制しています。レース後、特に不安は無い様ですが、一旦放牧に出す事になり、11日に茨城県・エンパワーメントファームへ移動する予定です。 |
2011/05/11 | 再調整の目的で一旦放牧へ出すことになり、11日に茨城県・エンパワーメントファームへ移動しました。 |
2011/05/18 | 前走後に調教師は「ソエはまだそれほど痛くなっていないですが、早めに処置した方が良いでしょう。牧場でショックウェーブ治療を2回ほどやってもらいます。優先出走権のある4節ギリギリで使えると思います。次の東京3週目の芝1,800mを予定しています」と話し、11日に茨城県・エンパワーメントファームへ放牧されています。 |
2011/05/25 | 茨城県・エンパワーメントファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動を30分行った後、本馬場中心に軽めの調教を付けられています。確認した調教師は「早速見てきました。すんなり治まっていれば、東京3週目と思っていましたが、結構ソエが痛くなっているんです。それでも、今の状態なら使えないことはないんですが、使った後のことを考えると、ショックウェーヴをもう少し続けて、しっかり治してからの方が良いと思います。無理して使って、競馬が嫌になってしまうことも考えられますからね。芝の長いところならば、優先出走権が無くなっても、5,6節空いていれば使えると思います」と話しています。 |
2011/06/01 | 茨城県・エンパワーメントファームで調整中です。ウォーキングマシンの運動を30分行った後、本馬場でダク1,200m、軽めキャンター2,000mの調教を付けられています。牧場長は「当初はソエが痛くて、1回のショックウェーブでは治まらないなとは思いましたが、先週も治療してだいぶ落ち着いてきました。もう暫く様子を見ながら進めて行きます」と話しています。 |
