QOPPNVRś@RńRUś |
Rq@TRĪ@¢ |
i¬EwEnīEÅąQOOO@Ēj |
Üą@4,800,000A1,900,000B1,200,000C720,000D480,000 |
| g | nŌ | L@ | n@@@@@@@@¼ | a | «ī | Ņ@Ź | R@@@@@@č | ^C | @@@· | Źß | ćŖč | lC | nĢd iøj | ®@X@É | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Q | R | VNCmY | ²R | 56.0kg | Ä@ R | 2:01.2 | @@@@ | 35.3 | P | 484Kg | -8 | ģ@Ö@ ” | ||||
Q | P | P | g[ZGbW | ²R | 56.0kg | ć@ ” | 2:01.5 | P 3/4ng | LLID | 34.8 | R | 462Kg | -4 | k@éŲN | |||
R | Q | S | _CWNbN | ²R | 56.0kg | kŗG | 2:01.9 | Q 1/2ng | AAA@ | 35.9 | Q | 520Kg | -2 | k@I@ ź | |||
S | W | 17 | Cbg[C`o | ÄR | 54.0kg | @ i | 2:02.2 | Q n g | JJFF | 35.7 | U | 422Kg | +4 | k@“ | |||
T | R | T | _CXv_[ | ÄR | 54.0kg | Äcå | 2:02.3 | N@@r | CCBC | 36.1 | 11 | 412Kg | +4 | k@ć@ “ | |||
U | W | 15 | SbhcV | ²R | 56.0kg | ÄcP | 2:02.6 | Q n g | BABB | 36.4 | S | 482Kg | +4 | ģ@É”L | |||
V | W | 16 | R`l^ | ²R | 56.0kg | ]cĘ | 2:02.7 | R^Sng | EEDD | 36.3 | X | 476Kg | 0 | k@acū¶ | |||
W | S | W | ~PWF | ²R | 56.0kg | mņ | 2:02.7 | n@@i | GGII | 36.0 | 16 | 450Kg | +10 | ģ@«@ Ŗ | |||
X | U | 11 | Rpm^C[ | ²R | 56.0kg | c | 2:02.7 | N@@r | FFFF | 36.3 | W | 496Kg | +2 | k@ć@ “ | |||
10 | V | 14 | iOj | `FWAZt | ÄR | 51.0kg | £ | ½@ ģ | 2:02.9 | P^Qng | HHFF | 36.3 | 15 | 430Kg | +10 | k@ńm{ | |
11 | V | 13 | iOj | t@gNH[c | ²R | 54.0kg | ”RT | 2:03.1 | P 1/4ng | MMKL | 36.1 | V | 480Kg | | ģ@ĖY | ||
12 | T | X | LWgTce | ²R | 56.0kg | c@ Ó | 2:03.2 | P^Qng | MOKI | 36.2 | 14 | 434Kg | +4 | ģ@{@ Ō | |||
13 | P | Q | LNmAWI | ²R | 56.0kg | Ś@ ņ | 2:03.4 | P 1/4ng | HHKL | 36.5 | 10 | 498Kg | +6 | Iq@ c | |||
14 | S | V | TNC[O | ²R | 56.0kg | ¼@ Ŗ | 2:03.8 | Q 1/2ng | JJKL | 36.9 | T | 450Kg | -8 | IH@ | |||
15 | R | U | LEGCA} | ÄR | 54.0kg | É”H | 2:04.9 | V n g | CCDI | 38.6 | 17 | 408Kg | -2 | ģ@@ ģ | |||
16 | U | 12 | gW[oN | ²R | 56.0kg | å@ ģ | 2:06.5 | 10 n g | MMOO | 39.0 | 13 | 454Kg | -10 | k@@ ö | |||
17 | T | 10 | uU[r[^[ | ²R | 56.0kg | å@ ė | 2:10.5 | å@@· | PPPP | 39.3 | 12 | 470Kg | -8 | ģ@ā@ { |
ßč¦Ė·@@O¼SnSW.Virj@ćŖčSV.S | RT.R |
n^C PQ.V | PP.P | PQ.U | PQ.R | PQ.X | PQ.Q | PQ.P | PP.V | PP.W | PP.W |
PR[i[ | BCNiDEjO|JGiAMjiFPj@iKHLjI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QR[i[ | BiCNj|iDEjOJGiAMjiFPj@iKLjHI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RR[i[ | BCiDNjiEOjiJMPjiG@jiAFHLj|KI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR[i[ | iBCjNDiO@jiJMPj|iEGHjiAFLjKI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ „@ß@ą
|