‚Q‚O‚P‚X”N‚P‚OŒŽ‚T“ú@‚S‰ñ“Œ‹ž‚P“ú |
‚P‚P‚q@ƒTƒEƒWƒAƒ‰ƒrƒA‚q‚b i‚f‡Vj |
i”n—îE¬EŽwEŽÅ‚P‚U‚O‚O‚@—Çj |
Ü‹à‡@33,000,000‡A13,000,000‡B8,300,000‡C5,000,000‡D3,300,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚R | ‚R | ƒTƒŠƒIƒX | ‰²‚Q | 55.0kg | Î@ ‹´ | 1:32.7 | ‡B‡B‡B | 33.1 | ‚P | 540Kg | 6 | –k@@–x@@ | ||||
‚Q | ‚U | ‚U | ƒNƒ‰ƒ”ƒ@ƒVƒ…ƒh[ƒ‹ | –Ä‚Q | 54.0kg | “¡‰ª—C | 1:32.9 | ‚P 1/4”ng | ‡D‡D‡D | 33.1 | ‚Q | 450Kg | 0 | ŒI“Œ’†“à“c | |||
‚R | ‚W | ‚W | ƒAƒuƒ\ƒ‹ƒeƒBƒXƒ‚ | ‰²‚Q | 55.0kg | ŒË@ è | 1:33.5 | ‚R 1/2”ng | ‡@‡@‡@ | 34.3 | ‚R | 494Kg | -4 | –k@“¡‘ò˜a | |||
‚S | ‚Q | ‚W | ƒWƒFƒ‰ƒyƒbƒVƒ… | –Ä‚Q | 54.0kg | ‹g“c–L | 1:33.9 | ‚Q 1/2”ng | ‡D‡D‡D | 34.1 | ‚U | 446Kg | 4 | “ì@¬@ ŠÖ | |||
‚T | ‚W | ‚X | ƒGƒ“ƒWƒFƒ‹ƒT[ƒNƒ‹ | –Ä‚Q | 54.0kg | MÃÞÑ°Û | 1:33.9 | ƒN@ ƒr | ‡H‡H‡G | 33.7 | ‚T | 436Kg | -6 | “ì@’†@ ì | |||
‚U | ‚V | ‚V | ƒVƒRƒE | ‰²‚Q | 55.0kg | –Ø”¦I | 1:34.2 | ‚Q ”n g | ‡A‡A‡A | 34.9 | ‚V | 450Kg | -10 | “ì@@ –q @ | |||
‚V | ‚S | ‚S | ƒJƒbƒvƒbƒ`ƒ‡ | ‰²‚Q | 55.0kg | ]“cÆ | 1:34.4 | ‚P 1/4”ng | ‡F‡F‡F | 34.4 | ‚X | 440Kg | 2 | –k@‚@ Žs | |||
‚W | ‚T | ‚U | ƒ[ƒhƒGƒNƒXƒvƒŒƒX | ‰²‚Q | 55.0kg | ŽO@ ‰Y | 1:34.5 | ‚P^‚Qgg | ‡F‡F‡G | 34.4 | ‚S | 438Kg | 6 | ŒI“Œã@ Œû | |||
‚X | ‚P | ‚P | ƒCƒƒSƒgƒV | ‰²‚Q | 55.0kg | ¬@ è | 1:34.5 | ƒN@ ƒr | ‡B‡B‡B | 35.0 | ‚W | 458Kg | 4 | ŒI“Œ–q@ “c |
Œˆ‚ߎ蒼LŸ@@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚S‚V.‚Qi‚rj@オ‚è‚S‚T.‚T | ‚R‚R.‚T |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚R | ‚P‚O.‚W | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚Q.‚P | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚P.‚Q | ‚P‚O.‚W | ‚P‚P.‚T |
‚QƒR[ƒi[ | ‡G‡Fi‡@‡Bji‡A‡Eji‡C‡Dj‡H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | ‡G‡Fi‡@‡Bji‡A‡Eji‡C‡Dj‡H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | ‡G‡Fi‡@‡Bji‡A‡Ej‡Ci‡D‡Hj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|