2020年10月11日 4回東京2日 |
11R 毎日王冠 (GⅡ) |
(国際・指・別定・芝1800m 稍重) |
賞金①67,000,000②27,000,000③17,000,000④10,000,000⑤6,700,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | サリオス | 牡3 | 54.0kg | ルメール | 1:45.5 | ④④④ | 34.1 | 1 | 538Kg | 10 | 北 堀 | ||||
2 | 5 | 5 | ダイワキャグニー | セ6 | 56.0kg | 内田博 | 1:46.0 | 2 馬 身 | ③③③ | 34.9 | 4 | 498Kg | -2 | 南 菊 沢 | |||
3 | 6 | 7 | サンレイポケット | 牡5 | 56.0kg | 荻野極 | 1:46.0 | ハ ナ | ⑤⑤⑤ | 34.5 | 5 | 472Kg | -2 | 栗東高橋忠 | |||
4 | 8 | 10 | カデナ | 牡6 | 56.0kg | 三 浦 | 1:46.1 | 1/2身身 | ⑧⑦⑦ | 34.2 | 6 | 476Kg | 0 | 栗東中 竹 | |||
5 | 4 | 4 | ザダル | 牡4 | 56.0kg | 田 辺 | 1:46.2 | ク ビ | ⑤⑥⑤ | 34.5 | 3 | 492Kg | -2 | 南 大 竹 | |||
6 | 6 | 6 | トーラスジェミニ | 牡4 | 56.0kg | 木幡育 | 1:46.6 | 2 1/2馬身 | ①①① | 36.5 | 8 | 480Kg | 4 | 南 小桧山 | |||
7 | 1 | 1 | コントラチェック | 牝4 | 54.0kg | 丸 山 | 1:46.8 | 1 1/2馬身 | ②②② | 36.4 | 7 | 470Kg | -2 | 北 藤沢和 | |||
8 | 2 | 2 | ワンダープチュック | 牡6 | 56.0kg | 柴田大 | 1:47.1 | 1 3/4馬身 | ⑨⑨⑩ | 34.8 | 10 | 512Kg | 0 | 栗東河 内 | |||
9 | 3 | 3 | アイスストーム | 牡5 | 56.0kg | 石 橋 | 1:47.1 | ク ビ | ⑦⑦⑧ | 35.1 | 9 | 518Kg | 2 | 栗東吉 村 | |||
10 | 7 | 8 | サトノインプレッサ | 牡3 | 54.0kg | 戸崎圭 | 1:47.2 | ク ビ | ⑨⑨⑨ | 35.1 | 2 | 484Kg | 2 | 栗東矢 作 | |||
11 | 8 | 11 | カイザーメランジェ | 牡5 | 56.0kg | 武 藤 | 1:50.0 | 大 差 | ⑪⑪⑪ | 37.6 | 11 | 488Kg | 18 | 南 中 野 |
決め手=楽抜出 前半4ハロン=46.2(H) 上がり=47.5 - 35.4 |
ハロンタイム = 12.5 - 10.7 - 11.3 - 11.7 - 11.8 - 12.1 - 11.8 - 11.9 - 11.7 |
2コーナー | ⑥①-⑤-⑨(④⑦)-③⑩-(②⑧)-⑪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | ⑥-①-⑤-⑨⑦④-(③⑩)-(②⑧)-⑪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | ⑥①-⑤-⑨(⑦④)⑩③⑧②⑪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|