(父)シルクスクデット 鹿毛 (美浦) 宗像厩舎 2001.1.21生
サッカーボーイ 1985栃栗 |
ディクタス Dictus 1967栗 |
Sanctus | Fine Top | Fine Art |
Toupie | ||||
Sanelta | Tourment | |||
Satanella | ||||
Doronic | Worden | Wild Risk | ||
Sans Tares | ||||
Dulzetta | Bozzetto | |||
Dulcimer | ||||
ダイナサッシュ 1979鹿 |
ノーザンテースト | Northern Dancer | Nearctic | |
Natalma | ||||
Lady Victoria | Victoria Park | |||
Lady Angela | ||||
ロイヤルサッシュ | Princely Gift | Nasrullah | ||
Blue Gem | ||||
Sash of Honour | Prince Chevalier | |||
Sylko | ||||
ビワアップル 1992鹿 |
アジュディケーティング Adjiudicating 1987黒鹿 |
Danzig | Northern Dancer | Nearctic |
Natalma | ||||
Pas de Nom | Admiral's Voyage | |||
Petitioner | ||||
Resolver | Reviewer | Bold Ruler | ||
Broadway | ||||
Lovely Morning | Swaps | |||
Misty Morn | ||||
シンティレート Scintillate 1976鹿 |
Sparkler | Hard Tack | Hard Sauce | |
Cowes | ||||
Diamond Spur | Preciptic | |||
Diamond Princess | ||||
Set Free | Worden | Wild Risk | ||
Sans Tares | ||||
Emancipation | Le Sage | |||
Fair Freedom |
父 サッカーボーイは6勝,最優秀3歳牡馬,最優秀スプリンター,マイルチャンピオンシップG1(8F),阪神3歳SG1
(8F),中日スポーツ賞4歳SG3(9F),函館記念G3(10F),有馬記念G1(12.5F)3着,弥生賞G2(10F)3着,
NHK杯G2(10F)4着。
母 母ビワアップルは不出走。本馬は第5仔。産駒
ビワトゥールビヨン (96 黒鹿 牡 ビワハヤヒデ)1勝,後石川(公)2勝
モナナ (97 鹿 牝 ビワハヤヒデ) 佐賀(公)2勝
(99 鹿 牡 ビワハヤヒデ)
(00 鹿 牡 ビワハヤヒデ)
祖母シンティレート Scintillate は英2勝,英オークスG1,サンドルフォードプライアリーSL,フィリーズマイルG34着。産駒
アルシンファラー Alshinfarah : 独2歳チャンピオン,英独・オセアニア8勝,ツークンフツレンネンG2,
| SAJCエスコートCG3。種牡馬
シークウィンレイディ Sequin Lady : 不出走。産駒
| シーズソーラヴリィ She's So Lovely : 伊4勝,ベッセーロ賞L
| サティンダンサー Satin Dancer : 英1勝,障2勝,独入着,テレノーマ賞L3着
アルガリー Alghalih : 英入着。産駒
| ウェディングベリー : 2勝,清澄特別
| ファイナリー : 1勝,後岩手(公)1勝
ベシャーラ Beshaarh : 不出走。産駒
ターフジーニアス : 4勝,(現)
三代母セットフリー Set Free は英1勝,プリンセスエリザベスS4着。産駒
ジュリエットマーニー Julietto Marny : 英3勝,英オークスG1,愛オークスG1,英オークストライアSG3
| ヨークシャーオークスG13着。産駒
| ジョリーベイ Jolly Bay : 英1勝,プリティーポリーSL,サンチャリオットSG24着
| ジュライガール July Girl : 伊7勝,ピエトロベッセーロ賞L
| ラクラドガ Lac Ladoga : 仏12勝,アキテーヌ大賞L
| ジョーンティジャック Jaunty Jack : 英伊・ノルウェー4勝,エマニュエルフィリベスト賞L,イタリア大賞L,
| | マリオットスヴィアースミネロプL
| ダッチェスオブアルバ Duchess of Alba : 英1勝。ニコバー
Nicobar(マサイマイルG2,エミリオトゥラティ賞G2)の母
ジュリオマリナー Julio Mariner : 英3勝,英セントレジャーG1,ウィリアムヒルフューチュリティSG12着。種牡馬
年 月 日 | 開 催 | レ ー ス 条 件 | 頭数 | 枠 | 人気 | 着順 | 騎手 重量 | 距 離 | 馬場 | タ イ ム | 着差 | 通 過 順 | 上がり | 馬体重 |
15. 9.20 | 中山 | 2 歳 新 馬 | 11 | 5 | 6 | 6 | 木 幡54 | 1200 | 良 | 1.12.7 | 0.7 | HHH | 35.9 | 448 |
15.10. 4 | 中山 | 2 歳 未 勝 利 | 16 | 7 | 9 | 6 | 木 幡55 | 1200 | 良 | 1.11.3 | 1.3 | NNN | 35.7 | 448 |
16. 2.28 | 中山 | 3 歳 未 勝 利(混) | 16 | 4 | 4 | 8 | ペリエ56 | 2000 | 良 | 2.05.4 | 1.0 | GGHH | 36.4 | 460 |
16. 9.29 | 登 録 抹 消 |
(公営)金沢競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
2004.11. 9 | 金 沢 | 1 | 3歳B4 | 1400 | 晴 | 稍 | 2 | 2 | 5 | 3/10 | 1.32.7 | 1.3 | 460 | 55 | 鬼束亮 | |
2004.11.15 | 金 沢 | 2 | 3歳B4 | 1400 | 雨 | 不 | 8 | 9 | 1 | 1/9 | 1.33.2 | 0.1 | 458 | 55 | 鬼束亮 | |
2004.11.30 | 金 沢 | 4 | C32 | 1400 | 晴 | 不 | 4 | 4 | 4 | 1/10 | 1.31.9 | 0.0 | 457 | 55 | 鬼束亮 | |
2004.12.14 | 金 沢 | 1 | C34 | 1400 | 晴 | 重 | 7 | 7 | 1 | 2/7 | 1.34.0 | 0.1 | 459 | 56 | 鬼束亮 | |
2004.12.19 | 金 沢 | 1 | C313 | 1300 | 曇 | 不 | 7 | 9 | 1 | 1/11 | 1.25.3 | 0.4 | 456 | 56 | 徳留康 | |
2005. 1. 4 | 金 沢 | 3 | C22 | 1500 | 曇 | 不 | 7 | 7 | 2 | 1/9 | 1.40.2 | 0.2 | 458 | 55 | 中川雅 | |
2005. 2. 1 | 名古屋 | 8 | サラC16組 C16 | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 1 | 4/10 | 1.34.2 | 1.2 | 454 | 55 | 鬼束亮 | |
2005. 2.15 | 名古屋 | 6 | サラC15組 C15 | 1400 | 晴 | 良 | 1 | 1 | 1 | 2/9 | 1.33.4 | 0.2 | 461 | 55 | 丸野勝 | |
2005. 3. 1 | 名古屋 | 7 | サラC15組 C15 | 1400 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 2 | 1/10 | 1.31.0 | 0.0 | 463 | 55 | 丸野勝 | |
2005. 4.11 | 金 沢 | 3 | C33 | 1400 | 曇 | 不 | 8 | 8 | 1 | 1/8 | 1.31.6 | 0.0 | 460 | 55 | 中川雅 | |
2005. 4.24 | 金 沢 | 7 | C級勝ち馬特別C11 | 1500 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 4 | 4/9 | 1.38.8 | 0.1 | 467 | 55 | 中川雅 | |
2005. 5. 5 | 金 沢 | 1 | リゲル特別 C31 | 1500 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1/7 | 1.38.2 | 0.6 | 461 | 55 | 中川雅 | |
2005. 5.29 | 金 沢 | 7 | C級勝ち馬特別C11 | 1400 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 2 | 5/12 | 1.32.3 | 0.2 | 470 | 55 | 中川雅 | |
2005. 6. 5 | 金 沢 | 5 | C23 | 1400 | 曇 | 良 | 8 | 11 | 1 | 1/12 | 1.32.3 | 0.0 | 465 | 55 | 中川雅 | |
2005. 6.26 | 金 沢 | 9 | C級勝ち馬特別C11 | 1500 | 晴 | 良 | 9 | 9 | 3 | 7/9 | 1.39.4 | 1.5 | 466 | 55 | 鬼束亮 | |
2005. 7. 5 | 金 沢 | 4 | C22 | 1400 | 曇 | 不 | 2 | 2 | 1 | 1/12 | 1.32.3 | 0.7 | 459 | 55 | 中川雅 | |
2005. 7.24 | 金 沢 | 9 | C級勝ち馬特別C11 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 8 | 1 | 2/9 | 1.31.8 | 0.0 | 466 | 55 | 中川雅 | |
2005. 8. 7 | 金 沢 | 4 | C13 | 1400 | 晴 | 重 | 5 | 5 | 1 | 1/10 | 1.31.7 | 0.6 | 465 | 55 | 中川雅 | |
2005. 8.21 | 金 沢 | 9 | C級勝ち馬特別C11 | 1700 | 曇 | 良 | 2 | 2 | 1 | 1/8 | 1.51.7 | 1.4 | 457 | 55 | 中川雅 | |
2005. 9. 6 | 金 沢 | 11 | B42 | 1700 | 曇 | 重 | 1 | 1 | 2 | 2/11 | 1.50.9 | 0.3 | 460 | 55 | 中川雅 | |
2005. 9.19 | 金 沢 | 8 | B43 | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 1 | 2/9 | 1.30.9 | 0.0 | 459 | 55 | 中川雅 | |
2005.10. 4 | 金 沢 | 8 | B43 | 1500 | 雨 | 不 | 2 | 2 | 1 | 1/9 | 1.37.4 | 0.0 | 459 | 55 | 中川雅 | |
2005.11. 1 | 金 沢 | 11 | B42 | 1500 | 晴 | 重 | 7 | 8 | 1 | 1/10 | 1.27.7 | 0.1 | 455 | 55 | 中川雅 | |
2005.11.22 | 金 沢 | 8 | B33 | 1500 | 雨 | 不 | 2 | 2 | 1 | 2/9 | 1.36.9 | 0.3 | 453 | 55 | 中川雅 | |
2005.12.11 | 金 沢 | 8 | B31 | 1500 | 雪 | 不 | 4 | 4 | 1 | 1/12 | 1.38.5 | 0.2 | 454 | 55 | 中川雅 | |
2006. 1. 3 | 金 沢 | 11 | B22 | 1400 | 雪 | 不 | 6 | 6 | 2 | 1/9 | 1.32.3 | 1.0 | 457 | 55 | 中川雅 | |
2006. 1.31 | 名古屋 | 10 | サラA6組 A6 | 1600 | 曇 | 良 | 8 | 9 | 4 | 4/10 | 1.44.8 | 1.8 | 459 | 55 | 兒島真 | |
2006. 2.13 | 名古屋 | 11 | サラA6組 A6 | 1400 | 晴 | 良 | 10 | 5 | 2 | 4/10 | 1.30.6 | 1.0 | 457 | 55 | 丸野勝 | |
2006. 2.27 | 名古屋 | 9 | サラA6組 A6 | 1400 | 晴 | 重 | 8 | 9 | 3 | 2/10 | 1.28.5 | 0.9 | 461 | 55 | 安部幸 | |
2006. 3.27 | 金 沢 | 9 | キャッツアイ特別 A4 | 1700 | 晴 | 良 | 6 | 6 | 1 | 3/11 | 1.53.2 | 0.6 | 461 | 55 | 中川雅 | |
2006. 4. 4 | 金 沢 | 9 | キャッツアイ特別 A4 | 1500 | 曇 | 重 | 7 | 7 | 1 | 1/10 | 1.38.0 | 0.3 | 460 | 55 | 中川雅 | |
2006. 5. 3 | 金 沢 | 9 | アクアマリン特別 A3 | 1400 | 晴 | 重 | 2 | 2 | 4 | 5/9 | 1.32.4 | 0.8 | 460 | 55 | 中川雅 | |
2006. 5.14 | 金 沢 | 11 | アクアマリン特別 A3 | 1900 | 曇 | 重 | 2 | 2 | 2 | 2/6 | 2.09.2 | 0.3 | 461 | 55 | 中川雅 | |
2006. 5.28 | 金 沢 | 10 | キャッツアイ特別 A4 | 1500 | 晴 | 不 | 2 | 2 | 3 | 4/10 | 1.37.5 | 0.6 | 459 | 55 | 中川雅 | |
2006. 6.11 | 金 沢 | 10 | アクアマリン特別 A3 | 1900 | 曇 | 稍 | 6 | 6 | 1 | 5/10 | 2.06.6 | 1.3 | 458 | 55 | 中川雅 | |
2006. 6.27 | 金 沢 | 10 | JRA交流 けやき賞 A3 | 1500 | 曇 | 良 | 5 | 5 | 6 | 5/11 | 1.37.7 | 1.7 | 454 | 56 | 米倉知 | |
2006. 7.18 | 金 沢 | 10 | ル ビ ー 特 別 A2 | 1900 | 雨 | 不 | 8 | 9 | 5 | 4/9 | 2.06.7 | 1.2 | 448 | 55 | 粂川京 | |
2006. 8. 6 | 金 沢 | 10 | アクアマリン特別 A3 | 1700 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 6 | 2/9 | 1.51.1 | 0.1 | 451 | 55 | 中川雅 | |
2006. 8.29 | 金 沢 | 10 | ル ビ ー 特 別 A2 | 1700 | 晴 | 良 | 9 | 9 | 3 | 5/10 | 1.52.7 | 1.5 | 445 | 55 | 中川雅 | |
2006. 9.12 | 金 沢 | 9 | ル ビ ー 特 別 A2 | 1400 | 曇 | 稍 | 6 | 6 | 6 | 10/11 | 1.32.9 | 2.5 | 453 | 55 | 米倉知 | |
2006. 9.17 | 金 沢 | 10 | アクアマリン特別 A3 | 1700 | 曇 | 不 | 6 | 6 | 2 | 4/8 | 1.53.3 | 2.1 | 447 | 55 | 米倉知 | |
2006.10. 1 | 金 沢 | 9 | アクアマリン特別 A3 | 1700 | 雨 | 稍 | 8 | 9 | 4 | 7/8 | 1.54.6 | 2.9 | 448 | 55 | 米倉知 | |
2006.10.17 | 金 沢 | 10 | アクアマリン特別 A3 | 1900 | 晴 | 良 | 8 | 10 | 2 | 8/11 | 2.08.8 | 2.3 | 450 | 55 | 中川雅 | |
2006.11.14 | 金 沢 | 10 | アクアマリン特別 A3 | 1900 | 雨 | 稍 | 8 | 10 | 3 | 4/11 | 2.08.7 | 2.7 | 447 | 55 | 中川雅 | |
2006.11.28 | 金 沢 | 10 | JRA交流 プリムラ賞 A3 | 1500 | 曇 | 不 | 7 | 10 | 12 | 11/12 | 1.40.2 | 2.8 | 455 | 56 | 端勝成 | |
2006.12.12 | 金 沢 | 10 | アクアマリン特別 A3 | 1700 | 曇 | 不 | 8 | 11 | 6 | 4/11 | 1.52.6 | 1.0 | 452 | 55 | 中川雅 | |
2006.12.26 | 金 沢 | 10 | ル ビ ー 特 別 A2 | 1500 | 曇 | 重 | 8 | 10 | 4 | 9/11 | 1.39.4 | 1.2 | 449 | 55 | 中川雅 | |
2007. 1. 2 | 金 沢 | 9 | 新春特別 A3 | 1700 | 曇 | 重 | 7 | 8 | 7 | 2/11 | 1.52.0 | 0.0 | 456 | 55 | 中川雅 |
(公営)愛知競馬に移籍
年 月 日 | 競 馬 場 | R | レ ー ス 名 | 距 離 | 天候 | 馬場 | 枠番 | 馬番 | 人気 | 着順/頭数 | タ イ ム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 重量 | 騎 手 |
2007. 2. 2 | 名古屋 | 11 | サラA6組 A6 | 1400 | 晴 | 良 | 8 | 9 | 2 | 8/10 | 1.32.4 | 1.1 | 458 | 56 | 丸野勝 | |
2007. 2. 9 | 名古屋 | 8 | サラA5組 A5 | 1600 | 曇 | 良 | 2 | 2 | 2 | 5/9 | 1.47.3 | 1.9 | 456 | 56 | 丸野勝 | |
2007. 2.27 | 笠 松 | 10 | サラA4組 選抜A4 | 1600 | 晴 | 良 | 8 | 10 | 5 | 8/10 | 1.48.1 | 3.1 | 456 | 56 | 丸野勝 | |
2007. 3. 9 | 名古屋 | 10 | サラA5組 A5 | 1400 | 晴 | 良 | 2 | 2 | 3 | 4/10 | 1.31.5 | 1.6 | 451 | 56 | 柿原翔 | |
2007. 3.27 | 名古屋 | 9 | サラA5組 A5 | 1400 | 曇 | 良 | 8 | 10 | 5 | 5/10 | 1.33.6 | 1.6 | 449 | 56 | 柿原翔 | |
2007. 4. 4 | 笠 松 | 7 | サラA4組 選抜A4 | 1600 | 晴 | 良 | 4 | 4 | 7 | 7/9 | 1.47.0 | 2.1 | 452 | 57 | 丸野勝 | |
2007. 4.10 | 名古屋 | 10 | サラB3組 B3 | 1400 | 晴 | 良 | 3 | 3 | 4 | 8/9 | 1.33.1 | 2.0 | 445 | 56 | 柿原翔 | |
2007. 4.17 | 名古屋 | 11 | サラB2組 B2 | 1600 | 晴 | 良 | 5 | 5 | 9 | 7/9 | 1.47.4 | 2.5 | 451 | 56 | 柿原翔 | |
2007. 4.22 | 笠 松 | 7 | 第4回 アクア・トトぎふ杯 B2 | 1600 | 雨 | 良 | 2 | 2 | 10 | 5/10 | 1.44.4 | 1.3 | 443 | 56 | 柿原翔 | |
2007. 5. 1 | 名古屋 | 10 | サラB3組 B3 | 1600 | 雨 | 不 | 1 | 1 | 8 | 7/10 | 1.46.1 | 3.0 | 449 | 56 | 柿原翔 | |
2007. 5. 7 | 名古屋 | 9 | サラB2組 B2 | 1600 | 雨 | 重 | 4 | 4 | 7 | 7/9 | 1.45.5 | 2.1 | 447 | 56 | 柿原翔 | |
2008.10. 1 | 登 録 抹 消 |