2003年3月7日 2回中山3日 |
6R サラ3歳 未勝利 |
(牝・指・馬齢・芝1600m 良) |
賞金@5,000,000A2,000,000B1,300,000C750,000D500,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | シルクスクデット | 牝3 | 54.0kg | 田中勝 | 1:36.6 | CCD | 35.9 | 4 | 416Kg | -10 | 南 河 野 | ||||
2 | 2 | 4 | シルクドレスアップ | 牝3 | 54.0kg | 後 藤 | 1:36.6 | ク ビ | CCC | 36.0 | 3 | 442Kg | -6 | 北 尾 形 | |||
3 | 8 | 16 | (父) | リトミックダンス | 牝3 | 54.0kg | 横山典 | 1:36.7 | ク ビ | EFF | 35.8 | 2 | 480Kg | -10 | 南 加藤征 | ||
4 | 6 | 12 | (市) | アドマイヤダンサー | 牝3 | 54.0kg | 北村宏 | 1:36.9 | 1 馬 身 | GFF | 36.0 | 1 | 450Kg | -6 | 北 小島太 | ||
5 | 7 | 14 | (父) | ノースソング | 牝3 | 54.0kg | 柴田善 | 1:37.5 | 3 1/2馬身 | BBB | 37.0 | 8 | 456Kg | -10 | 南 高橋裕 | ||
6 | 5 | 10 | (父) | シルキーフレンド | 牝3 | 54.0kg | 伊藤暢 | 1:37.5 | ハ ナ | ECD | 36.8 | 5 | 420Kg | -4 | 北 大和田 | ||
7 | 7 | 13 | ダスティーミラー | 牝3 | 54.0kg | 木 幡 | 1:37.7 | 1 1/2馬身 | @AA | 37.3 | 7 | 430Kg | 0 | 南 高橋裕 | |||
8 | 2 | 3 | (父) | メジロベイシンガー | 牝3 | 54.0kg | 吉田豊 | 1:37.7 | ハ ナ | A@@ | 37.3 | 9 | 474Kg | +4 | 北 大久洋 | ||
9 | 1 | 2 | (父) | ニューヨークバレエ | 牝3 | 54.0kg | 佐藤年 | 1:38.5 | 5 馬 身 | JMM | 36.6 | 10 | 448Kg | 0 | 北 南 田 | ||
10 | 4 | 7 | レディアドバンス | 牝3 | 54.0kg | 梶 | 1:38.7 | 1 1/2馬身 | MJJ | 37.4 | 6 | 428Kg | -14 | 北 伊藤正 | |||
11 | 5 | 9 | ステキバニヤン | 牝3 | 54.0kg | 江田照 | 1:39.0 | 1 3/4馬身 | HKJ | 37.5 | 12 | 434Kg | 0 | 南 田 村 | |||
12 | 6 | 11 | ピースオブフリー | 牝3 | 54.0kg | 小林淳 | 1:39.2 | 1 馬 身 | JMM | 37.3 | 13 | 448Kg | -2 | 南 小 西 | |||
13 | 8 | 15 | (父) | アイランドマリア | 牝3 | 51.0kg | ▲ | 加藤士 | 1:39.3 | 1/2馬身 | MII | 38.3 | 15 | 430Kg | +4 | 南 境 征 | |
14 | 3 | 5 | ルンバデブンブン | 牝3 | 54.0kg | 岡 部 | 1:39.6 | 1 3/4馬身 | HLJ | 38.0 | 11 | 422Kg | -12 | 南 堀 井 | |||
15 | 3 | 6 | (父) | マイダンサー | 牝3 | 54.0kg | 田中剛 | 1:39.6 | ク ビ | JFF | 38.8 | 14 | 390Kg | -4 | 北 柄 崎 | ||
取消 | 1 | 1 | (父) | スプリングローラ | 牝3 | 51.0kg | ▲ | 吉田隼 | 南 新 関 |
決め手=好位抜け出し 前半4ハロン=47.8(M) 上がり=48.8 − 36.2 |
ハロンタイム = 12.6 − 11.4 − 11.7 − 12.1 − 12.6 − 12.4 − 11.9 − 11.9 |
2コーナー | (B*L)M(CG)(IO)K(DH)(AEJ)(FN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (*BL)M(CGI)(OKE)N−FHD−(AJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (*BL)MC(GI)(OKE)N(DHF)(AJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|