2010年4月29日 1回福島3日 |
3R サラ3歳 未勝利 |
(馬齢・芝2000m 良) |
賞金@5,000,000A2,000,000B1,300,000C750,000D500,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記 号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | シルクスチュアート | 牡3 | 56.0kg | 村 田 | 2:03.0 | AAAA | 36.8 | 1 | 492Kg | -12 | 北 奥 平 | ||||
2 | 1 | 1 | シルクウェッジ | 牡3 | 56.0kg | 田中博 | 2:03.2 | 1 1/2馬身 | @@@@ | 37.1 | 5 | 450Kg | -22 | 北 和田道 | |||
3 | 8 | 15 | シルクダイドウ | 牡3 | 56.0kg | 大 野 | 2:03.5 | 2 馬 身 | IHIF | 36.5 | 8 | 438Kg | -2 | 北 谷 原 | |||
4 | 7 | 13 | ケイエスアイアイ | 牝3 | 54.0kg | 太 宰 | 2:03.6 | ク ビ | AAAB | 37.3 | 11 | 432Kg | -2 | 栗東高橋成 | |||
5 | 6 | 12 | キタノサムライ | 牡3 | 56.0kg | 石橋脩 | 2:03.8 | 1 1/2馬身 | JHCC | 37.4 | 6 | 494Kg | 初 | 南 高橋裕 | |||
6 | 4 | 7 | サークルステージ | 牝3 | 54.0kg | 高橋智 | 2:04.0 | 1 1/4馬身 | MLKH | 36.7 | 14 | 450Kg | +6 | 北 高橋義 | |||
7 | 7 | 14 | リリースバージョン | 牡3 | 56.0kg | 木 幡 | 2:04.3 | 1 3/4馬身 | CCCC | 37.8 | 4 | 474Kg | -12 | 北 宗 像 | |||
8 | 5 | 10 | マヤノラプソディー | 牝3 | 54.0kg | 熊 沢 | 2:04.3 | ク ビ | FFGH | 37.4 | 10 | 442Kg | 0 | 南 中 島 | |||
9 | 2 | 4 | ソニックスパーク | 牡3 | 53.0kg | ▲ | 丸 山 | 2:04.3 | ハ ナ | DCCC | 37.9 | 2 | 486Kg | -2 | 栗東坂口則 | ||
10 | 2 | 3 | ストームオーシャン | 牝3 | 54.0kg | 高橋亮 | 2:04.6 | 2 馬 身 | MNNL | 37.1 | 13 | 412Kg | -6 | 栗東高橋隆 | |||
11 | 1 | 2 | サトノコンテッサ | 牝3 | 54.0kg | 的 場 | 2:04.8 | 1 1/2馬身 | GFGG | 38.0 | 3 | 444Kg | +2 | 北 的 場 | |||
12 | 3 | 5 | ファイナルリリー | 牝3 | 54.0kg | 芹 沢 | 2:04.9 | ク ビ | JKKJ | 37.7 | 9 | 440Kg | -4 | 北 石 毛 | |||
13 | 8 | 16 | キンショールビー | 牝3 | 54.0kg | 宮 崎 | 2:05.0 | 1/2馬身 | OOMK | 37.8 | 15 | 436Kg | 0 | 南 田島俊 | |||
14 | 6 | 11 | ドクトルプリマ | 牝3 | 51.0kg | ▲ | 菅 原 | 2:05.2 | 1 1/2馬身 | JLOO | 37.0 | 16 | 424Kg | -8 | 南 松永康 | ||
15 | 5 | 9 | エルガー | 牡3 | 56.0kg | 古 川 | 2:06.4 | 7 馬 身 | GJIN | 39.4 | 12 | 450Kg | 初 | 南 萱 野 | |||
16 | 4 | 8 | スズカコネクション | 牡3 | 56.0kg | 上 村 | 2:07.4 | 6 馬 身 | DEFL | 40.7 | 7 | 496Kg | -4 | 栗東橋 田 |
決め手=二位抜け出し 前半4ハロン=47.9(H) 上がり=49.4 − 36.9 |
ハロンタイム = 12.5 − 11.2 − 11.4 − 12.8 − 13.0 − 12.7 − 12.5 − 12.0 − 12.3 − 12.6 |
1コーナー | @(EL)M(CG)−I(AH)−N(JDK)(BF)−O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | @(EL)(CM)−G(AI)(NK)HD(JF)B−O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | @(EL)(CMK)G(AI)(NH)(FDO)B−J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | @EL(CMK)−NA(FI)DO(GB)H−J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|