2020年2月9日 1回東京4日 |
2R サラ3歳 未勝利 |
(馬齢・ダ2100m 良) |
賞金@5,100,000A2,000,000B1,300,000C770,000D510,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | トラモント | B | 牡3 | 56.0kg | ミナリク | 2:15.0 | NJJG | 36.6 | 1 | 502Kg | -16 | 北 新 開 | |||
2 | 5 | 9 | レオファイナリスト | 牡3 | 56.0kg | 木幡巧 | 2:15.3 | 2 馬 身 | DDCC | 37.6 | 4 | 476Kg | -4 | 南 牧 | |||
3 | 3 | 4 | ロドルフォブレイン | 牡3 | 56.0kg | 石 橋 | 2:15.8 | 3 馬 身 | HG@@ | 38.3 | 5 | 530Kg | -10 | 南 尾 関 | |||
4 | 8 | 14 | トーセンワンダー | 牡3 | 56.0kg | 吉田豊 | 2:16.1 | 2 馬 身 | FGCB | 38.5 | 2 | 512Kg | +8 | 南 古賀史 | |||
5 | 7 | 12 | キークラウン | 牡3 | 55.0kg | ☆ | 野 中 | 2:16.4 | 1 3/4馬身 | JIHE | 38.2 | 6 | 494Kg | -4 | 北 黒 岩 | ||
6 | 6 | 11 | ハイテイブルース | 牡3 | 54.0kg | △ | 木幡育 | 2:16.4 | ア タ マ | LNHF | 37.3 | 8 | 476Kg | +2 | 南 田 島 | ||
7 | 2 | 2 | マルターズデセオ | 牡3 | 56.0kg | 武 藤 | 2:17.6 | 7 馬 身 | FEFG | 39.1 | 7 | 484Kg | -2 | 北 手 塚 | |||
8 | 6 | 10 | アルコンシチー | 牡3 | 56.0kg | 石 川 | 2:17.7 | 1/2馬身 | BB@C | 39.9 | 10 | 460Kg | 0 | 南 相 沢 | |||
9 | 3 | 5 | カラヤン | 牡3 | 56.0kg | 武士沢 | 2:17.8 | ク ビ | JELI | 39.1 | 9 | 476Kg | -8 | 南 小桧山 | |||
10 | 7 | 13 | セイリングバリュー | 牝3 | 54.0kg | 津 村 | 2:17.9 | 1/2馬身 | @@@@ | 40.5 | 3 | 502Kg | -2 | 南 鈴木伸 | |||
11 | 4 | 7 | サバイバルボス | 牡3 | 56.0kg | 井 上 | 2:18.0 | 3/4馬身 | BBCF | 39.7 | 12 | 494Kg | -12 | 北 和田雄 | |||
12 | 5 | 8 | メイショウフガク | 牝3 | 55.0kg | ☆ | 菊 沢 | 2:18.4 | 2 1/2馬身 | JMLM | 39.0 | 13 | 464Kg | -6 | 南 和田勇 | ||
13 | 1 | 1 | ファナティックエロ | 牡3 | 56.0kg | 横山和 | 2:18.5 | ク ビ | JJHI | 39.7 | 11 | 494Kg | -8 | 南 奥村武 | |||
14 | 8 | 15 | ムービングブレイド | 牡3 | 56.0kg | 宮 崎 | 2:22.4 | 大 差 | DENN | 42.0 | 15 | 490Kg | -4 | 北 高橋祥 | |||
15 | 4 | 6 | ソリスト | 牡3 | 56.0kg | 江田照 | 2:22.4 | ク ビ | @@FL | 43.2 | 14 | 472Kg | -2 | 南 佐 藤 |
決め手=鮮差切 前半4ハロン=50.6(S) 上がり=50.6 − 37.6 |
ハロンタイム = 7.1 − 11.3 − 12.8 − 12.9 − 13.0 − 13.7 − 13.6 − 13.0 − 12.9 − 12.3 − 12.4 |
1コーナー | (EL)-(FI)(HN)(AM)CJ(@DGK)B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | (EL)=(FI)H(AN)(CM)K(@JB)-(DG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | (LIC)(FHM)(EA)(@K)(JB)-(GD)-N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | (LC)M(IH)-KF(AB)(@D)JEG=N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|