2021年4月24日 1回新潟5日 |
9R サラ4歳以上 1勝クラス |
(馬齢・混・ダ1800m 良) |
賞金@7,600,000A3,000,000B1,900,000C1,100,000D760,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | トラモント | B | 牡4 | 57.0kg | 川 田 | 1:53.2 | CDDB | 35.9 | 1 | 530Kg | +10 | 北 新 開 | |||
2 | 8 | 8 | レッドロビン | B | 牡4 | 56.0kg | ☆ | 富 田 | 1:53.4 | 1 1/4馬身 | GFEB | 35.9 | 2 | 510Kg | 0 | 栗東 昆 | |
3 | 4 | 4 | アイルビーメジャー | 牡3 | 56.0kg | 丹 内 | 1:53.9 | 3 1/2馬身 | @@@@ | 37.1 | 7 | 470Kg | -2 | 南 伊藤伸 | |||
4 | 8 | 9 | (地) | ウインジョイフル | 牡3 | 56.0kg | ▲ | 小林大 | 1:54.1 | 1 馬 身 | CBBB | 37.0 | 3 | 500Kg | +4 | 南 堀 井 | |
5 | 6 | 6 | フームスムート | 牡3 | 55.0kg | 勝 浦 | 1:54.5 | 2 1/2馬身 | EEFF | 36.9 | 6 | 508Kg | +2 | 北 水 野 | |||
6 | 1 | 1 | タニノシェクハンド | 牡3 | 54.0kg | ☆ | 菅原明 | 1:54.9 | 2 1/2馬身 | FFFG | 37.2 | 5 | 484Kg | -7 | 栗東村 山 | ||
7 | 7 | 7 | (地) | ウインググライダー | 牡3 | 56.0kg | 森 裕 | 1:55.1 | 1 1/2馬身 | HHHH | 37.0 | 8 | 522Kg | -7 | 栗東藤沢則 | ||
8 | 5 | 5 | サウンドヒーロー | 牡3 | 56.0kg | 吉田隼 | 1:55.4 | 1 1/2馬身 | AAAA | 38.5 | 4 | 452Kg | 0 | 栗東吉 田 | |||
9 | 2 | 2 | (地) | セイカタチバナ | B | 牡3 | 56.0kg | 丸 田 | 1:55.6 | 1 1/4馬身 | BBCB | 38.4 | 9 | 498Kg | +7 | 北 南 田 |
決め手=鮮差切 前半4ハロン=51.4(S) 上がり=48.9 − 36.4 |
ハロンタイム = 13.1 − 11.9 − 12.9 − 13.5 − 12.9 − 12.5 − 12.4 − 11.9 − 12.1 |
1コーナー | CDA(BH)=E@GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | CD(AH)B=E(@G)-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | CDHABG(E@)-F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | CD(ABHG)-E@F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|