2022年3月5日 2回中山3日 |
12R サラ4歳以上 2勝クラス |
(特・指・定量・ダ1800m 良) |
賞金@11,100,000A4,400,000B2,800,000C1,700,000D1,110,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | トラモント | セ5 | 57.0kg | 菅原明 | 1:54.1 | FFAA | 38.4 | 1 | 508Kg | -8 | 北 新 開 | ||||
2 | 4 | 5 | アラゴナイト | 牝4 | 55.0kg | 田 辺 | 1:54.7 | 3 1/2馬身 | HHCB | 38.8 | 2 | 456Kg | -4 | 北 加藤和 | |||
3 | 4 | 6 | (地) | ウインジョイフル | B | 牡5 | 57.0kg | 内田博 | 1:55.2 | 2 1/2馬身 | CCFD | 39.1 | 5 | 502Kg | -6 | 北 鈴木慎 | |
4 | 5 | 7 | フリーフロー | 牡5 | 57.0kg | 丸 田 | 1:55.4 | 1 1/4馬身 | LLII | 38.7 | 8 | 478Kg | 0 | 北 宗 像 | |||
5 | 7 | 12 | デルマラピスラズリ | 牡5 | 57.0kg | 菊 沢 | 1:55.4 | ア タ マ | CCFD | 39.3 | 7 | 526Kg | +6 | 北 小 野 | |||
6 | 6 | 10 | ウインレゼルヴ | 牡5 | 57.0kg | 丹 内 | 1:55.9 | 3 馬 身 | BAAB | 40.2 | 13 | 498Kg | -9 | 北 奥 平 | |||
7 | 8 | 13 | シーシーサザン | 牝5 | 52.0kg | ▲ | 小林脩 | 1:56.0 | 1/2身身 | FFHG | 39.7 | 11 | 460Kg | +4 | 南 武 井 | ||
8 | 3 | 3 | ティケイプルメリア | 牝5 | 55.0kg | 伊 藤 | 1:56.1 | ク ビ | HHKK | 39.1 | 3 | 468Kg | +6 | 南 林 | |||
9 | 1 | 1 | ペイシャクェーサー | 牝4 | 54.0kg | ☆ | 秋山稔 | 1:56.2 | 3/4身身 | JKLK | 39.0 | 9 | 474Kg | -2 | 北 蛯名利 | ||
10 | 6 | 9 | アキノスマート | 牡5 | 57.0kg | 松 岡 | 1:56.5 | 1 3/4馬身 | AACD | 40.6 | 4 | 500Kg | +10 | 南 田中剛 | |||
11 | 3 | 4 | アルヴェント | 牝5 | 55.0kg | 勝 浦 | 1:56.6 | ク ビ | CCII | 39.9 | 10 | 496Kg | +2 | 北 伊 坂 | |||
12 | 7 | 11 | ブリッツェンシチー | B | セ6 | 57.0kg | 北村宏 | 1:56.6 | ハ ナ | @@@@ | 41.1 | 14 | 520Kg | -8 | 南 古 賀 | ||
13 | 2 | 2 | プントファイヤー | 牡5 | 54.0kg | ▲ | 横山琉 | 1:56.8 | 1 1/4馬身 | LMLM | 39.5 | 12 | 530Kg | +2 | 北 大和田 | ||
14 | 5 | 8 | ピースマッチング | セ4 | 56.0kg | 斎 藤 | 1:58.0 | 7 馬 身 | JJCG | 42.1 | 6 | 470Kg | 0 | 南 斎藤誠 |
決め手=好抜出 前半4ハロン=50.0(M) 上がり=51.2 − 38.6 |
ハロンタイム = 12.1 − 11.4 − 12.8 − 13.7 − 12.9 − 12.6 − 12.6 − 11.8 − 13.2 |
1コーナー | JHI-(CEK)(LM)-(BD)(@G)(AF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2コーナー | J-(HI)-(CEK)(LM)-(BD)G@FA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | J(IM)(HDG)(EK)L-(CF)B(@A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | JM(ID)-(HEK)(GL)(CF)(@B)A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|