| 2023年11月5日 5回東京2日 |
| 9R 百日草特別 |
| (混・特指・2歳1勝クラス・馬齢・芝2000m 良) |
| 賞金�@10,700,000�A4,300,000�B2,700,000�C1,600,000�D1,070,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | アーバンシック | 牡2 | 56.0kg | 横山武 | 1:59.4 | �H�F�F | 33.2 | 3 | 512Kg | 0 | 美浦 武 井 | ||||
| 2 | 7 | 7 | マーゴットソラーレ | 牡2 | 56.0kg | 田 辺 | 1:59.5 | ク ビ | �@�@�@ | 34.6 | 4 | 510Kg | -2 | 美浦 伊 坂 | |||
| 3 | 5 | 5 | アドマイヤベル | 牝2 | 55.0kg | 浜 中 | 1:59.8 | 1 3/4馬身 | �D�D�D | 33.8 | 2 | 450Kg | +8 | 美浦 加藤征 | |||
| 4 | 6 | 6 | サトノアラシオン | 牡2 | 56.0kg | モレイラ | 2:00.0 | 1 1/2馬身 | �B�B�B | 34.2 | 1 | 476Kg | +6 | 美浦 堀 | |||
| 5 | 2 | 2 | マイネルブリックス | 牡2 | 56.0kg | 津 村 | 2:00.1 | 3/4馬身 | �B�B�B | 34.4 | 7 | 422Kg | -6 | 美浦 黒 岩 | |||
| 6 | 8 | 9 | ホーエリート | 牝2 | 55.0kg | 北村宏 | 2:00.2 | ク ビ | �A�A�A | 34.7 | 6 | 424Kg | -2 | 美浦 田 島 | |||
| 7 | 1 | 1 | ワンブランチ | 牝2 | 55.0kg | 菅原明 | 2:00.2 | ク ビ | �F�D�D | 34.2 | 8 | 430Kg | +2 | 美浦 上原佑 | |||
| 8 | 3 | 3 | ヴィクトリアドール | 牝2 | 55.0kg | 北村友 | 2:00.6 | 2 1/2馬身 | �F�G�F | 34.4 | 5 | 476Kg | +2 | 栗東 奥村豊 | |||
| 9 | 4 | 8 | 地 | スノーブリザード | 牡2 | 56.0kg | 内田博 | 2:01.9 | 8 馬 身 | �D�G�H | 35.4 | 9 | 462Kg | -16 | 川崎 加藤誠 | ||
| 決め手=後一気 前半4ハロン=48.6(S) 上がり=46.4 − 34.5 |
| ハロンタイム = 13.0 − 11.7 − 11.7 − 12.2 − 12.2 − 12.2− 11.9 − 11.7 − 11.5 − 11.3 |
| 2コーナー | �F�H(�A�E)-(�G�D)(�@�B)�C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | �F-�H(�A�E)(�@�D)�C(�G�B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | �F-�H(�A�E)(�@�D)(�B�C)�G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|