‚Q‚O‚Q‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q‚O“ú@‚T‰ñ‹ž“s‚U“ú |
‚P‚P‚q@‘æ‚W‚T‰ñ@‹e‰ÔÜ i‚f‡Tj |
i‚R΃I[ƒvƒ“E‘ÛE‰²E–ÄEŽw’èE”n—îEŽÅŠO‚R‚O‚O‚O‚@—Çj |
Ü‹à‡@200,000,000‡A80,000,000‡B50,000,000‡C30,000,000‡D20,000,000 |
’…‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L† | ”n@@@@@@@@–¼ | ‚a | «—î | ‹Ò@—Ê | ‹R@@@@@@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…@@@· | ’ʉ߇ | オ‚è | l‹C | ”n‘Ìd i‘Œ¸j | Š‘®@‰X@ŽÉ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
‚P | ‚V | 13 | ƒA[ƒoƒ“ƒVƒbƒN | ‰²‚R | 57.0kg | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 3:04.1 | ‡G‡G‡D‡B | 35.6 | ‚Q | 510Kg | 0 | ”ü‰Y •ˆä—º | ||||
‚Q | ‚W | 16 | ƒwƒfƒ“ƒg[ƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | ŒË@ è | 3:04.5 | ‚Q 1/2”ng | ‡P‡O‡G‡D | 35.8 | ‚S | 472Kg | -8 | ”ü‰Y –Ø@ ‘º | |||
‚R | ‚W | 17 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒeƒ‰ | ‰²‚R | 57.0kg | •@ –L | 3:04.5 | ƒn@ ƒi | ‡N‡K‡A‡@ | 36.3 | ‚V | 482Kg | +4 | ŒI“Œ —F@ “¹ | |||
‚S | ‚U | 11 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ‰ƒvƒ“ƒ^ | ‰²‚R | 57.0kg | ŽL“‡Ž | 3:04.5 | ƒN@ ƒr | ‡I‡I‡I‡C | 35.8 | ‚U | 536Kg | +6 | ŒI“Œ ‚@ –ì | |||
‚T | ‚S | ‚V | ƒrƒUƒ“ƒ`ƒ“ƒhƒŠ[ƒ€ | ‰²‚R | 57.0kg | ¼ÀÙ¹ | 3:04.6 | ƒN@ ƒr | ‡K‡N‡M‡I | 35.4 | ‚X | 456Kg | -2 | ŒI“Œ â@ Œû | |||
‚U | ‚Q | ‚Q | ƒ_ƒmƒ“ƒfƒTƒCƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | ‰¡ŽR“T | 3:04.8 | ‚P 1/2”ng | ‡G‡H‡M‡N | 35.5 | ‚P | 522Kg | +18 | ŒI“Œ ˆÀ@ “c | |||
‚V | ‚U | 12 | ƒVƒ…ƒoƒ‹ƒcƒN[ƒQƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | ¼@ ŽR | 3:06.0 | ‚V@”n@g | ‡C‡C‡@‡A | 37.8 | 14 | 486Kg | -2 | ”ü‰Y Ž@ ŒË | |||
‚W | ‚R | ‚T | ƒnƒ„ƒeƒtƒNƒmƒXƒP | ‰²‚R | 57.0kg | Šâ“c–] | 3:06.3 | ‚P 1/2”ng | ‡K‡K‡M‡M | 37.1 | 15 | 516Kg | 0 | ŒI“Œ ’†@ ‘º | |||
‚X | ‚V | 15 | ƒGƒRƒƒ”ƒ@ƒ‹ƒc | ‰²‚R | 57.0kg | Šâ“cN | 3:06.3 | ƒn@ ƒi | ‡E‡E‡J‡L | 37.2 | 12 | 488Kg | +4 | ŒI“Œ –q@ ‰Y | |||
10 | ‚W | 18 | ƒAƒŒƒOƒƒuƒŠƒ‰ƒ“ƒe | ‰²‚R | 57.0kg | ‰¡ŽR˜a | 3:07.1 | ‚T@”n@g | ‡K‡K‡P‡O | 37.1 | 18 | 466Kg | 0 | ”ü‰Y ㌴—C | |||
11 | ‚S | ‚W | ƒEƒGƒXƒgƒiƒE | ‰²‚R | 57.0kg | ¼‘º~ | 3:07.2 | ‚R^‚S”ng | ‡F‡E‡G‡G | 38.2 | 11 | 488Kg | -4 | ŒI“Œ ²X–Ø | |||
12 | ‚R | ‚U | ƒ~ƒXƒ^[ƒW[ƒeƒB[ | ‰²‚R | 57.0kg | â@ ˆä | 3:07.3 | ‚P^‚Q”ng | ‡C‡C‡D‡I | 38.5 | 13 | 474Kg | +2 | ŒI“Œ –î@ ì | |||
13 | ‚V | 14 | ƒƒŠƒI[ƒŒƒ€ | ‰²‚R | 57.0kg | “¡‰ª—C | 3:08.0 | ‚S@”n@g | ‡I‡I‡J‡G | 38.9 | 10 | 488Kg | +2 | ŒI“Œ —F@ “¹ | |||
14 | ‚T | ‚X | ƒRƒXƒ‚ƒLƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ | ‰²‚R | 57.0kg | MÃÞÑ°Û | 3:08.4 | ‚Q 1/2”ng | ‡O‡O‡J‡E | 39.4 | ‚R | 512Kg | +8 | ”ü‰Y ‰Á“¡Žm | |||
15 | ‚P | ‚P | ƒs[ƒXƒƒ“ƒfƒ…ƒbƒN | ‰²‚R | 57.0kg | ŽÄ“c‘P | 3:09.1 | ‚S@”n@g | ‡@‡@‡A‡E | 40.4 | ‚W | 452Kg | -2 | ”ü‰Y ‘å@ ’| | |||
16 | ‚T | 10 | ƒƒCƒVƒ‡ƒEƒ^ƒoƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | •l@ ’† | 3:09.3 | ‚P 1/4”ng | ‡A‡A‡A‡I | 40.7 | ‚T | 502Kg | +6 | ŒI“Œ Î@ ‹´ | |||
17 | ‚Q | ‚R | ƒAƒXƒNƒJƒ€ƒIƒ“ƒ‚ƒA | ‰²‚R | 57.0kg | –k‘º—F | 3:09.8 | ‚R@”n@g | ‡Q‡Q‡Q‡O | 39.8 | 16 | 484Kg | +2 | ŒI“Œ “¡@ Œ´ | |||
18 | ‚P | ‚Q | ƒm[ƒuƒ‹ƒXƒJƒC | ‰²‚R | 57.0kg | ’r@ “Y | 3:19.7 | ‘å@ · | ‡B‡A‡D‡O | 50.5 | 17 | 464Kg | -2 | ŒI“Œ ‚–ö‘å |
Œˆ‚ߎ蒼“à”²@‘O”¼‚Sƒnƒƒ“‚T‚O.‚Oi‚rj@オ‚è‚S‚V.‚W | ‚R‚T.‚X |
ƒnƒƒ“ƒ^ƒCƒ€ ‚P‚Q.‚U | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚Q.‚S | ‚P‚R.‚O | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚P.‚V | ‚P‚Q.‚S | ‚P‚Q.‚V | |
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@| ‚P‚Q.‚R | ‚P‚Q.‚U | ‚P‚Q.‚U | ‚P‚P.‚X | ‚P‚Q.‚O | ‚P‚P.‚W | ‚P‚Q.‚P |
‚PƒR[ƒi[ | i‡I‡@j‡Ai‡E‡Kj‡N‡Gi‡C‡Lji‡J‡Mji‡D‡F‡Qj‡P‡H‡O‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚QƒR[ƒi[ | ‡@i‡I‡Aji‡E‡Kj-i‡N‡Gj‡L‡Ci‡J‡Mji‡D‡Q‡Pj‡F-i‡H‡Oj-‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚RƒR[ƒi[ | i‡@‡I‡K‡Pji‡E‡A‡Lji‡E‡Oj‡Ji‡N‡M‡Hji‡D‡C‡D‡Fj-‡Q‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‚SƒR[ƒi[ | i‡K‡Pj‡L‡J‡Oi‡@‡Hji‡G‡Mji‡E‡I‡Fj‡N‡D‡C-i‡Q‡A‡Bj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@@ ƒ•¥@–ß@‹à„
|