| ‚Q‚O‚Q‚S”N‚P‚OŒŽ‚Q‚O“ú�@‚T‰ñ‹ž“s‚U“ú |
| ‚P‚P‚q�@‘æ‚W‚T‰ñ�@‹e‰Ô�Ü �i‚f‡T�j |
| �i‚R�΃I�[ƒvƒ“�E�‘�Û�E‰²�E–Ä�EŽw’è�E”n—î�EŽÅŠO‚R‚O‚O‚O‚��@—Ç�j |
| �Ü‹à‡@200,000,000‡A80,000,000‡B50,000,000‡C30,000,000‡D20,000,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d �i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚V | 13 | ƒA�[ƒoƒ“ƒVƒbƒN | ‰²‚R | 57.0kg | ƒ‹ƒ��[ƒ‹ | 3:04.1 | ‡G‡G‡D‡B | 35.6 | ‚Q | 510Kg | 0 | ”ü‰Y •�ˆä—º | ||||
| ‚Q | ‚W | 16 | ƒwƒfƒ“ƒg�[ƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | ŒË�@ �è | 3:04.5 | ‚Q 1/2”n�g | ‡P‡O‡G‡D | 35.8 | ‚S | 472Kg | -8 | ”ü‰Y –Ø�@ ‘º | |||
| ‚R | ‚W | 17 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒeƒ‰ | ‰²‚R | 57.0kg | •��@ –L | 3:04.5 | ƒn�@ ƒi | ‡N‡K‡A‡@ | 36.3 | ‚V | 482Kg | +4 | ŒI“Œ —F�@ “¹ | |||
| ‚S | ‚U | 11 | ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒ‰ƒvƒ“ƒ^ | ‰²‚R | 57.0kg | ŽL“‡�Ž | 3:04.5 | ƒN�@ ƒr | ‡I‡I‡I‡C | 35.8 | ‚U | 536Kg | +6 | ŒI“Œ �‚�@ –ì | |||
| ‚T | ‚S | ‚V | ƒrƒUƒ“ƒ`ƒ“ƒhƒŠ�[ƒ€ | ‰²‚R | 57.0kg | ¼ÀÙ¹ | 3:04.6 | ƒN�@ ƒr | ‡K‡N‡M‡I | 35.4 | ‚X | 456Kg | -2 | ŒI“Œ �â�@ Œû | |||
| ‚U | ‚Q | ‚Q | ƒ_ƒmƒ“ƒfƒTƒCƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | ‰¡ŽR“T | 3:04.8 | ‚P 1/2”n�g | ‡G‡H‡M‡N | 35.5 | ‚P | 522Kg | +18 | ŒI“Œ ˆÀ�@ “c | |||
| ‚V | ‚U | 12 | ƒVƒ…ƒoƒ‹ƒcƒN�[ƒQƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | �¼�@ ŽR | 3:06.0 | ‚V�@”n�@�g | ‡C‡C‡@‡A | 37.8 | 14 | 486Kg | -2 | ”ü‰Y Ž�@ ŒË | |||
| ‚W | ‚R | ‚T | ƒnƒ„ƒeƒtƒNƒmƒXƒP | ‰²‚R | 57.0kg | Šâ“c–] | 3:06.3 | ‚P 1/2”n�g | ‡K‡K‡M‡M | 37.1 | 15 | 516Kg | 0 | ŒI“Œ ’†�@ ‘º | |||
| ‚X | ‚V | 15 | ƒGƒRƒ�ƒ”ƒ@ƒ‹ƒc | ‰²‚R | 57.0kg | Šâ“c�N | 3:06.3 | ƒn�@ ƒi | ‡E‡E‡J‡L | 37.2 | 12 | 488Kg | +4 | ŒI“Œ –q�@ ‰Y | |||
| 10 | ‚W | 18 | ƒAƒŒƒOƒ�ƒuƒŠƒ‰ƒ“ƒe | ‰²‚R | 57.0kg | ‰¡ŽR˜a | 3:07.1 | ‚T�@”n�@�g | ‡K‡K‡P‡O | 37.1 | 18 | 466Kg | 0 | ”ü‰Y �㌴—C | |||
| 11 | ‚S | ‚W | ƒEƒGƒXƒgƒiƒE | ‰²‚R | 57.0kg | �¼‘º�~ | 3:07.2 | ‚R�^‚S”n�g | ‡F‡E‡G‡G | 38.2 | 11 | 488Kg | -4 | ŒI“Œ �²�X–Ø | |||
| 12 | ‚R | ‚U | ƒ~ƒXƒ^�[ƒW�[ƒeƒB�[ | ‰²‚R | 57.0kg | �â�@ ˆä | 3:07.3 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡C‡C‡D‡I | 38.5 | 13 | 474Kg | +2 | ŒI“Œ –î�@ �ì | |||
| 13 | ‚V | 14 | ƒ�ƒŠƒI�[ƒŒƒ€ | ‰²‚R | 57.0kg | “¡‰ª—C | 3:08.0 | ‚S�@”n�@�g | ‡I‡I‡J‡G | 38.9 | 10 | 488Kg | +2 | ŒI“Œ —F�@ “¹ | |||
| 14 | ‚T | ‚X | ƒRƒXƒ‚ƒLƒ…ƒ‰ƒ“ƒ_ | ‰²‚R | 57.0kg | MÃÞÑ°Û | 3:08.4 | ‚Q 1/2”n�g | ‡O‡O‡J‡E | 39.4 | ‚R | 512Kg | +8 | ”ü‰Y ‰Á“¡Žm | |||
| 15 | ‚P | ‚P | ƒs�[ƒXƒ�ƒ“ƒfƒ…ƒbƒN | ‰²‚R | 57.0kg | ŽÄ“c‘P | 3:09.1 | ‚S�@”n�@�g | ‡@‡@‡A‡E | 40.4 | ‚W | 452Kg | -2 | ”ü‰Y ‘å�@ ’| | |||
| 16 | ‚T | 10 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒ^ƒoƒ‹ | ‰²‚R | 57.0kg | •l�@ ’† | 3:09.3 | ‚P 1/4”n�g | ‡A‡A‡A‡I | 40.7 | ‚T | 502Kg | +6 | ŒI“Œ �Î�@ ‹´ | |||
| 17 | ‚Q | ‚R | ƒAƒXƒNƒJƒ€ƒIƒ“ƒ‚ƒA | ‰²‚R | 57.0kg | –k‘º—F | 3:09.8 | ‚R�@”n�@�g | ‡Q‡Q‡Q‡O | 39.8 | 16 | 484Kg | +2 | ŒI“Œ “¡�@ Œ´ | |||
| 18 | ‚P | ‚Q | ƒm�[ƒuƒ‹ƒXƒJƒC | ‰²‚R | 57.0kg | ’r�@ “Y | 3:19.7 | ‘å�@ �· | ‡B‡A‡D‡O | 50.5 | 17 | 464Kg | -2 | ŒI“Œ �‚–ö‘å | |||
| Œˆ‚ߎè��’¼“à”²�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚T‚O.‚O�i‚r�j�@�オ‚è��‚S‚V.‚W �| ‚R‚T.‚X |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚Q.‚S �| ‚P‚R.‚O �| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚P.‚V �| ‚P‚Q.‚S �| ‚P‚Q.‚V | |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�| ‚P‚Q.‚R �| ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚Q.‚U �| ‚P‚P.‚X �| ‚P‚Q.‚O �| ‚P‚P.‚W �| ‚P‚Q.‚P |
| ‚PƒR�[ƒi�[ | �i‡I‡@�j‡A�i‡E‡K�j‡N‡G�i‡C‡L�j�i‡J‡M�j�i‡D‡F‡Q�j‡P‡H‡O‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚QƒR�[ƒi�[ | ‡@�i‡I‡A�j�i‡E‡K�j-�i‡N‡G�j‡L‡C�i‡J‡M�j�i‡D‡Q‡P�j‡F-�i‡H‡O�j-‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | �i‡@‡I‡K‡P�j�i‡E‡A‡L�j�i‡E‡O�j‡J�i‡N‡M‡H�j�i‡D‡C‡D‡F�j-‡Q‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡K‡P�j‡L‡J‡O�i‡@‡H�j�i‡G‡M�j�i‡E‡I‡F�j‡N‡D‡C-�i‡Q‡A‡B�j | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|