| ‚Q‚O‚O‚P”N‚P‚OŒŽ‚P‚R“ú�@‚R‰ñ�VŠƒ‚T“ú |
| ‚R‚q�@ƒTƒ‰‚R�Î�@–¢�Ÿ—˜ |
| �i–Ä�E”n—î�EŽÅ‚P‚S‚O‚O‚��@âc�d�j |
| �Ü‹à‡@5,100,000‡A2,000,000‡B1,300,000‡C770,000‡D510,000 |
| ’…�‡ | ˜g | ”n”Ô | ‹L�† | ”n�@�@�@�@�@�@�@�@–¼ | ‚a | �«—î | ‹Ò�@—Ê | ‹R�@�@�@�@�@�@Žè | ƒ^ƒCƒ€ | ’…�@�@�@�· | ’ʉß�‡ | �オ‚è | �l‹C | ”n‘Ì�d�@�i‘�Œ¸�j | �Š‘®�@‰X�@ŽÉ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ‚P | ‚T | 10 | (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL�[ƒEƒCƒbƒVƒ… | ‚a | –Ä‚R | 53.0kg | ‰¡ŽR‰ê | 1:22.4 | �@ | ‡@‡@‡@ | 36.6 | 13 | 476Kg | -14 | “ì�@’†–ì“n | |
| ‚Q | ‚S | ‚V | (•ƒ) | ƒqƒ„ƒ}ƒNƒCƒ“ƒ_ƒ€ | –Ä‚R | 53.0kg | ˆÉ“¡’¼ | 1:22.6 | ‚P 1/4”n�g | ‡H‡F‡E | 36.2 | ‚Q | 440Kg | -6 | “ì�@‘Š �@‘ò | ||
| ‚R | ‚R | ‚U | (•ƒ) | ƒ^ƒCƒvƒŠƒ“ƒZƒX | –Ä‚R | 53.0kg | “¿�@ ‹g | 1:22.6 | ƒN�@�@ƒr | ‡E‡B‡B | 36.5 | ‚V | 456Kg | -4 | ŒI“Œ‹g�@ ‰ª | ||
| ‚S | ‚W | 18 | (•ƒ) | ƒIƒ‚ƒCƒ’ƒRƒ�ƒe | –Ä‚R | 53.0kg | Š`�@ Œ³ | 1:22.6 | ƒn�@�@ƒi | ‡C‡@‡@ | 36.7 | 11 | 408Kg | 0 | ŒI“Œ �@�©�@ | ||
| ‚T | ‚Q | ‚S | (•ƒ) | ƒjƒVƒmƒoƒCƒJƒ‹ | –Ä‚R | 53.0kg | �A�@ –ì | 1:22.7 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡K‡I‡I | 35.9 | ‚T | 444Kg | -2 | ŒI“Œ�²“¡�³ | ||
| ‚U | ‚V | 13 | ƒ^ƒjƒmƒsƒJƒ“ƒe | –Ä‚R | 53.0kg | �‚‹´—º | 1:22.9 | ‚P 1/2”n�g | ‡B‡B‡B | 36.8 | ‚R | 454Kg | -2 | ŒI“ŒŠp �@‹� | |||
| ‚V | ‚P | ‚Q | ƒXƒC�[ƒgƒjƒRƒ‰ƒVƒJ | –Ä‚R | 53.0kg | ‘å�@ �¼ | 1:23.0 | ‚R�^‚S”n�g | ‡P‡M‡M | 36.0 | ‚S | 456Kg | -2 | “ì�@”©ŽR�d | |||
| ‚W | ‚U | 12 | (•ƒ) | ƒqƒJƒŠƒI�[ƒLƒbƒh | –Ä‚R | 53.0kg | ‹e‘ò�m | 1:23.1 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡E‡F‡E | 36.7 | ‚P | 434Kg | -10 | ŒI“Œ�´�…‹v | ||
| ‚X | ‚P | ‚P | ƒVƒ‹ƒo�[ƒoƒŒƒŠ�[ƒi | –Ä‚R | 53.0kg | –k�@ ‘º | 1:23.4 | ‚P 3/4”n�g | ‡N‡M‡M | 36.3 | ‚X | 460Kg | +20 | –k�@�@�@ ‘œ | |||
| 10 | ‚T | ‚X | ƒWƒƒƒXƒ~ƒ“ƒAƒ�ƒ} | –Ä‚R | 50.0kg | �£ | ‹à�@ Žq | 1:23.6 | ‚P 1/4”n�g | ‡K‡M‡M | 36.5 | ‚U | 426Kg | -16 | –k�@–î–ì�i | ||
| 11 | ‚V | 15 | (•ƒ) | ƒI�[ƒo�[ƒUƒiƒCƒg | –Ä‚R | 53.0kg | “ú �@‹g | 1:23.6 | ƒn�@�@ƒi | ‡G‡H‡H | 37.0 | 16 | 408Kg | 0 | ŒI“Œ“y �@–å | ||
| 12 | ‚W | 16 | ƒm�[ƒXƒAƒfƒŒƒCƒh | –Ä‚R | 53.0kg | “y�@ ”ì | 1:23.7 | ‚P�^‚Q”n�g | ‡K‡I‡I | 36.9 | 14 | 470Kg | +18 | ŒI“Œ‘å�ª“c–ç | |||
| 13 | ‚S | ‚W | ƒVƒ‹ƒNƒŒƒCƒi | –Ä‚R | 53.0kg | ‹v•Û“c | 1:23.9 | ‚P ”n �g | ‡H‡I‡L | 37.1 | 10 | 430Kg | �‰�o‘– | ŒI“Œ“c�Š�G | |||
| 14 | ‚R | ‚T | ƒtƒŒƒ“ƒhƒŠ�[ƒgƒbƒv | –Ä‚R | 53.0kg | “¡�@ Œ´ | 1:24.1 | ‚P 1/2”n�g | ‡O‡M‡M | 37.0 | 15 | 412Kg | -4 | –k�@�z �@–K | |||
| 15 | ‚W | 17 | ƒ†ƒVƒ}ƒmƒ~ƒRƒTƒ“ | –Ä‚R | 50.0kg | �£ | •¿�@ �è | 1:24.2 | ƒN�@�@ƒr | ‡H‡I‡I | 37.4 | 18 | 430Kg | -10 | –k�@’J�@ Œ´ | ||
| 16 | ‚V | 14 | ƒW�[ƒeƒB�[ƒsƒ…ƒA | –Ä‚R | 53.0kg | ‘å�@ ’Ë | 1:24.6 | ‚Q 1/2”n�g | ‡C‡E‡D | 38.4 | 12 | 466Kg | -4 | –k�@’†–ì‰h | |||
| 17 | ‚U | 11 | ƒ}ƒCƒOƒŠ�[ƒ“ | –Ä‚R | 52.0kg | �™ | ‰Ã�@ “¡ | 1:24.8 | ‚P ”n �g | ‡@‡B‡E | 38.7 | ‚W | 442Kg | -4 | –k�@�Î �@ŒI | ||
| 18 | ‚Q | ‚R | ƒLƒbƒVƒ“ƒOƒOƒ‰ƒ~�[ | –Ä‚R | 53.0kg | ŽÄ“c–¢ | 1:25.9 | ‚V ”n �g | ‡Q‡Q‡Q | 38.5 | 17 | 370Kg | -16 | –k�@•x �@“c | |||
| Œˆ‚ߎè��“¦‚°�Ø‚é�@�@‘O”¼‚Sƒnƒ�ƒ“��‚S‚T.‚W�i‚l�j�@�オ‚è��‚S‚W.‚Q �| ‚R‚U.‚U |
| ƒnƒ�ƒ“ƒ^ƒCƒ€ �� ‚P‚Q.‚T �| ‚P‚O.‚V �| ‚P‚P.‚O �| ‚P‚P.‚U �| ‚P‚P.‚T �| ‚P‚Q.‚R �| ‚P‚Q.‚W |
| ‚QƒR�[ƒi�[ | �i‡I‡J�j‡L�i‡M‡Q�j�i‡E‡K�j‡N�i‡F‡G‡P�j�i‡C‡H‡O�j‡@‡D‡A‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚RƒR�[ƒi�[ | �i‡I‡Q�j�i‡E‡J‡L�j‡M�i‡F‡K�j‡N�i‡C‡G‡O‡P�j�i‡A‡@‡H‡D�j�|‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ‚SƒR�[ƒi�[ | �i‡I‡Q�j�i‡E‡L�j‡M�i‡F‡J‡K�j‡N�i‡C‡O‡P�j‡G�i‡A‡@‡H‡D�j�|‡B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �@�@ �ƒ•¥�@–ß�@‹à�„
|