デンジャラスポーツ【1998−9】 第31号 1998.11.21
11月21日(土)秋ケ瀬特5球場で行ないネプチューンに6対6で引き分けた。
ネプチューン | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
デンジャラス | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(右)投 | 高 橋 | 3 | 1 | 2 | 1 | .444 | 四 球 | 右中2 | 遊安打 | ・・・・・ | 四 球 | ・・・・・ | 一ゴロ | |
(中) | 瀬 崎 | 4 | 1 | 1 | 0 | .267 | 三 失 | 二 失 | 一邪飛 | ・・・・・ | 右安打 | ・・・・・ | 四 球 | |
(投)右 | 鈴 木 | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 投 飛 | 左 飛 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | |
(左) | 野 口 | 3 | 1 | 0 | 0 | .160 | 四 球 | 捕ゴロ | ・・・・・ | 三 失 | 遊ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
(三)捕 | 難 波 | 3 | 2 | 1 | 2 | .333 | 左安打 | ・・・・・ | 四 球 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 中 飛 | ・・・・・ | |
(一) | 利根川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 遊ゴロ | ・・・・・ | 右 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 | 宇治川 | 1 | 0 | 0 | 0 | .067 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
二 | 安 部 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | @ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ |
(二)一 | 金 子 | 3 | 1 | 1 | 1 | .167 | 一 失 | ・・・・・ | 四 球 | 中安打 | ・・・・・ | 遊ゴロ | ・・・・・ | |
(捕)三 | 片 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | .286 | 二 飛 | ・・・・・ | 三 失 | 中 飛 | ・・・・・ | ・・・・・ | 三ゴロ | |
(遊) | 田 口 | 4 | 0 | 1 | 1 | .200 | ・・・・・ | 投ゴロ | 中安打 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 左 失 | |
走 | 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | |
33 | 6 | 6 | 5 | .233 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
鈴 木 | 左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5.60 | |
高 橋 | 左 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | |
5.28 |
〈ネプチューン vs デンジャラス〉 |
1回裏、難波の2点タイムリー,相手エラーで3点を先制する。2回表、タイムリーで1点を返される。3回表、エラーとタイムリーで2点を取られ同点に追いつかれる。3回裏、田口,高橋の連続タイムリーで2点を取り突き放す。4回表、エラーと内野ゴロで2点を奪われ再び同点に追いつかれる。4回裏、金子のタイムリーで再び突き放す。6回表、タイムリーで三度追いつかれる。7回裏、2死1,2塁と攻め立てるも得点を奪えず引き分ける。 投手の鈴木は、初登板で5回を5失点(自責点4)と安定感を欠き、高橋を投入して逃げ切りを計るも同点に追い付かれ、初の引き分け試合となる。 |
今日の課題:チャンスでのあと一本 |