デンジャラスポーツ【1998−10】 第32号 1998.11.28
11月28日(土)秋ケ瀬特6球場で行ない立教ロビンズに17対5で圧勝した。
ロ ビ ン ズ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
デンジャラス | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | × | 17 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
(遊) | 田 口 | 4 | 4 | 1 | 2 | .206 | 四 球 | ・・・・・ | 投ゴロ | 中安打 | 二ゴロ | 三ゴロ | |
(二) | 安 部 | 3 | 3 | 0 | 1 | .214 | @ | 三 振 | ・・・・・ | 死 球 | 四 球 | 二ゴロ | 三 振 |
(投)左 | 高 橋 | 5 | 1 | 4 | 6 | .500 | 中安打 | ・・・・・ | 左安打 | 一ゴロ | 中安打 | 右 2 | |
(一) | 利根川 | 3 | 0 | 1 | 2 | .280 | 三 失 | ・・・・・ | 投ゴロ | 右安打 | ・・・・・ | ・・・・・ | |
打 右 | 宇治川 | 2 | 0 | 0 | 0 | .059 | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | ・・・・・ | 三 振 | 三 振 | |
(右)一 | 塩 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | .316 | 三ゴロ | ・・・・・ | 遊内安 | 中 飛 | ・・・・・ | 四 球 | |
(左)投 | 瀬 崎 | 3 | 3 | 2 | 0 | .333 | 投ゴロ | ・・・・・ | ・・・・・ | 左安打 | 中安打 | 四 球 | |
(三) | 野 口 | 3 | 1 | 0 | 1 | .143 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 三ゴロ | 三 失 | 左犠飛 | |
(捕) | 片 山 | 4 | 2 | 1 | 0 | .280 | ・・・・・ | 三 振 | ・・・・・ | 三 失 | 遊内安 | 三 失 | |
(中) | 山 | 2 | 2 | 0 | 0 | .100 | ・・・・・ | 投ゴロ | ・・・・・ | 一 失 | 四 球 | 四 球 | |
32 | 17 | 10 | 11 | .242 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 高 橋 | 左 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | 6 | 0 | 7 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1.56 |
瀬 崎 | 右 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | |
5.03 |
〈ロビンズ vs デンジャラス〉 |
1回表、タイムリー2本で2点を先制される。1回裏、高橋のタイムリー,相手エラーで2点を挙げ同点に追いつく。2回表、エラーで2点を取られ突き放される。3回裏、高橋のタイムリーで1点を返す。4回裏、相手エラー,田口のタイムリー,高橋の内野ゴロ,利根川の2点タイムリーで5点を挙げ一気に逆転する。5回裏、相手エラー,田口・安部の内野ゴロ,高橋のタイムリーで4点を挙げ突き放す。6回表、タイムリーで1点を返される。6回裏、相手エラー,野口の犠牲フライ,高橋の2点タイムリーで5点を挙げダメ押し圧勝する。 投手の高橋は、6回を5失点(自責点3)も打線の大量援護の助けられ3連勝。7回は瀬崎が3人で押さえて快勝も、今期の通算成績は4勝5敗1分で負け越した。 |
今日の課題:特になし |