2007. 2. 6    デンジャラス 17 ‐ 2 百  式
  
2007. 2.16 デンジャラス 0 ‐ 1 NINE YELLS
  
2007. 2.22 デンジャラス 10 ‐ 2 ドリームキャッチ
  
2007. 3. 6 デンジャラス 3× ‐ 2 ドリームキャッチ
  
2007. 3. 6 デンジャラス 5 ‐ 1 ゆ り か も め
  
2007. 3.27 デンジャラス 5 ‐ 4 NINE YELLS
  
2007. 3.30 ※ 紅 白 戦 を 開 催
  
2007. 4. 5 デンジャラス 3 ‐ 3 フィールドドリームス
  
2007. 4. 5 デンジャラス 2 ‐ 2 N  M  S
  
2007. 4.20 デンジャラス 7 ‐ 2 ホワイトソックス
  
2007. 4.26 デンジャラス 11 ‐ 0 汚オールスターズ
  
2007. 5.18 デンジャラス 3 ‐ 2 H.twelve
  
2007. 5.24 デンジャラス 10 ‐ 2 汚オールスターズ
  
2007. 5.29 デンジャラス 18 ‐ 1 ブルーパーズ
  
2007. 6.13 デンジャラス 12 ‐ 3 Blue Sox 東京
 
2007. 7.20 デンジャラス 6 ‐ 5 ドリームキャッチ
 
2007. 7.20 デンジャラス 7 ‐ 2 ドリームキャッチ
 
2007. 7.31 デンジャラス 9 ‐ 0 百  式
 
2007. 8. 3 デンジャラス 2 ‐ 6 ホワイトソックス
 
2007. 8.22 デンジャラス 4 ‐ 5 NASTY BOYS
 
2007. 8.25 デンジャラス 12 ‐ 4 ピスタチオ
 
2007. 9.12 デンジャラス 23 ‐ 0 東京スネークス
 
2007. 9.21 デンジャラス 25 ‐ 4 東京スネークス
 
2007. 9.24 デンジャラス 6 ‐ 2 ダ メ ン ズ
 
2007.10. 5 デンジャラス 2 ‐ 10 ホワイトソックス
 
2007.10.31 デンジャラス 16 ‐ 8 ジャックポット
 
2007.10.31 デンジャラス 1 ‐ 2 ゆ り か も め
 
2007.11. 5 デンジャラス 7 ‐ 3 ダ メ ン ズ
 
2007.11.13 デンジャラス 4 ‐ 2 N  W  T
 
2007.11.19 デンジャラス 4 ‐ 1 東 武 池 袋 駅
 
2007.11.27 デンジャラス 8× ‐ 7 フィールドドリームス