デンジャラスポーツ【2007−22】 第225号 2007.9.21
9月21日(金)千葉マリンスタジアムで行ない東京スネークスに25対4で圧勝した。
東京スネークス | 3 | 0 | 0 | 1 | × | 4 | ||||||
デンジャラス | 8 | 10 | 5 | 2 | 25 |
守 備 位 置 | 選 手 名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算打率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
(左) | 市 原 | 3 | 4 | 2 | 3 | .280 | 四 球 | 四 球 | ・・・・・ | 左 安 | 遊 失 | 左中3 | |
(三) | 中 島 | 4 | 4 | 4 | 4 | .545 | 四 球 | 右 安 | ・・・・・ | 中 安 | 二 安 | 中 3 | |
(中) | 高 橋 | 4 | 3 | 4 | 8 | .478 | A | 中 本 | 四 球 | ・・・・・ | 右 本 | 右 2 | 右 安 |
(一) | 権 藤 | 5 | 2 | 1 | 0 | .367 | @ | 一ゴロ | 二ゴロ | ・・・・・ | 右 3 | 遊 失 | 二 失 |
(捕) | 赤 塚 | 4 | 3 | 2 | 2 | .299 | 左 2 | ・・・・・ | 四 球 | 右 安 | 三ゴロ | 三ゴロ | |
(遊) | 小 林 | 2 | 2 | 0 | 0 | .128 | @ | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | 三 振 | 三 振 |
(二) | 川 田 | 3 | 2 | 1 | 1 | .333 | 四 球 | ・・・・・ | 三 振 | 四 球 | 左 安 | 三 振 | |
(DH) | 安 部 | 4 | 1 | 2 | 0 | .162 | 投 飛 | ・・・・・ | 右 安 | 三 振 | 右 安 | ・・・・・ | |
(投) | 鈴 木 | 1 | 2 | 0 | 3 | .429 | 四 球 | ・・・・・ | 四 球 | 四 球 | 遊 失 | ・・・・・ | |
(右) | 宇治川 | 3 | 2 | 0 | 1 | .031 | 四 球 | ・・・・・ | 三 失 | 投ゴロ | 三 振 | ・・・・・ | |
33 | 25 | 16 | 22 | .264 |
勝敗 | 投 手 名 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 試合 | 回数 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 通算防御率 | |
○ | 鈴 木 | 右 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2.74 |
1.86 |
〈東京スネークス vs デンジャラス〉 |
1回表、満塁から走者一掃のタイムリーを浴び3点を先制される。1回裏、高橋の3ランホームラン,3連続押し出し四球,中島の2点タイムリーヒットで8点を挙げ逆転する。2回裏、押し出し四球,相手エラー,市原の2点タイムリーヒット,高橋の満塁ホームラン,赤塚のタイムリーヒット,押し出し四球で大量10点を追加する。3回裏、中島のタイムリーヒット,相手エラー,赤塚の内野ゴロ,川田のタイムリーヒット,相手エラーで更に5点を追加する。4回表、長打を打たれ1点を失う。4回裏、中島のタイムリー三塁打,高橋のタイムリーヒットで2点を追加し、合計25得点で圧勝した。 先発の鈴木は、四球のランナーをタイムリーで返される不安定なピッチングも、味方の大量援護に恵まれ完投した。 |
今日の課題 | : | 特になし | |
好 プ レ ー | : | な し | |
エ ラ ー | : | な し | |
ポ イ ン ト | : | 高橋D(4安打8打点2本塁打) | |
中島C(4安打4打点) |
安部GMの総評 |