
【規定打席は試合数×2=2打席です】
| 順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
| 1 | 安部 翔太 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | |||
| 2 | 島田 一樹 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | |||
| 3 | 奈良慎太郎 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
| 〃 | 柿島 英之 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |||
| 5 | 梶 光 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | ||
| 〃 | 鈴木 駿秀 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 〃 | 後藤 尚大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 〃 | 坂本 一馬 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | ||
| 〃 | 赤塚 重人 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 〃 | 塩田 光昭 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | |||
| 以下は試合数順 | ||||||||||||||||||||
| 山 裕寿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
| 安部 一樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
| 宇治川貴桂 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
| 飯倉 翔太 | ||||||||||||||||||||
| 明賀 照宏 | ||||||||||||||||||||
| 柴谷 拓実 | ||||||||||||||||||||
| 保田 昌弘 | ||||||||||||||||||||
| 権藤 俊司 | ||||||||||||||||||||
| 市岡 沙織 | ||||||||||||||||||||
| チーム通算 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | .180 | 3 |
【規定投球回数は試合数=1回です】
| 順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | セーブ | 投球回数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
| 1 | 坂本 一馬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 〃 | 赤塚 重人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 奈良慎太郎 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.80 |
| 以下は投球回数順 | ||||||||||||||||
| チーム通算 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 29 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
※通算成績は、2025年10月22日(542試合終了時点)までの集計分です