
【規定打席は試合数×0=0打席です】
| 順 位 | 氏 名 | 試合 | 出場 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 打 率 | 出塁率 | ポイント | 失 策 | 好 守 |
| 1 | 飯倉 翔太 | . | . | ||||||||||||||||||
| 柿島 英之 | |||||||||||||||||||||
| 明賀 照宏 | |||||||||||||||||||||
| 坂本 一馬 | |||||||||||||||||||||
| 柴谷 拓実 | |||||||||||||||||||||
| 梶 光 | |||||||||||||||||||||
| 奈良慎太郎 | |||||||||||||||||||||
| 安部 一樹 | |||||||||||||||||||||
| 安部 翔太 | |||||||||||||||||||||
| 島田 一樹 | |||||||||||||||||||||
| 保田 昌弘 | |||||||||||||||||||||
| 鈴木 駿秀 | |||||||||||||||||||||
| 山 裕寿 | |||||||||||||||||||||
| 赤塚 重人 | |||||||||||||||||||||
| 宇治川貴桂 | |||||||||||||||||||||
| 後藤 尚大 | |||||||||||||||||||||
| 塩田 光昭 | |||||||||||||||||||||
| 権藤 俊司 | |||||||||||||||||||||
| 以下は試合数順 | |||||||||||||||||||||
| 市岡 沙織 | |||||||||||||||||||||
| チーム通算 | . |
【規定投球回数は試合数=0回です】
| 順 位 | 氏 名 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 投球回数 | 打 者 | 被安打 | 本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 防 御 率 |
| 1 | 奈良慎太郎 | . | |||||||||||||
| 安部 翔太 | |||||||||||||||
| 保田 昌弘 | |||||||||||||||
| 以下は投球回数順 | |||||||||||||||
| チーム通算 | . |
※通算成績は、2025年10月22日(542試合終了時点)までの集計分です