背番号 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 | 32 | 39 | 44 | 55 | 57 | 参加人数 | 返信期限 | ||
11/10 | × | ◇ | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | 10 | 10/31 | |
10/20 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | × | ◎ | × | × | ◎2 | 10 | |
9/22 | × | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | × | ○ | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ○ | 13 | |
8/25 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎4 | 11 | |
7/21 | × | × | × | × | ◎ | × | × | × | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | ● | ◎ | × | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ | 11 | |
6/30 | × | × | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | × | ◎ | × | × | ◎4 | 11 | |
5/19 | × | × | ◎ | × | ◎ | × | × | × | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | × | × | × | × | × | × | × | ◎4 | 12 | |
4/21 | × | × | ● | × | × | × | × | ● | ● | × | ● | ● | ● | × | ● | × | × | ● | × | ● | × | × | ◎2 | 11 | |
× | × | ◎ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | ● | ◎ | × | ● | × | ◎ | × | × | ◎2 | 12 |
◎先発出場 ○途中出場 ●出場なし ◇参加 △遅刻・早退・見学など …保留 ×欠席 ※納会のみ参加