| 1998年5月16日 2回東京7日 |
| 4R サラ3歳 未勝利 |
| (父・指・馬齢・芝1800m 良) |
| 賞金�@5,100,000�A2,000,000�B1,300,000�C770,000�D510,000 |
| 着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | (父) | シルクアクター | B | 牡3 | 55.0kg | 柴田善 | 1:48.5 | �@�A�A | 34.9 | 5 | 462Kg | 0 | 北 大江原 | ||
| 2 | 4 | 8 | (父) | マルブツジャンプ | 牡3 | 55.0kg | 武 豊 | 1:49.3 | 5 馬 身 | �C�C�B | 35.5 | 1 | 498Kg | +4 | 栗東中尾正 | ||
| 3 | 5 | 10 | (父) | ユーコージェントル | 牡3 | 55.0kg | 伊藤直 | 1:49.5 | 1 1/4馬身 | �E�F�F | 35.5 | 3 | 476Kg | -6 | 南 小林常 | ||
| 4 | 8 | 16 | (父) | ショウナンクイーン | 牝3 | 53.0kg | 吉 田 | 1:49.7 | 1 1/4馬身 | �@�@�@ | 36.2 | 4 | 450Kg | -4 | 北 土 田 | ||
| 5 | 4 | 7 | (父) | マイネスピカ | 牝3 | 53.0kg | 蛯 名 | 1:49.8 | 1/2馬身 | �F�C�C | 35.9 | 9 | 400Kg | 0 | 南 稗 田 | ||
| 6 | 6 | 11 | (父) | クイックドロウ | 牡3 | 55.0kg | 伊藤暢 | 1:49.9 | 3/4馬身 | �F�J�I | 35.7 | 2 | 450Kg | -2 | 北 大和田 | ||
| 7 | 6 | 12 | (父) | ヤマノプレミア | 牡3 | 55.0kg | 田中勝 | 1:50.0 | 1/2馬身 | �K�K�K | 35.5 | 10 | 446Kg | 0 | 北 佐々木亜 | ||
| 8 | 2 | 3 | (父) | サクラカミワザ | 牡3 | 53.0kg | △ | 勝 浦 | 1:50.0 | ク ビ | �F�F�G | 35.9 | 6 | 450Kg | +4 | 北 佐々木亜 | |
| 9 | 7 | 14 | (父) | メジロジャンセン | 牡3 | 55.0kg | 藤 田 | 1:50.1 | ク ビ | �L�K�L | 35.5 | 12 | 480Kg | +2 | 南 佐藤征 | ||
| 10 | 8 | 15 | (父) | ハートスローブ | 牝3 | 53.0kg | 武 藤 | 1:50.1 | ク ビ | �J�H�G | 36.0 | 14 | 404Kg | -10 | 北 黒 坂 | ||
| 11 | 7 | 13 | (父) | ナイキスターリング | B | 牡3 | 55.0kg | 天 間 | 1:50.2 | ク ビ | �L�K�L | 35.6 | 13 | 468Kg | -2 | 南 古賀史 | |
| 12 | 1 | 2 | (父) | ハーヴェストホーム | 牝3 | 52.0kg | ☆ | 武 幸 | 1:50.4 | 1 1/4馬身 | �L�O�O | 35.6 | 11 | 396Kg | -2 | 北 小 島 | |
| 13 | 3 | 6 | (父) | サトアカリ | 牝3 | 50.0kg | ▲ | 武士沢 | 1:50.4 | ク ビ | �C�C�C | 36.5 | 8 | 442Kg | 0 | 南 内藤一 | |
| 14 | 3 | 5 | (父) | ダイヤパシフィック | 牝3 | 53.0kg | 松永幹 | 1:50.6 | 1 1/2馬身 | �@�B�C | 36.7 | 7 | 404Kg | +2 | 北 清水美 | ||
| 15 | 5 | 9 | (父) | クリノサークル | 牝3 | 50.0kg | ▲ | 野 崎 | 1:51.9 | 8 馬 身 | �F�H�I | 37.7 | 15 | 494Kg | 初出走 | 南 郷 原 | |
| 16 | 1 | 1 | (父) | ヒサノプリティー | 牝3 | 53.0kg | 水 野 | 1:52.8 | 5 馬 身 | �O�O�N | 38.1 | 16 | 444Kg | -6 | 北 古賀一 | ||
| 決め手=先行楽勝 前半4ハロン=47.6(M) 上がり=47.9 − 35.0 |
| ハロンタイム = 12.4 − 11.1 − 11.5 − 12.6 − 13.0 − 12.9 − 12.0 − 11.3 − 11.7 |
| 2コーナー | (�C�D�O)(�E�G)�I(�B�F�H�J)�N�K(�A�L�M)�@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3コーナー | �O�C�D(�E�F�G)(�B�I)(�N�H)�J(�K�L�M)(�@�A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4コーナー | �O�C�G(�E�F�D)�I(�B�N)(�H�J)�K(�L�M)�@�A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <払 戻 金>
|