1998年6月6日 3回東京5日 |
7R サラ3歳 500万下 |
(父・特指・馬齢・芝2000m 重) |
賞金@7,000,000A2,800,000B1,800,000C1,100,000D700,000 |
着順 | 枠 | 馬番 | 記号 | 馬 名 | B | 性齢 | 斤 量 | 騎 手 | タイム | 着 差 | 通過順 | 上がり | 人気 | 馬体重 (増減) | 所属 厩 舎 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | (父) | シルクアクター | B | 牡3 | 55.0kg | 柴田善 | 2:03.6 | DDD | 38.1 | 1 | 466Kg | +4 | 南 大江原 | ||
2 | 7 | 7 | (父) | シンボリクラウン | 牡3 | 55.0kg | 田中勝 | 2:03.8 | 1 1/4馬身 | FHF | 37.9 | 2 | 498Kg | -4 | 南 松 山 | ||
3 | 3 | 3 | (父) | パラダイスフラワー | 牝3 | 53.0kg | 横山賀 | 2:04.7 | 5 馬 身 | IEE | 39.0 | 10 | 476Kg | 0 | 北 奥 平 | ||
4 | 5 | 5 | (父) | ユキノコマチ | 牝3 | 53.0kg | 蛯 名 | 2:05.0 | 1 3/4馬身 | @@@ | 40.0 | 3 | 450Kg | 0 | 北 久保田 | ||
5 | 1 | 1 | (父) | ハネダクロス | B | 牡3 | 55.0kg | 郷 原 | 2:05.0 | ク ビ | BA@ | 39.7 | 7 | 400Kg | 0 | 北 秋 山 | |
6 | 7 | 8 | (父) | タニオブザライアン | 牝3 | 53.0kg | 後 藤 | 2:05.1 | ク ビ | EEF | 39.3 | 4 | 450Kg | +4 | 北 栗 田 | ||
7 | 2 | 2 | (父) | ビッグジャガー | 牡3 | 55.0kg | 南 井 | 2:05.5 | 2 1/2馬身 | IEF | 39.6 | 6 | 446Kg | -10 | 栗東白 井 | ||
8 | 8 | 10 | (父) | イブキウエスタン | 牡3 | 55.0kg | 藤 原 | 2:06.6 | 7 馬 身 | BAA | 41.3 | 5 | 450Kg | +6 | 北 中野栄 | ||
9 | 4 | 4 | (父) | リンガスボーイ | 牡3 | 55.0kg | 西 田 | 2:06.6 | ク ビ | IEI | 40.3 | 8 | 480Kg | +6 | 南 境 征 | ||
10 | 8 | 9 | (父) | ラビットコスモ | 牝3 | 53.0kg | 吉 田 | 2:06.7 | 1/2馬身 | AAA | 41.4 | 9 | 404Kg | -2 | 南 菅 原 |
決め手=直線抜け出す 前半4ハロン=47.5(H) 上がり=51.2 − 38.6 |
ハロンタイム = 12.8 − 11.5 − 11.4 − 11.8 − 12.4 − 12.5 − 12.6 − 13.5 − 12.4 − 12.7 |
2コーナー | DH(@I)E−GF(BAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3コーナー | D(@HI)−E(BGAC)F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4コーナー | D−(@HI)EB(FGA)−C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<払 戻 金>
|